Kamil Stoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air po dzisiejszym konkursie drużynowym w Oslo.
Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie drużynowym powiększył przewagę nad Robertem Johanssonem z 6,3 do 7,5 punktu. Na trzecią pozycję z czwartej po bardzo dobrym występie w dzisiejszym konkursie awansował Johann Andre Forfang.
Czwartą lokatę w Turnieju Raw Air zajmuje kolejny reprezentant Norwegii – Andreas Stjernen, który przed dzisiejszym konkursem plasował się na szóstej pozycji. Na piątej pozycji sklasyfikowany jest Dawid Kubacki, który traci do trzeciego Forfanga tylko 5,2 punktu.
Na szóste miejsce z siódmego awansował Andreas Wellinger, a Daniel Andre Tande przesunął się z dziesiątej lokaty na siódmą. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Richard Freitag, spadł z trzeciej pozycji na ósmą.
Stefan Kraft przesunął się z ósmego miejsca na dziewiąte, a Ryoyu Kobayashi z dziewiątego na dziesiąte.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
428.8 | 0 | 2 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
421.3 | -7.5 | 2 |
3 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
408 | -20.8 | 2 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
404.7 | -24.1 | 2 |
5 | KUBACKI Dawid | ![]() |
402.8 | -26 | 2 |
6 | WELLINGER Andreas | ![]() |
402.2 | -26.6 | 2 |
7 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
392.3 | -36.5 | 2 |
8 | FREITAG Richard | ![]() |
391.8 | -37 | 2 |
9 | KRAFT Stefan | ![]() |
391.3 | -37.5 | 2 |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
384.6 | -44.2 | 2 |
11 | PREVC Peter | ![]() |
380.6 | -48.2 | 2 |
12 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
379.6 | -49.2 | 2 |
13 | AMMANN Simon | ![]() |
373.9 | -54.9 | 2 |
14 | DAMJAN Jernej | ![]() |
372.8 | -56 | 2 |
15 | SATO Yukiya | ![]() |
368.2 | -60.6 | 2 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
365.4 | -63.4 | 2 |
17 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
364.9 | -63.9 | 2 |
18 | AIGNER Clemens | ![]() |
364.6 | -64.2 | 2 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
360.6 | -68.2 | 2 |
20 | HAYBOECK Michael | ![]() |
355.1 | -73.7 | 2 |
21 | GEIGER Karl | ![]() |
353.2 | -75.6 | 2 |
22 | BARTOL Tilen | ![]() |
351.3 | -77.5 | 2 |
23 | KOT Maciej | ![]() |
341 | -87.8 | 2 |
24 | DEZMAN Nejc | ![]() |
334.5 | -94.3 | 2 |
25 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
333.5 | -95.3 | 2 |
26 | SCHULER Andreas | ![]() |
329.8 | -99 | 2 |
27 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
323.1 | -105.7 | 2 |
28 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
322.8 | -106 | 2 |
29 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
317.6 | -111.2 | 2 |
30 | PEIER Killian | ![]() |
304.7 | -124.1 | 2 |
31 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
301.4 | -127.4 | 2 |
32 | NAZAROW Michaił | ![]() |
283.1 | -145.7 | 2 |
33 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
215.3 | -213.5 | 2 |
34 | INSAM Alex | ![]() |
199.8 | -229 | 2 |
35 | BRESADOLA Davide | ![]() |
181.7 | -247.1 | 2 |
36 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
150.8 | -278 | 2 |
37 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
139 | -289.8 | 2 |
38 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
137.8 | -291 | 2 |
39 | LINDVIK Marius | ![]() |
124.7 | -304.1 | 1 |
40 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
124.6 | -304.2 | 1 |
41 | SCHMID Constantin | ![]() |
122.1 | -306.7 | 1 |
42 | FANNEMEL Anders | ![]() |
121.6 | -307.2 | 1 |
43 | LEYHE Stephan | ![]() |
121.4 | -307.4 | 1 |
44 | BICKNER Kevin | ![]() |
118.3 | -310.5 | 1 |
45 | HUBER Daniel | ![]() |
116.8 | -312 | 1 |
46 | WANK Andreas | ![]() |
116.3 | -312.5 | 1 |
47 | KOUDELKA Roman | ![]() |
115.9 | -312.9 | 1 |
48 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
114.2 | -314.6 | 1 |
49 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
114 | -314.8 | 1 |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
112.8 | -316 | 1 |
51 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
112.6 | -316.2 | 1 |
52 | KASAI Noriaki | ![]() |
111.1 | -317.7 | 1 |
53 | HILDE Tom | ![]() |
110.6 | -318.2 | 1 |
54 | WOLNY Jakub | ![]() |
110.1 | -318.7 | 1 |
55 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
109 | -319.8 | 1 |
56 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
106 | -322.8 | 1 |
57 | PEDERSEN Robin | ![]() |
105.3 | -323.5 | 1 |
58 | ZAJC Timi | ![]() |
104.9 | -323.9 | 1 |
59 | LANISEK Anze | ![]() |
103.9 | -324.9 | 1 |
60 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
103.2 | -325.6 | 1 |
61 | AALTO Antti | ![]() |
102.9 | -325.9 | 1 |
62 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
102.3 | -326.5 | 2 |
63 | AUNE Joakim | ![]() |
99.1 | -329.7 | 1 |
64 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
98.3 | -330.5 | 1 |
65 | NOMME Martti | ![]() |
96.7 | -332.1 | 1 |
65 | GLASDER Michael | ![]() |
96.7 | -332.1 | 1 |
67 | RINGEN Sondre | ![]() |
96.5 | -332.3 | 1 |
68 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
93.6 | -335.2 | 2 |
69 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
93.4 | -335.4 | 1 |
70 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
88.6 | -340.2 | 1 |
71 | SEMENIC Anze | ![]() |
87 | -341.8 | 1 |
72 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
59.5 | -369.3 | 1 |
73 | DEMIR Ayberk | ![]() |
52 | -376.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN