Kamil Stoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air 2018 po dzisiejszym konkursie indywidualnym w Oslo.
Robert Johansson po dzisiejszym konkursie, w którym zajął czwarte miejsce zbliżył się do Kamila Stocha (6 miejsce) z 7,5 na 6,5 punktu.
Trzecią pozycję utrzymał Johann Andre Forfang, który z kolei zbliżył się do lidera Raw Air z 20,8 do 20,2 punktu. Z siódmego miejsca na czwarte awansował dzisiejszy zwycięzca Daniel Andre Tande.
Drugi w dzisiejszym konkursie Stefan Kraft przesunął się z dziewiątej lokaty w Raw Air 2018 na piątą pozycję. Z kolei Andreas Stjernen po dziewiątym miejscu w dzisiejszym konkursie spadł z czwartej pozycji na szóstą.
Andreas Wellinger w rywalizacji indywidualnej zajął dwunastą lokatę i w generalce Raw Air spadł z szóstej lokaty na siódmą. Ósmą pozycję utrzymał Richard Freitag. Dawid Kubacki spadł z piątego miejsca na dziewiąte, a Ryoyu Kobayashi utrzymał dziesiątą lokatę.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
681.8 | 0 | 3 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
675.3 | -6.5 | 3 |
3 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
661.6 | -20.2 | 3 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
650.4 | -31.4 | 3 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
648 | -33.8 | 3 |
6 | STJERNEN Andreas | ![]() |
645.3 | -36.5 | 3 |
7 | WELLINGER Andreas | ![]() |
635.4 | -46.4 | 3 |
8 | FREITAG Richard | ![]() |
632.8 | -49 | 3 |
9 | KUBACKI Dawid | ![]() |
625.7 | -56.1 | 3 |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
615.6 | -66.2 | 3 |
11 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
612.7 | -69.1 | 3 |
12 | HAYBOECK Michael | ![]() |
610.7 | -71.1 | 3 |
13 | DAMJAN Jernej | ![]() |
610.2 | -71.6 | 3 |
14 | AMMANN Simon | ![]() |
606 | -75.8 | 3 |
15 | AIGNER Clemens | ![]() |
592.1 | -89.7 | 3 |
16 | SATO Yukiya | ![]() |
588.8 | -93 | 3 |
17 | GEIGER Karl | ![]() |
588.1 | -93.7 | 3 |
18 | BARTOL Tilen | ![]() |
571.5 | -110.3 | 3 |
19 | SCHULER Andreas | ![]() |
536.6 | -145.2 | 3 |
20 | PREVC Peter | ![]() |
476.2 | -205.6 | 3 |
21 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
471.7 | -210.1 | 3 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
467.3 | -214.5 | 3 |
23 | HULA Stefan | ![]() |
462.9 | -218.9 | 3 |
24 | DEZMAN Nejc | ![]() |
439.4 | -242.4 | 3 |
25 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
425.2 | -256.6 | 3 |
26 | PEIER Killian | ![]() |
394.2 | -287.6 | 3 |
27 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
393.7 | -288.1 | 3 |
28 | LEYHE Stephan | ![]() |
363.9 | -317.9 | 2 |
29 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
360.9 | -320.9 | 2 |
30 | LINDVIK Marius | ![]() |
354 | -327.8 | 2 |
31 | WANK Andreas | ![]() |
352.6 | -329.2 | 2 |
32 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
351.3 | -330.5 | 2 |
33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
346 | -335.8 | 2 |
34 | HUBER Daniel | ![]() |
342.2 | -339.6 | 2 |
35 | KOT Maciej | ![]() |
341 | -340.8 | 2 |
36 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
340 | -341.8 | 2 |
37 | WOLNY Jakub | ![]() |
338.1 | -343.7 | 2 |
38 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
335.6 | -346.2 | 2 |
39 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
333.5 | -348.3 | 2 |
40 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
322.8 | -359 | 2 |
41 | KASAI Noriaki | ![]() |
312 | -369.8 | 2 |
42 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
301.4 | -380.4 | 2 |
43 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
300.7 | -381.1 | 3 |
44 | INSAM Alex | ![]() |
296.5 | -385.3 | 3 |
45 | NAZAROW Michaił | ![]() |
283.1 | -398.7 | 2 |
46 | SCHMID Constantin | ![]() |
227.3 | -454.5 | 2 |
47 | BICKNER Kevin | ![]() |
223.2 | -458.6 | 2 |
48 | FANNEMEL Anders | ![]() |
221.4 | -460.4 | 2 |
49 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
220.8 | -461 | 2 |
50 | HILDE Tom | ![]() |
210.4 | -471.4 | 2 |
51 | PEDERSEN Robin | ![]() |
208.8 | -473 | 2 |
52 | LANISEK Anze | ![]() |
205.8 | -476 | 2 |
53 | KOUDELKA Roman | ![]() |
204.1 | -477.7 | 2 |
54 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
202.4 | -479.4 | 2 |
55 | ZAJC Timi | ![]() |
201.6 | -480.2 | 2 |
56 | BRESADOLA Davide | ![]() |
181.7 | -500.1 | 2 |
57 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
150.8 | -531 | 2 |
58 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
139 | -542.8 | 2 |
59 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
137.8 | -544 | 2 |
60 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
103.2 | -578.6 | 1 |
61 | AALTO Antti | ![]() |
102.9 | -578.9 | 1 |
62 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
102.3 | -579.5 | 2 |
63 | AUNE Joakim | ![]() |
99.1 | -582.7 | 1 |
64 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
98.3 | -583.5 | 1 |
65 | NOMME Martti | ![]() |
96.7 | -585.1 | 1 |
65 | GLASDER Michael | ![]() |
96.7 | -585.1 | 1 |
67 | RINGEN Sondre | ![]() |
96.5 | -585.3 | 1 |
68 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
93.6 | -588.2 | 2 |
69 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
93.4 | -588.4 | 1 |
70 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
88.6 | -593.2 | 1 |
71 | SEMENIC Anze | ![]() |
87 | -594.8 | 1 |
72 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
59.5 | -622.3 | 1 |
73 | DEMIR Ayberk | ![]() |
52 | -629.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com