Stefan Kraft po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie w Trondheim ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air.
Stefan Kraft wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata, dzięki czemu odebrał Andreasowi Wellingerowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air. Austriak stanął na podium po raz dziewiąty z rzędu w obecnym sezonie PŚ.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Raw Air utrzymał Markus Eisenbichler, który dzisiaj ukończył zmagania na czwartej pozycji. Andreas Stjernen dzięki świetnemu występowi w Trondheim zbliżył się do Niemca na 5,4 punktu. Na piąte miejsce awansował świetnie spisujący się w Raw Air – Johann Andre Forfang.
Na szóstą lokatę spadł najwyżej sklasyfikowany Słoweniec – Peter Prevc. Na siódme miejsce z dziesiątego awansował Kamil Stoch. Polak w Trondheim uplasował się na piątej pozycji. Z dziewiątej pozycji na ósmą przeskoczył Richard Freitag.
Piotr Żyła spadł z siódmego miejsca na dziewiąte, a Daiki Ito z ósmego na dziesiąte. Jedenaste miejsce utrzymał Maciej Kot, a na dwudzieste pierwsze miejsce spadł Dawid Kubacki.
Klasyfikacja Turnieju RAW AIR w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | ![]() |
1237.1 | 0 | 6 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
1231.8 | -5.3 | 6 |
3 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
1206.2 | -30.9 | 6 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
1200.8 | -36.3 | 6 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
1164.9 | -72.2 | 6 |
6 | PREVC Peter | ![]() |
1160 | -77.1 | 6 |
7 | STOCH Kamil | ![]() |
1147 | -90.1 | 6 |
8 | FREITAG Richard | ![]() |
1137.6 | -99.5 | 6 |
9 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
1127.8 | -109.3 | 6 |
10 | ITO Daiki | ![]() |
1124.7 | -112.4 | 6 |
11 | KOT Maciej | ![]() |
1115.1 | -122 | 6 |
12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
1093 | -144.1 | 6 |
13 | KOUDELKA Roman | ![]() |
1083.8 | -153.3 | 6 |
14 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
1078.6 | -158.5 | 6 |
15 | AMMANN Simon | ![]() |
1077.7 | -159.4 | 6 |
16 | KASAI Noriaki | ![]() |
1071.1 | -166 | 6 |
17 | LEYHE Stephan | ![]() |
1057.8 | -179.3 | 6 |
18 | DAMJAN Jernej | ![]() |
1016.7 | -220.4 | 6 |
19 | FETTNER Manuel | ![]() |
984.4 | -252.7 | 5 |
20 | HAYBOECK Michael | ![]() |
974.3 | -262.8 | 5 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com