Kamil Stoch powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni po dzisiejszym konkursie w Garmisch-Partenkirchen z 4,2 do 11,8 punktu.
Dawid Kubacki w Garmisch-Partenkirchen zajął dwunaste miejsce, ale utrzymał trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Polak do drugiego Freitaga traci już 20,5 punktu.
Na czwarte miejsce z szóstego przesunął się Junshoro Kobayashi. Japończyk zakończył dzisiaj zmagania tuż za podium i traci do trzeciego Dawida Kubackiego zaledwie 4,5 punktu.
Z siódmej lokaty na piątą awansował Anders Fannemel. Norweg w Garmisch-Partenkirchen uplasował się na trzeciej pozycji i do Kobayashiego traci tylko 0,8 punktu.
Johann Andre Forfang zajął dzisiaj dziewiąte miejsce, ale w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 2017/2018 przesunął się z ósmej lokaty na szóstą.
Z kolej Andreas Wellinger w Garmisch-Partenkirchen uplasował się na jedenastej lokacie, a w Turnieju Czterech Skoczni awansował z dziesiątego miejsca na siódme.
Na ósmą pozycję z dziewiątej przesunął się czternasty dzisiaj – Markus Eisenbichler. Tilen Bartol dzięki dziewiątej lokacie w Ga-Pa awansował z szesnastej pozycji na dziewiątą w klasyfikacji generalnej TCS 2017/2018.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej zamyka Karl Geiger, który awansował z siedemnastej pozycji. Niemiec dzisiaj zajął wysokie siódme miejsce.
Stefan Hula spadł z piątej pozycji na szesnastą, Maciej Kot z piętnastej na siedemnastą, Piotr Żyła awansował z dwudziestego piątego miejsca na dwudzieste czwarte, a Jakub Wolny zajmuje czterdzieste szóste miejsce.
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
563.1 | 0 | 2 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
551.3 | -11.8 | 2 |
3 | KUBACKI Dawid | ![]() |
530.8 | -32.3 | 2 |
4 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
526.3 | -36.8 | 2 |
5 | FANNEMEL Anders | ![]() |
525.5 | -37.6 | 2 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
518.7 | -44.4 | 2 |
7 | WELLINGER Andreas | ![]() |
515.2 | -47.9 | 2 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
513.2 | -49.9 | 2 |
9 | BARTOL Tilen | ![]() |
510.6 | -52.5 | 2 |
10 | GEIGER Karl | ![]() |
509.3 | -53.8 | 2 |
11 | DAMJAN Jernej | ![]() |
504.3 | -58.8 | 2 |
12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
503.9 | -59.2 | 2 |
13 | LEYHE Stephan | ![]() |
496.5 | -66.6 | 2 |
14 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
494.1 | -69 | 2 |
15 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
493.7 | -69.4 | 2 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
492.4 | -70.7 | 2 |
17 | KOT Maciej | ![]() |
492.3 | -70.8 | 2 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
490.8 | -72.3 | 2 |
19 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
483.5 | -79.6 | 2 |
20 | JELAR Ziga | ![]() |
478.7 | -84.4 | 2 |
21 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
473.7 | -89.4 | 2 |
22 | HAYBOECK Michael | ![]() |
469.3 | -93.8 | 2 |
23 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
465.6 | -97.5 | 2 |
24 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
465.4 | -97.7 | 2 |
25 | ZAJC Timi | ![]() |
462.2 | -100.9 | 2 |
26 | SCHMID Constantin | ![]() |
456.4 | -106.7 | 2 |
27 | KRAFT Stefan | ![]() |
380.2 | -182.9 | 2 |
28 | STJERNEN Andreas | ![]() |
379.1 | -184 | 2 |
29 | PREVC Peter | ![]() |
354.5 | -208.6 | 2 |
30 | SIEGEL David | ![]() |
329.9 | -233.2 | 2 |
31 | KOUDELKA Roman | ![]() |
314.4 | -248.7 | 2 |
32 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
310.9 | -252.2 | 2 |
33 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
307.3 | -255.8 | 2 |
34 | AMMANN Simon | ![]() |
240.4 | -322.7 | 1 |
35 | WANK Andreas | ![]() |
218.9 | -344.2 | 2 |
36 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
210.8 | -352.3 | 2 |
37 | AIGNER Clemens | ![]() |
207.4 | -355.7 | 2 |
38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
200.7 | -362.4 | 2 |
39 | INSAM Alex | ![]() |
199.3 | -363.8 | 2 |
40 | PASCHKE Pius | ![]() |
196 | -367.1 | 2 |
41 | SEMENIC Anze | ![]() |
192.3 | -370.8 | 2 |
42 | FETTNER Manuel | ![]() |
189.4 | -373.7 | 2 |
43 | AALTO Antti | ![]() |
184.1 | -379 | 2 |
44 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
168 | -395.1 | 2 |
45 | STURSA Vojtech | ![]() |
137.9 | -425.2 | 2 |
46 | WOLNY Jakub | ![]() |
113.6 | -449.5 | 1 |
47 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
101.9 | -461.2 | 1 |
48 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
101.3 | -461.8 | 1 |
49 | PREVC Domen | ![]() |
99.7 | -463.4 | 1 |
50 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
98 | -465.1 | 1 |
51 | HUBER Daniel | ![]() |
92.6 | -470.5 | 1 |
52 | PEIER Killian | ![]() |
81.3 | -481.8 | 1 |
53 | KASAI Noriaki | ![]() |
69.4 | -493.7 | 1 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN