Kamil Stoch utrzymał pewne prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Daniel Andre Tande zyskał do Zakopiańczya zaledwie 5 punktów.
Daniel Andre Tande prowadził po pierwszej serii i gdyby wygrał konkurs zyskał by do Kamila Stocha aż 55 punktów. Norweg przegrał ze zwycięzcą o zaledwie 1,9 punktu, ale za czwarte miejsce zyskał 50 punktów, czyli 5 więcej od Kamila Stocha. Konkurs dzisiaj ewidentnie nie wyszedł Domenovi Prevcowi. Młody reprezentant Słowenii zajął dzisiaj dopiero 25 miejsce i stracił do Daniela Andre Tande 44 punkty. W klasyfikacji generalnej Norweg wyprzedza 17 – latka o 67 punktów.
Drugi dzisiaj Stefan Kraft powiększył przewagę nad piątym Maciejem Kotem do 176 punktów. Reprezentanta Polski goni rodak Krafta – Michael Hayboeck. Austriak zajął dzisiaj czwarte miejsce i zbliżył się do Polaka na 2 oczka. Macieja Kota goni również Manuel Fettner, który dzisiaj uplasował się na trzeciej pozycji. Trzeci z Austriaków wyprzedził Markusa Eisenbichlera i awansował do szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, do Polaka traci 26 punktów.
Do pierwszej dziesiątki wskoczył dzisiejszy zwycięzca Andreas Wellinger. Niemiec awansował z 11 pozycji na 9, wyprzedził Richarda Freitaga i Piotra Żyłę. Polak powiększył przewagę nad Niemcem do 66 punktów. Peter Prevc dzięki dziewiątej pozycji w Willingen wyprzedził Karla Geigera i awansował na 16 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Reprezentanta Niemiec przeskoczył również Jewgienij Klimow, który dzisiaj zakończył rywalizacją na 11 miejscu. Dawid Kubacki utrzymał 19 miejsce w klasyfikacji generalnej.
| Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2016/2017 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
978 | 0 | 15 |
| 2 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
853 | -125 | 15 |
| 3 | PREVC Domen | ![]() |
786 | -192 | 15 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() |
720 | -258 | 14 |
| 5 | KOT Maciej | ![]() |
544 | -434 | 15 |
| 6 | HAYBOECK Michael | ![]() |
542 | -436 | 14 |
| 7 | FETTNER Manuel | ![]() |
518 | -460 | 15 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
477 | -501 | 15 |
| 9 | WELLINGER Andreas | ![]() |
418 | -560 | 15 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
403 | -575 | 15 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() |
337 | -641 | 15 |
| 12 | FREUND Severin | ![]() |
309 | -669 | 9 |
| 13 | KOFLER Andreas | ![]() |
306 | -672 | 15 |
| 14 | STJERNEN Andreas | ![]() |
298 | -680 | 15 |
| 15 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
273 | -705 | 15 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() |
259 | -719 | 13 |
| 17 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
246 | -732 | 15 |
| 18 | GEIGER Karl | ![]() |
238 | -740 | 15 |
| 19 | KUBACKI Dawid | ![]() |
230 | -748 | 15 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
221 | -757 | 15 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com









