FIS Cup w Rasnovie: Ren Nikaido najlepszy w serii próbnej!

0
985

Japończyk Ren Nikaido wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem FIS Cup w Rasnovie. 

Ren Nikaido oddał skok na odległość 95 metrów, drugi Jan Hoerl (93,5 m) stracił do Japończyka 2,4 punktu. Trzecie miejsce zajął Fabian Seidl (96 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Shinnosuke Fujita (91,5 m), Philipp Raimund (94 m), Fatih Arda Ipcioglu (94,5 m), Mika Schwann (90 m), Markus Rupitsch (92,5 m), Andrew Urlaub (90 m), Julian Hahn (94 m).

Wyniki serii próbnej przed konkursem Fis Cup w Rasnovie (HS97):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 49 NIKAIDO Ren JAP 95.0 25 84.7 -10.1 59.9
2 80 HOERL Jan AUT 93.5 25 84.1 -9.5 57.5
3 82 SEIDL Fabian GER 96.0 25 84.0 -15.0 57.0
4 55 FUJITA Shinnosuke JAP 91.5 25 84.8 -7.8 55.2
5 27 RAIMUND Philipp GER 94.0 25 84.5 -13.6 54.4
6 34 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 94.5 25 84.6 -15.9 53.1
7 75 SCHWANN Mika AUT 90.0 25 84.7 -7.0 53.0
8 81 RUPITSCH Markus AUT 92.5 25 84.6 -14.2 50.8
9 33 URLAUB Andrew USA 90.0 25 84.8 -9.8 50.2
10 41 HAHN Julian GER 94.0 25 83.4 -17.9 50.1
10 35 OSTERC Aljaz SLO 95.0 25 84.6 -19.9 50.1
12 56 MAYLAENDER Dominik GER 91.5 25 85.0 -13.7 49.3
13 79 WAGNER Lukas GER 90.0 25 84.0 -11.0 49.0
14 68 RAINER Stefan AUT 87.5 25 84.6 -7.1 47.9
15 74 SCHUBERT Johannes GER 86.0 25 84.6 -4.4 47.6
16 51 LEITNER Clemens AUT 86.0 25 84.3 -5.0 47.0
17 70 MARUSIAK Yevhen UKR 87.5 25 84.5 -8.3 46.7
18 44 POGRAJC Andraz SLO 92.0 25 84.2 -17.4 46.6
19 69 GALIANI Mattia ITA 86.0 25 84.8 -5.8 46.2
20 37 WEIGEL Cedrik GER 91.5 25 83.7 -18.9 44.1
21 17 CHOI Heung Chul KOR 88.5 25 84.0 -13.0 44.0
22 14 GRILC Tjas SLO 89.0 25 84.4 -14.1 43.9
23 12 NISHIMORI Kaito JAP 88.0 25 84.0 -12.6 43.4
24 71 LIENHER Maximilian AUT 84.0 25 85.0 -4.8 43.2
25 40 OBLAK Rok SLO 91.5 25 84.1 -20.0 43.0
25 15 ROTH Luca GER 86.5 25 84.9 -10.0 43.0
27 29 KOBAYASHI Tatsunao JAP 87.0 25 83.9 -11.8 42.2
28 43 CECON Francesco ITA 87.5 25 84.3 -13.2 41.8
29 76 WINTER Paul GER 86.0 25 83.4 -12.0 40.0
30 58 KUDO Sota JAP 85.0 25 83.5 -12.0 38.0
31 16 KOTIK Kiril RUS 83.5 25 84.6 -9.2 37.8
32 23 CACINA Daniel Andrei ROU 80.5 25 84.4 -3.8 37.2
33 66 CZYZ Bartosz POL 81.5 25 83.5 -7.1 35.9
34 2 GASIENICA Patrick USA 83.0 25 84.0 -10.2 35.8
35 10 SI Jeongheon KOR 87.5 25 84.1 -19.3 35.7
36 32 DOLEZEL Dusan CZE 83.5 25 83.9 -11.9 35.1
37 62 CHO Sungwoo KOR 86.5 25 83.9 -18.2 34.8
38 61 MOLNAR Florian HUN 84.0 25 84.1 -13.9 34.1
39 26 HOLUB Benedikt CZE 82.0 25 85.2 -10.1 33.9
40 28 JOJKO Szymon POL 82.5 25 84.5 -11.2 33.8
41 63 PASICHNYK Viktor UKR 82.5 25 84.5 -11.4 33.6
42 73 SKUPIEN Damian POL 79.0 25 84.0 -5.6 32.4
43 60 OI Shun JAP 81.5 25 83.7 -11.1 31.9
44 5 MORODER Daniel ITA 82.5 25 84.5 -13.2 31.8
45 54 AHONEN Mico FIN 83.0 25 84.4 -14.4 31.6
46 11 BLEGA Stefan Valentin ROU 87.5 25 84.1 -23.8 31.2
47 64 SCHARFFS Greyson USA 79.5 25 84.3 -8.0 31.0
48 72 SELCER Radek CZE 76.5 25 84.6 -2.2 30.8
49 77 GRUSZKA Mateusz POL 80.0 25 83.2 -9.8 30.2
50 1 PACURAR Radu Mihai ROU 85.0 25 84.1 -20.6 29.4
51 47 KARTA Samet TUR 81.0 25 84.2 -13.0 29.0
52 38 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 82.0 25 84.2 -16.2 27.8
53 53 SIKOLA Jakub CZE 82.0 25 83.9 -16.3 27.7
54 9 DEAN Decker USA 91.5 25 84.1 -35.4 27.6
55 65 CINTIMAR Muhammet Irfan TUR 77.0 25 83.8 -6.9 27.1
56 48 DEVYATKIN Nikita KAZ 77.0 25 83.6 -7.6 26.4
57 45 PEKALA Wiktor POL 78.0 25 84.2 -10.4 25.6
58 31 KUSAKA Ryuki JAP 80.5 25 82.9 -17.3 23.7
59 59 PAWLOWSKI Szymon POL 78.5 25 83.8 -14.3 22.7
60 6 VITEZ Patrik SLO 81.5 25 84.2 -20.6 22.4
61 8 LAUCHLAN Nigel KAN 81.5 25 83.5 -21.4 21.6
62 78 STOSEL Kacper POL 75.0 25 83.3 -10.0 20.0
63 13 DEMIR Ayberk TUR 77.0 25 83.8 -14.1 19.9
64 22 GERISCH Tom GER 69.0 25 83.3 -0.5 17.5
65 20 KELLERMANN Sebestian CZE 71.0 25 83.1 -4.6 17.4
66 30 MAZURCHUK Dmytro UKR 73.5 25 83.1 -12.6 14.4
67 39 MATAVIN Nikolai RUS 74.0 25 83.8 -13.7 14.3
68 19 SIMITCHIYSKI Krasimir BUL 68.0 25 83.1 -4.3 11.7
69 21 REP Marcel SLO 67.0 25 83.3 -3.5 10.5
70 52 GIBSON Hunter USA 69.5 25 82.8 -9.3 9.7
71 42 BEDIR Muhammed Ali TUR 71.5 25 82.9 -14.2 8.8
72 36 ZELENCHUK Ivan UKR 74.0 25 83.0 -19.5 8.5
73 3 GUNGEN Muhammed Munir TUR 71.0 25 83.2 -13.7 8.3
74 46 GREBENIUK Vitaliy UKR 70.0 25 83.1 -14.2 5.8
75 4 NIEMCZYK Karol POL 65.0 25 83.7 -6.6 3.4
76 57 HRISTOV Viktor BUL 61.5 25 84.1 -12.9 0.0
76 50 ARSLAN Salih Enes TUR 46.0 25 82.3 -9.1 0.0
76 25 SHUMBARETS Oleksandr UKR 60.0 25 83.8 -4.8 0.0
76 24 KAPIAS Erik SVK 55.5 25 83.1 -3.8 0.0
76 18 GOBOZOVI Alan GRU 49.5 25 82.1 -21.0 0.0
76 7 SARKISIANI Artur GRU 68.5 25 83.3 17.0 0.0
67 VASKUL Andrii UKR DNS

  • Źródło: Własne
  • Foto: fis-ski.com