Ren Nikaido (96 m) prowadzi na półmetku konkursu FIS Cup w Rasnovie (HS97). Drugie miejsce zajmuje Dominik Maylaender (99,5 m), a trzecie Jan Hoerl (94 m). W drugiej serii wystąpią dwaj Polacy: dwudziesty Mateusz Gruszka (94 m) i dwudziesty pierwszy Damian Skupień (93 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Markus Rupitsch (93,5 m), na 5. pozycji Mika Schwann (90,5 m), na 6. lokacie Luca Roth (98 m). Siódmy po pierwszej serii jest Johannes Schubert (94 m), ósmy Aljaz Osterc (94 m), dziewiąty Philipp Raimund (90 m), a pierwszą dziesiątkę zamyka Fabian Seidl (94 m).
W serii finałowej wystąpią tylko dwaj Polacy: dwudziesty Mateusz Gruszka (94 m) i dwudziesty pierwszy Damian Skupień (93 m).
Niewiele do awansu zabrakło Wiktorowi Pękali (87 m) i Bartoszowi Czyżowi (88 m), którzy zajęli odpowiednio 31. i 32. miejsce. W czwartej dziesiątce uplasowali się jeszcze Szymon Jojko (88,5 m) na 36. pozycji i Szymon Pawłowski (85 m) na 39. lokacie.
W finale nie wystąpią również: pięćdziesiąty drugi Kacper Stosel (81 m) oraz sześćdziesiąty piąty Karol Niemczyk (74,5 m).
Zdyskwalifikowani zostali: Nikita Devatkin, Nigel Lauchlan, Andrew Urlaub oraz Faith Arda Ipcioglu.
Zawodnicy rywalizowali początkowo z 26. belki, po 61 zawodnikach skrócono rozbieg do stopnia 25.
Podczas pierwszej serii wiał silny wiatr pod narty, a jego prędkosć wahała się od 0,03 m/s (Weigel, 85 m; Mazurchuk, 73,5 m) do 3,06 m/s (Galiani, 94 m).
Początek drugiej serii o godzinie 12:55 czasu polskiego.
Wyniki FIS Cup w Rasnovie po pierwszej serii (HS97): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl1. | Pkt1. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKAIDO Ren | JAP | 96 m | 124.8 | |
2 | MAYLAENDER Dominik | GER | 99.5 m | 120.6 | |
3 | HOERL Jan | AUT | 94 m | 118 | |
4 | RUPITSCH Markus | AUT | 93.5 m | 115.6 | |
5 | SCHWANN Mika | AUT | 90.5 m | 114.4 | |
6 | ROTH Luca | GER | 98 m | 113.7 | |
7 | SCHUBERT Johannes | GER | 94 m | 113.2 | |
8 | OSTERC Aljaz | SLO | 94 m | 111 | |
9 | RAIMUND Philipp | GER | 90 m | 109.4 | |
10 | SEIDL Fabian | GER | 94 m | 108.7 | |
11 | WINTER Paul | GER | 93 m | 108.4 | |
12 | LIENHER Maximilian | AUT | 98 m | 107.9 | |
13 | POGRAJC Andraz | SLO | 93.5 m | 104.4 | |
14 | WEIGEL Cedrik | GER | 85 m | 104.2 | |
15 | OI Shun | JAP | 94 m | 104 | |
16 | GRILC Tjas | SLO | 95 m | 103.8 | |
17 | FUJITA Shinnosuke | JAP | 86.5 m | 103.5 | |
18 | HAHN Julian | GER | 88 m | 103 | |
19 | RAINER Stefan | AUT | 87 m | 102.2 | |
20 | GRUSZKA Mateusz | POL | 94 m | 102 | |
21 | SKUPIEŃ Damian | POL | 93 m | 101.1 | |
22 | GALIANI Mattia | ITA | 94 m | 100.9 | |
23 | WAGNER Lukas | GER | 85 m | 100.2 | |
24 | LEITNER Clemens | AUT | 88 m | 99.6 | |
25 | HOLUB Benedikt | CZE | 90.5 m | 99.3 | |
26 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 89.5 m | 98.9 | |
27 | CHOI Heung-Chul | KOR | 87 m | 98.5 | |
28 | DOLEZEL Dusan | CZE | 93 m | 97.7 | |
29 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 86 m | 96.8 | |
30 | AHONEN Mico | FIN | 86 m | 96.3 | |
31 | PĘKALA Wiktor | POL | 87 m | 96.2 | |
32 | CZYŻ Bartosz | POL | 88 m | 95.1 | |
33 | NISHIMORI Kaito | JAP | 89 m | 94.7 | |
34 | KOTIK Kirił | RUS | 87 m | 94.4 | |
35 | OBLAK Rok | SLO | 84.5 m | 93.7 | |
36 | JOJKO Szymon | POL | 88.5 m | 93.3 | |
37 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 83 m | 92.8 | |
38 | SI Jeong-Heon | KOR | 84.5 m | 91.4 | |
39 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 85 m | 90.8 | |
40 | KUDO Sota | JAP | 87 m | 88.3 | |
41 | GERISCH Tom | GER | 83.5 m | 87.5 | |
42 | MORODER Daniel | ITA | 81 m | 86.9 | |
43 | CECON Francesco | ITA | 85.5 m | 86.6 | |
44 | GASIENICA Patrick | USA | 84.5 m | 86.3 | |
45 | MATAWIN Nikołaj | RUS | 83 m | 85.4 | |
46 | KARTA Samet | TUR | 81 m | 84.6 | |
47 | MOLNAR Florian | BUL | 83.5 m | 84.2 | |
48 | KOBAYASHI Tatsunao | JAP | 78.5 m | 82 | |
49 | DEMIR Ayberk | TUR | 83 m | 81.2 | |
50 | KUSAKA Ryuki | JAP | 83.5 m | 81.1 | |
51 | DEAN Decker | USA | 77.5 m | 81 | |
52 | STOSEL Kacper | POL | 81 m | 80.7 | |
53 | PASICZNYK Wiktor | UKR | 77.5 m | 79.9 | |
53 | SELCER Radek | CZE | 81.5 m | 79.9 | |
55 | SCHARFFS Greyson | USA | 80.5 m | 79.4 | |
56 | WASKUL Andrij | UKR | 81.5 m | 78.9 | |
57 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 79 m | 78.1 | |
58 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 78 m | 78 | |
59 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 79 m | 77.6 | |
60 | VITEZ Patrik | SLO | 76 m | 77.4 | |
61 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 75 m | 76.1 | |
62 | CHO Sung-Woo | KOR | 85 m | 75.1 | |
63 | MAZURCZUK Dmytro | UKR | 73.5 m | 73.3 | |
64 | SIKOLA Jakub | CZE | 75 m | 71 | |
65 | NIEMCZYK Karol | POL | 74.5 m | 67.7 | |
66 | REP Marcel | SLO | 73.5 m | 67.6 | |
67 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 72.5 m | 66.4 | |
68 | GIBSON Hunter | USA | 72 m | 65.7 | |
69 | SARKISIANI Artur | GEO | 73 m | 64.8 | |
70 | SZUMBAREC Ołeksandr | UKR | 76.5 m | 62 | |
71 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 71 m | 60.7 | |
72 | SIMITCZIJSKI Krasimir | BUL | 71 m | 54.7 | |
73 | ZEŁENCZUK Iwan | UKR | 70.5 m | 54.4 | |
74 | GREBENIUK Witalij | UKR | 67 m | 54.2 | |
75 | KAPIAS Erik | SVK | 55 m | 32.1 | |
76 | GOBOZOVI Alan | GEO | 61.5 m | 26.7 | |
77 | CHRISTOW Wiktor | BUL | 54.5 m | 20 | |
78 | ARSLAN Salih Enes | TUR | 44.5 m | 5.6 | |
79 | LAUCHLAN Nigel | CAN | – | 0 | |
79 | URLAUB Andrew | USA | – | 0 | |
79 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | – | 0 | |
79 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | – | 0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek