Andreas Wellinger wywalczył tytuł mistrza olimpijskiego na normalnym obiekcie w Pjongczang. Niemiec po pierwszej serii zajmował piątą pozycję.
Andreas Wellingr oddał skoki na odległość 104,5 i 113,5 metra, srebrny medal wywalczył Johann Andre Forfang (106 i 109,5 m), a podium uzupełnił Robert Johansson (100,5 i 113,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (106,5 i 105,5 m), Stefan Hula (111 i 105,5 m), Daniel Andre Tande (103,5 i 111,5 m), Ryoyu Kobayashi (108 i 108 m), Markus Eisenbichler (106 i 106,5 m), Richard Freitag (106 i 102,5 m), Karl Geiger (103,5 i 105 m).
Maciej Kot po skokach na odległość 99 i 102 metrów ostatecznie zajął 19 pozycję, a Dawid Kubacki (84 m) – 35.
| Wyniki konkursu Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (HS 109): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLINGER Andreas | ![]() |
104.5 m | 113.5 m | 259.3 |
| 2 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
106 m | 109.5 m | 250.9 |
| 3 | JOHANSSON Robert | ![]() |
100.5 m | 113.5 m | 249.7 |
| 4 | STOCH Kamil | ![]() |
106.5 m | 105.5 m | 249.3 |
| 5 | HULA Stefan | ![]() |
111 m | 105.5 m | 248.8 |
| 6 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
103.5 m | 111.5 m | 242.3 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
108 m | 108 m | 240.8 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
106 m | 106.5 m | 240.2 |
| 9 | FREITAG Richard | ![]() |
106 m | 102.5 m | 240 |
| 10 | GEIGER Karl | ![]() |
103.5 m | 105 m | 236.7 |
| 11 | AMMANN Simon | ![]() |
105 m | 104.5 m | 236.6 |
| 12 | PREVC Peter | ![]() |
98.5 m | 113 m | 234.3 |
| 13 | KRAFT Stefan | ![]() |
103.5 m | 103 m | 233.6 |
| 14 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
101.5 m | 108.5 m | 226.5 |
| 15 | STJERNEN Andreas | ![]() |
104 m | 103.5 m | 225.8 |
| 16 | BARTOL Tilen | ![]() |
106 m | 102 m | 220.8 |
| 17 | HAYBOECK Michael | ![]() |
99.5 m | 103 m | 219.7 |
| 18 | BICKNER Kevin | ![]() |
109 m | 98.5 m | 217.4 |
| 19 | KOT Maciej | ![]() |
99 m | 102 m | 217 |
| 20 | ITO Daiki | ![]() |
103 m | 102 m | 214.7 |
| 21 | KASAI Noriaki | ![]() |
104.5 m | 99 m | 213.3 |
| 22 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
102.5 m | 99.5 m | 212.2 |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() |
96.5 m | 105.5 m | 211.7 |
| 24 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
107.5 m | 96.5 m | 209.6 |
| 25 | KOUDELKA Roman | ![]() |
98 m | 103 m | 209.2 |
| 26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
103.5 m | 98.5 m | 208.1 |
| 27 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
98.5 m | 100.5 m | 207.9 |
| 28 | DAMJAN Jernej | ![]() |
97 m | 95.5 m | 201.3 |
| 29 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
99.5 m | 91.5 m | 185.3 |
| 30 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
94.5 m | 81.5 m | 168.2 |
| 31 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
93 m | – | 98.8 |
| 32 | GLASDER Michael | ![]() |
98.5 m | – | 98.7 |
| 33 | ZAJC Timi | ![]() |
97 m | – | 98.6 |
| 34 | NAZAROW Michaił | ![]() |
94.5 m | – | 92.1 |
| 35 | KUBACKI Dawid | ![]() |
88 m | – | 92 |
| 35 | BRESADOLA Davide | ![]() |
95 m | – | 92 |
| 37 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
94 m | – | 91.7 |
| 38 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
94 m | – | 91.3 |
| 39 | LARSON Casey | ![]() |
97 m | – | 89.4 |
| 40 | AHONEN Janne | ![]() |
90.5 m | – | 85.1 |
| 41 | CHOI Seou | ![]() |
93.5 m | – | 83.9 |
| 42 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
91 m | – | 83.8 |
| 43 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
90 m | – | 82.4 |
| 44 | POLASEK Viktor | ![]() |
92 m | – | 81.9 |
| 45 | INSAM Alex | ![]() |
84 m | – | 76.9 |
| 46 | RHOADS William | ![]() |
87 m | – | 75.5 |
| 47 | NOMME Martti | ![]() |
84 m | – | 73.8 |
| 48 | CECON Federico | ![]() |
85.5 m | – | 72.3 |
| 49 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
83 m | – | 68 |
| 50 | AALTO Antti | ![]() |
80 m | – | 60.8 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com



















