Stan: 10.08.2019
| Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2019/2020 |
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJC Timi | ![]() |
200 | 0 | 2 |
| 2 | GEIGER Karl | ![]() |
172 | -28 | 3 |
| 3 | KLIMOV Evgeniy | ![]() |
105 | -95 | 2 |
| 4 | JOHANSSON Robert | ![]() |
102 | -98 | 2 |
| 5 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
99 | -101 | 3 |
| 6 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
86 | -114 | 2 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() |
80 | -120 | 1 |
| 8 | BARTOL Tilen | ![]() |
79 | -121 | 2 |
| 9 | PREVC Peter | ![]() |
76 | -124 | 2 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
74 | -126 | 3 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() |
72 | -128 | 3 |
| 12 | KOT Maciej | ![]() |
63 | -137 | 3 |
| 13 | SATO Keiichi | ![]() |
62 | -138 | 3 |
| 14 | LINDVIK Marius | ![]() |
58 | -142 | 3 |
| 15 | POLASEK Viktor | ![]() |
56 | -144 | 3 |
| 16 | IWASA Yuken | ![]() |
53 | -147 | 3 |
| 17 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
46 | -154 | 3 |
| 18 | JELAR Ziga | ![]() |
45 | -155 | 3 |
| 18 | WOLNY Jakub | ![]() |
45 | -155 | 2 |
| 18 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
45 | -155 | 1 |
| 21 | SATO Yukiya | ![]() |
44 | -156 | 3 |
| 21 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
44 | -156 | 2 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
44 | -156 | 2 |
| 24 | PEIER Killian | ![]() |
42 | -158 | 3 |
| 25 | SCHMID Constantin | ![]() |
40 | -160 | 3 |
| 26 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
38 | -162 | 2 |
| 27 | NAZAROV Mikhail | ![]() |
34 | -166 | 3 |
| 28 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
30 | -170 | 2 |
| 29 | LEYHE Stephan | ![]() |
29 | -171 | 3 |
| 30 | PEDERSEN Robin | ![]() |
27 | -173 | 2 |
| 31 | KRAFT Stefan | ![]() |
24 | -176 | 2 |
| 32 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
17 | -183 | 3 |
| 33 | HULA Stefan | ![]() |
15 | -185 | 2 |
| 34 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
14 | -186 | 1 |
| 35 | STOCH Kamil | ![]() |
12 | -188 | 1 |
| 36 | AIGNER Clemens | ![]() |
9 | -191 | 3 |
| 36 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
9 | -191 | 2 |
| 36 | STURSA Vojtech | ![]() |
9 | -191 | 2 |
| 36 | HUBER Stefan | ![]() |
9 | -191 | 2 |
| 36 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
9 | -191 | 1 |
| 41 | TKACHENKO Sergey | ![]() |
8 | -192 | 2 |
| 42 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
7 | -193 | 2 |
| 43 | WĄSEK Paweł | ![]() |
6 | -194 | 2 |
| 43 | PREVC Domen | ![]() |
6 | -194 | 1 |
| 45 | AMMANN Simon | ![]() |
5 | -195 | 2 |
| 46 | HUBER Daniel | ![]() |
3 | -197 | 3 |
| 46 | HAMANN Martin | ![]() |
3 | -197 | 3 |
| 48 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
2 | -198 | 1 |










