Kamil Stoch po zajęciu drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie w Willingen, ostatecznie odniósł odniósł zwycięstwo w Turnieju Willingen Five.
Kamil Stoch wygrał pierwszy, historyczny turniej Willingen Five, Polak po wczorajszym konkursie tracił 4,1 punktu do Richarda Freitaga i 4,6 do Daniela Andre Tande. Skoczek z Zęba dzisiaj uplasował się na drugiej pozycji, Norweg był piąty, a Niemiec dopiero dwudziesty ósmy.
Dzisiejszy zwycięzca – Johann Andre Forfang ostatecznie przesunął się z czwartej pozycji na drugą, stracił do reprezentanta Polski 7,8 punktu. Podium uzupełnił kolejny Norweg – Daniel Andre Tande.
Robert Johansson dzisiaj zajął czwartą pozycję i w klasyfikacji generalnej turnieju awansował z ósmego miejsca na czwarte. Na piątą lokatę z szóstej przesunął się Andreas Wellinger, który drugi konkurs w Willingen zakończył na dziesiątym miejscu.
Dawid Kubacki awansował z ósmego miejsca na szóste po zajęciu w dzisiejszym konkursie siódmej pozycji. Z kolei Stefan Hula po dwunastej lokacie w drugim konkursie w Willingen spadł z piątego miejsca na siódme.
Markus Eisenbichler przesunął się z jedenastej lokaty na ósmą. Niemiec dzisiaj zakończył zmagania na szóstej pozycji. Na dziewiąte miejsce z piętnastego awansował trzeci dzisiaj – Piotr Żyła, a Tilen Bartol spadła z dziewiątej pozycji na dziesiątą. Słoweniec uplasował się w drugim konkursie w Willingen na siedemnastym miejscu.
Maciej Kot zakończył turniej na siedemnastym miejscu, a Jakub Wolny na trzydziestym pierwszym.
Klasyfikacja generalna Turnieju Willingen Five: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
657.8 | 0 | 3 |
2 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
650 | -7.8 | 3 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
633.5 | -24.3 | 3 |
4 | JOHANSSON Robert | ![]() |
614.2 | -43.6 | 3 |
5 | WELLINGER Andreas | ![]() |
607.1 | -50.7 | 3 |
6 | KUBACKI Dawid | ![]() |
606.9 | -50.9 | 3 |
7 | HULA Stefan | ![]() |
605.5 | -52.3 | 3 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
592.4 | -65.4 | 3 |
9 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
590.3 | -67.5 | 3 |
10 | BARTOL Tilen | ![]() |
584.9 | -72.9 | 3 |
11 | FREITAG Richard | ![]() |
582.6 | -75.2 | 3 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
574.9 | -82.9 | 3 |
13 | SEMENIC Anze | ![]() |
573.5 | -84.3 | 3 |
14 | LEYHE Stephan | ![]() |
565.1 | -92.7 | 3 |
15 | DEZMAN Nejc | ![]() |
564.8 | -93 | 3 |
16 | HUBER Daniel | ![]() |
559.9 | -97.9 | 3 |
17 | KOT Maciej | ![]() |
557 | -100.8 | 3 |
18 | DAMJAN Jernej | ![]() |
546.8 | -111 | 3 |
19 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
542 | -115.8 | 3 |
20 | GEIGER Karl | ![]() |
541.9 | -115.9 | 3 |
21 | PREVC Peter | ![]() |
532 | -125.8 | 3 |
22 | STJERNEN Andreas | ![]() |
523.9 | -133.9 | 3 |
23 | SATO Yukiya | ![]() |
510.3 | -147.5 | 3 |
24 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
494.6 | -163.2 | 3 |
25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
487.9 | -169.9 | 3 |
26 | INSAM Alex | ![]() |
484 | -173.8 | 3 |
27 | ZAJC Timi | ![]() |
422.4 | -235.4 | 3 |
28 | POPPINGER Manuel | ![]() |
408 | -249.8 | 3 |
29 | BICKNER Kevin | ![]() |
404.4 | -253.4 | 3 |
30 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
404.1 | -253.7 | 3 |
31 | WOLNY Jakub | ![]() |
402.2 | -255.6 | 3 |
32 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
371.9 | -285.9 | 3 |
33 | AALTO Antti | ![]() |
360.3 | -297.5 | 3 |
34 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
352.7 | -305.1 | 3 |
35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
336.4 | -321.4 | 3 |
36 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
286.8 | -371 | 3 |
37 | JELAR Ziga | ![]() |
274.9 | -382.9 | 3 |
38 | BRESADOLA Davide | ![]() |
264.5 | -393.3 | 3 |
39 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
263 | -394.8 | 3 |
40 | SCHULER Andreas | ![]() |
260.6 | -397.2 | 3 |
41 | HILDE Tom | ![]() |
259.9 | -397.9 | 3 |
42 | GLASDER Michael | ![]() |
251.7 | -406.1 | 3 |
43 | RHOADS William | ![]() |
245.4 | -412.4 | 3 |
44 | KOUDELKA Roman | ![]() |
241.5 | -416.3 | 3 |
45 | PEIER Killian | ![]() |
239.8 | -418 | 3 |
46 | EGLOFF Luca | ![]() |
229.9 | -427.9 | 3 |
47 | HARADA Yumu | ![]() |
225.3 | -432.5 | 3 |
48 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
217.4 | -440.4 | 3 |
49 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
216.3 | -441.5 | 3 |
50 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
167 | -490.8 | 3 |
51 | STURSA Vojtech | ![]() |
146.7 | -511.1 | 2 |
52 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
146.2 | -511.6 | 2 |
53 | CECON Federico | ![]() |
143.9 | -513.9 | 2 |
54 | NAITO Tomofumi | ![]() |
132.6 | -525.2 | 2 |
55 | SIEGEL David | ![]() |
81.3 | -576.5 | 1 |
56 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
26.5 | -631.3 | 2 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN