Dziś już ostatni trening na dużej skoczni, który wyłoni zawodników, którzy będą reprezentować swój kraj w zawodach drużynowych. W walce o medale powinni liczyć się biało-czerwoni, Niemcy, Austriacy i dobrze spisujący się Norwegowie.
Na liście startowej treningów znajduje się 74 skoczków w tym sześciu reprezentantów Polski: Stefan Hula, Jan Ziobro, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki.
| BIB | zawodnik | kraj |
| 1 | William Rhoads | USA |
| 2 | Martti Nomme | EST |
| 3 | Nikolay Karpenko | KAZ |
| 4 | Lauri Asikainen | FIN |
| 5 | Vitaliy Kalinichenko | UKR |
| 6 | Joshua Maurer | CAN |
| 7 | Casey Larson | USA |
| 8 | Alexey Korolev | KAZ |
| 9 | Ryoyu Kobayashi | JPN |
| 10 | Killian Peier | SUI |
| 11 | Alex Insam | ITA |
| 12 | Maksim Sergeev | RUS |
| 13 | Roman Nogin | KAZ |
| 14 | Andreas Schuler | SUI |
| 15 | Antti Aalto | FIN |
| 16 | Vladimir Zografski | BUL |
| 17 | Artti Aigro | EST |
| 18 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR |
| 19 | Artur Sarkisiani | GEO |
| 20 | Ilya Kratov | KAZ |
| 21 | Gabriel Karlen | SUI |
| 22 | Kaarel Nurmsalu | EST |
| 23 | Michael Glasder | USA |
| 24 | Davide Bresadola | ITA |
| 25 | Gregor Deschwanden | SUI |
| 26 | Kento Sakuyama | JPN |
| 27 | Dimitry Vassiliev | RUS |
| 28 | Ville Larinto | FIN |
| 29 | Tom Hilde | NOR |
| 30 | Alexey Romashov | RUS |
| 31 | Tomas Vancura | CZE |
| 32 | Viktor Polasek | CZE |
| 33 | Janne Ahonen | FIN |
| 34 | Jarkko Maeaettae | FIN |
| 35 | Lukas Hlava | CZE |
| 36 | Sebastian Colloredo | ITA |
| 37 | Kevin Bickner | USA |
| 38 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN |
| 39 | Johann Andre Forfang | NOR |
| 40 | Denis Kornilov | RUS |
| 41 | Jakub Janda | CZE |
| 42 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
| 43 | Markus Schiffner | AUT |
| 44 | Simon Ammann | SUI |
| 45 | Anze Lanisek | SLO |
| 46 | Stefan Hula | POL |
| 47 | Jernej Damjan | SLO |
| 48 | Taku Takeuchi | JPN |
| 49 | Jan Ziobro | POL |
| 50 | Anders Fannemel | NOR |
| 51 | Roman Koudelka | CZE |
| 52 | Noriaki Kasai | JPN |
| 53 | Daiki Ito | JPN |
| 54 | Jurij Tepes | SLO |
| 55 | Robert Johansson | NOR |
| 56 | Stephan Leyhe | GER |
| 57 | Dawid Kubacki | POL |
| 58 | Andreas Kofler | AUT |
| 59 | Karl Geiger | GER |
| 60 | Evgeniy Klimov | RUS |
| 61 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
| 62 | Andreas Stjernen | NOR |
| 63 | Richard Freitag | GER |
| 64 | Piotr Żyła | POL |
| 65 | Peter Prevc | SLO |
| 66 | Markus Eisenbichler | GER |
| 67 | Manuel Fettner | AUT |
| 68 | Michael Hayboeck | AUT |
| 69 | Andreas Wellinger | GER |
| 70 | Maciej Kot | POL |
| 71 | Domen Prevc | SLO |
| 72 | Daniel Andre Tande | NOR |
| 73 | Stefan Kraft | AUT |
| 74 | Kamil Stoch | POL |
- Źródło: Własne
- fot. berkutschi.com


