Anze Semenic (140 m) wygrał serię próbną przed dzisiejszym knkursem indywidualnym Letniego Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS140). Drugie miejsce zajął Tomaz Naglic (136,5 m), a trzecie Philipp Aschenwald (137 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się dziewiąty Przemysław Kantyka (133,5 m).
Za czołową trójką uplasowali się: czwarty Sigurd Nymoen Soeberg (137,5 m), piąty Andreas Schuler (130,5 m), szósty Constantin Schmid (130,5 m), siódmy Zak Mogel (132,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: Killian Peier na 8. miejscu (133,5 m) oraz Sondre Ringen (129,5 m) na 10. pozycji. Tuż za czołową dziesiątką serię próbną zakończył Aleksander Zniszczoł (133,5 m).
W trzeciej dziesiątce uplasowali się trzej Polacy: na 21. miejscu Tomasz Pilch (126,5 m), na 24. pozycji Paweł Wąsek (129,5 m) i na 28. lokacie Andrzej Stękała (125 m). Trzydziesty drugi w serii próbnej był Klemens Murańka (127,5 m).
Pozostali Polacy zajęli odleglejsze miejsca: czterdzieste trzecie zajął Mateusz Gruszka (124,5 m), a tuz za nim odpowiednio: Kacper Juroszek (125 m) i Bartosz Czyż (122 m).
Damian Skupień (112 m) został sklasyfikowany na 53. miejscu, Szymon Jojko (111 m) na 57. pozycji, a Kacper Stosel (108 m) na 61. lokacie.
Serię próbną rozpoczęto z 18. belki startowej. Po 41 skoczkach sędziowie obniżyli rozbieg do stopnia 17. Po czterech zawodnikach (ze względu na silny wiatr i bardzo dalekie skoki) jury ponownie skróciło najazd, tym razem do belki 16.
Podczas serii próbnej wiatr głównie pomagał zawodnikom, jedynie Aigro (119,5 m) i Hamann (114,5 m) skakali przy nieznacznych wietrze pod narty – odpowiednio: 0,11 m/s oraz 0,09 m/s. Pozostali zawodnicy oddawali swoje próby przy wietrze pod narty, który często zmieniał swoją siłę. Przy najsilniejszym wietrze pod narty skakał Kacper Juroszek (125 m) – 1,6 m/s.
Początek konkursu o godzinie 11:00.
Wyniki serii próbnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | SEMENIC Anze | SLO | 140.0 | 17 | 91.8 | -13.8 | 78.0 | |||
2 | 42 | NAGLIC Tomaz | SLO | 136.5 | 17 | 91.2 | -9.6 | 75.9 | |||
3 | 65 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 137.0 | 16 | 90.7 | -15.7 | 75.4 | |||
4 | 39 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 137.5 | 18 | 91.3 | -8.9 | 73.6 | |||
5 | 55 | SCHULER Andreas | SUI | 130.5 | 16 | 91.2 | -6.7 | 72.7 | |||
6 | 52 | SCHMID Constantin | GER | 130.5 | 16 | 91.1 | -9.5 | 69.9 | |||
7 | 63 | MOGEL Zak | SLO | 132.5 | 16 | 90.5 | -13.3 | 69.7 | |||
8 | 64 | PEIER Killian | SUI | 133.5 | 16 | 90.7 | -15.4 | 69.4 | |||
9 | 58 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 133.5 | 16 | 91.1 | -16.0 | 68.8 | |||
10 | 51 | RINGEN Sondre | NOR | 129.5 | 16 | 90.3 | -9.2 | 68.4 | |||
11 | 61 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 133.5 | 16 | 91.2 | -17.2 | 67.6 | |||
12 | 59 | BAER Moritz | GER | 130.0 | 16 | 90.9 | -11.4 | 67.1 | |||
13 | 41 | LISSO Justin | GER | 137.0 | 18 | 92.0 | -16.4 | 65.2 | |||
14 | 57 | HOFFMANN Felix | GER | 128.0 | 16 | 90.8 | -10.3 | 64.6 | |||
14 | 49 | JUSTIN Rok | SLO | 127.0 | 16 | 91.2 | -8.5 | 64.6 | |||
14 | 35 | ITO Kenshiro | JAP | 135.5 | 18 | 92.0 | -14.3 | 64.6 | |||
17 | 26 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 134.0 | 18 | 91.9 | -13.4 | 62.8 | |||
18 | 60 | SIEGEL David | GER | 128.0 | 16 | 91.0 | -12.3 | 62.6 | |||
19 | 38 | LINDVIK Marius | NOR | 134.5 | 18 | 91.6 | -15.7 | 61.4 | |||
19 | 30 | NIETZEL Justin | GER | 134.5 | 18 | 91.6 | -15.7 | 61.4 | |||
21 | 56 | PILCH Tomasz | POL | 126.5 | 16 | 90.8 | -11.7 | 60.5 | |||
22 | 31 | HOFER Thomas | AUT | 132.0 | 18 | 92.0 | -12.9 | 59.7 | |||
23 | 47 | NAKAMURA Naoki | JAP | 121.5 | 16 | 90.8 | -3.7 | 59.5 | |||
24 | 44 | WASEK Pawel | POL | 129.5 | 17 | 91.6 | -14.9 | 58.0 | |||
25 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 128.5 | 17 | 91.0 | -14.0 | 57.1 | |||
26 | 53 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 126.5 | 16 | 90.7 | -15.8 | 56.4 | |||
27 | 28 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 126.5 | 18 | 92.0 | -6.9 | 55.8 | |||
28 | 37 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 127.5 | 18 | 91.6 | -9.5 | 55.0 | |||
28 | 32 | STEKALA Andrzej | POL | 125.0 | 18 | 91.8 | -5.0 | 55.0 | |||
30 | 25 | HARADA Yumu | JAP | 126.5 | 18 | 91.1 | -8.1 | 54.6 | |||
31 | 62 | HUBER Stefan | AUT | 123.0 | 16 | 90.4 | -11.8 | 54.1 | |||
32 | 17 | MURANKA Klemens | POL | 127.5 | 18 | 92.0 | -10.9 | 53.6 | |||
33 | 29 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 128.0 | 18 | 91.8 | -12.4 | 53.0 | |||
34 | 48 | HAMANN Martin | GER | 114.5 | 16 | 90.9 | 1.2 | 51.8 | |||
35 | 9 | AIGRO Artti | EST | 119.5 | 18 | 90.5 | 1.4 | 51.5 | |||
36 | 36 | BOMBEK Jan | SLO | 125.0 | 18 | 91.8 | -9.3 | 50.7 | |||
37 | 54 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 118.5 | 16 | 89.9 | -8.0 | 49.8 | |||
38 | 46 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 118.0 | 16 | 91.6 | -8.4 | 48.5 | |||
39 | 27 | POPPINGER Manuel | AUT | 123.5 | 18 | 91.6 | -11.8 | 45.5 | |||
40 | 15 | SOUKUP Matthew | CAN | 120.5 | 18 | 91.7 | -6.7 | 45.2 | |||
41 | 40 | LACKNER Thomas | AUT | 124.0 | 18 | 90.9 | -13.1 | 45.1 | |||
42 | 34 | KARLEN Gabriel | SUI | 124.0 | 18 | 90.7 | -13.5 | 44.7 | |||
43 | 3 | GRUSZKA Mateusz | POL | 124.5 | 18 | 91.2 | -15.6 | 43.5 | |||
44 | 6 | JUROSZEK Kacper | POL | 125.0 | 18 | 91.4 | -17.3 | 42.7 | |||
45 | 5 | CZYZ Bartosz | POL | 122.0 | 18 | 91.2 | -14.9 | 39.7 | |||
46 | 12 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 115.5 | 18 | 90.9 | -7.1 | 35.8 | |||
47 | 10 | DZHAFAROV Zakhir | RUS | 112.5 | 18 | 91.3 | -2.6 | 34.9 | |||
48 | 19 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 114.5 | 18 | 91.7 | -7.3 | 33.8 | |||
49 | 14 | VANSKA Elias | FIN | 112.5 | 18 | 91.3 | -4.6 | 32.9 | |||
50 | 50 | STEINER Maximilian | AUT | 110.0 | 16 | 90.7 | -9.9 | 32.6 | |||
51 | 24 | POHJOLA Arttu | FIN | 112.0 | 18 | 90.0 | -5.6 | 31.0 | |||
52 | 20 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 110.0 | 18 | 91.1 | -3.8 | 29.2 | |||
53 | 4 | SKUPIEN Damian | POL | 112.0 | 18 | 91.2 | -7.8 | 28.8 | |||
54 | 13 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 106.5 | 18 | 91.5 | -1.9 | 24.8 | |||
55 | 8 | LOYTAINEN Niko | FIN | 110.0 | 18 | 91.6 | -9.9 | 23.1 | |||
56 | 7 | GASIENICA Patrick | USA | 107.0 | 18 | 90.6 | -5.8 | 21.8 | |||
57 | 21 | STURSA Vojtech | CZE | 105.5 | 18 | 91.6 | -4.5 | 20.4 | |||
57 | 2 | JOJKO Szymon | POL | 111.0 | 18 | 91.3 | -14.4 | 20.4 | |||
59 | 33 | SAKALA Filip | CZE | 108.0 | 18 | 91.9 | -10.3 | 19.1 | |||
60 | 11 | VASKUL Andrii | UKR | 105.0 | 18 | 91.8 | -6.0 | 18.0 | |||
61 | 1 | STOSEL Kacper | POL | 108.0 | 18 | 91.6 | -16.6 | 12.8 | |||
62 | 22 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 103.0 | 18 | 91.0 | -9.4 | 11.0 | |||
63 | 16 | DEMIR Ayberk | TUR | 102.0 | 18 | 91.1 | -8.4 | 10.2 | |||
64 | 23 | DEAN Decker | USA | 102.0 | 18 | 90.7 | -8.9 | 9.7 | |||
65 | 18 | VANCURA Tomas | CZE | 98.5 | 18 | 90.7 | -4.3 | 8.0 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska