Sara Takanashi (105 m) zdecydowanie prowadzi na półmetku konkursu inaugurującego Letnie Grand Prix Pań w Hinterzarten. Japonka wyprzedza swoją rodaczkę Yuki Ito (105,5 m) o 11,2 punktu. Na trzecim miejscu po pierwszej serii plasuje się Słowenka Ursa Bogataj (95 m).
Tuż za czołową trójką plasują się: Katharina Althaus (94,5 m) na 4. miejscu, Jacqueline Seifriedsberger (94,5 m) na 5. pozycji, Ema Klimec (97,5 m) zajmuje 6. lokatę, a zwyciężczyni serii próbnej – Ramona Straub – na 7. miejscu. Wydaje się, że zawodniczki z miejsc 3-7 będą walczyć w drugiej serii o trzecią pozycję. Liderujące Japonki mają dużą przewagę na resztą stawki.
Kinga Rajda (80,5 m) rywalizację w pierwszej serii zakończyła na 28. pozycji.
Wszystkie zawodniczki skakały z 18. belki. Podczas pierwszej serii konkursowej prędkość wiatru wahała się od 0,38 m/s w plecy do 1,39 m/s pod narty, jednak zawodniczkom punkty były głównie odejmowane za sprzyjający wiatr.
Wyniki I serii LGP Pań w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 39 | TAKANASHI Sara | JAP | 105.0 | 18 | 85.5 | 53.5 | -5.0 | 128.5 | |||
2 | Q | 38 | ITO Yuki | JAP | 105.5 | 18 | 86.0 | 48.0 | -11.7 | 117.3 | |||
3 | Q | 35 | BOGATAJ Ursa | SLO | 95.0 | 18 | 85.5 | 52.5 | -1.6 | 110.9 | |||
4 | Q | 40 | ALTHAUS Katharina | GER | 94.5 | 18 | 86.4 | 53.0 | -2.5 | 109.5 | |||
5 | Q | 29 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 94.5 | 18 | 86.1 | 53.5 | -4.8 | 107.7 | |||
6 | Q | 33 | KLINEC Ema | SLO | 97.5 | 18 | 85.5 | 54.0 | -11.6 | 107.4 | |||
7 | Q | 30 | STRAUB Ramona | GER | 93.0 | 18 | 85.6 | 52.0 | -2.5 | 105.5 | |||
8 | Q | 36 | HOELZL Chiara | AUT | 91.0 | 18 | 85.5 | 52.0 | -4.4 | 99.6 | |||
9 | Q | 31 | SETO Yuka | JAP | 91.5 | 18 | 85.7 | 52.0 | -6.2 | 98.8 | |||
10 | Q | 4 | HESSLER Pauline | GER | 92.5 | 18 | 85.4 | 52.5 | -11.3 | 96.2 | |||
11 | Q | 37 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 90.0 | 18 | 85.5 | 51.0 | -7.1 | 93.9 | |||
12 | Q | 28 | IWABUCHI Kaori | JAP | 88.0 | 18 | 85.6 | 50.5 | -4.8 | 91.7 | |||
13 | Q | 22 | MORAT Lucile | FRA | 87.5 | 18 | 85.8 | 50.5 | -4.5 | 91.0 | |||
14 | Q | 15 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 86.5 | 18 | 85.4 | 49.5 | -2.1 | 90.4 | |||
15 | Q | 32 | SEYFARTH Juliane | GER | 86.5 | 18 | 85.4 | 50.5 | -3.3 | 90.2 | |||
16 | Q | 11 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 86.5 | 18 | 85.7 | 49.5 | -4.9 | 87.6 | |||
17 | Q | 34 | KRIZNAR Nika | SLO | 86.0 | 18 | 85.4 | 49.5 | -5.1 | 86.4 | |||
18 | Q | 21 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 83.5 | 18 | 85.8 | 48.5 | 0.2 | 85.7 | |||
19 | Q | 24 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 84.5 | 18 | 85.6 | 48.5 | -4.7 | 82.8 | |||
20 | Q | 27 | MALSINER Lara | ITA | 86.5 | 18 | 86.1 | 50.0 | -10.7 | 82.3 | |||
20 | Q | 5 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 86.5 | 18 | 84.9 | 48.0 | -8.7 | 82.3 | |||
22 | Q | 25 | ERNST Gianina | GER | 81.5 | 18 | 86.0 | 49.0 | -2.6 | 79.4 | |||
23 | Q | 17 | EDER Lisa | AUT | 77.0 | 18 | 85.0 | 48.5 | 3.9 | 76.4 | |||
24 | Q | 10 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 84.0 | 18 | 85.6 | 48.5 | -10.5 | 76.0 | |||
25 | Q | 14 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 78.5 | 18 | 85.4 | 48.0 | -0.3 | 74.7 | |||
26 | Q | 13 | KOMAR Katra | SLO | 78.0 | 18 | 85.0 | 46.0 | 0.9 | 72.9 | |||
27 | Q | 20 | BRECL Jerneja | SLO | 78.0 | 18 | 86.3 | 48.0 | -2.8 | 71.2 | |||
28 | Q | 9 | RAJDA Kinga | POL | 80.5 | 18 | 85.7 | 47.5 | -8.3 | 70.2 | |||
29 | Q | 6 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 78.0 | 18 | 85.3 | 48.0 | -5.8 | 68.2 | |||
30 | Q | 26 | MALSINER Manuela | ITA | 77.5 | 18 | 85.2 | 48.0 | -8.1 | 64.9 | |||
31 | 3 | FREITAG Selina | GER | 77.5 | 18 | 85.7 | 48.0 | -8.4 | 64.6 | ||||
32 | 16 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 75.5 | 18 | 85.6 | 46.5 | -3.1 | 64.4 | ||||
33 | 7 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 76.5 | 18 | 85.3 | 44.5 | -3.9 | 63.6 | ||||
34 | 18 | CLAIR Julia | FRA | 73.5 | 18 | 84.6 | 47.0 | -2.9 | 61.1 | ||||
35 | 2 | LANCHO Arantxa | GER | 72.5 | 18 | 85.4 | 46.0 | -0.6 | 60.4 | ||||
36 | 23 | LEMARE Lea | FRA | 72.5 | 18 | 85.0 | 48.0 | -3.1 | 59.9 | ||||
37 | 1 | LAUE Josephin | GER | 68.5 | 18 | 86.0 | 44.5 | 0.6 | 52.1 | ||||
38 | 19 | RUPPRECHT Anna | GER | 69.5 | 18 | 85.4 | 42.0 | -5.4 | 45.6 | ||||
39 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 63.0 | 18 | 84.2 | 41.0 | -0.8 | 36.2 | ||||
40 | 12 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 65.5 | 18 | 85.0 | 39.0 | -9.7 | 30.3 |
- Źródło: własne
- Foto: Kinga Stanaszek