Już dziś odbędzie się trzeci konkurs indywidualny tegorocznego Letniego Grand Prix. Tym razem zawodnicy będą rywalizować w szwajcarskich Einsiedeln na skoczni im. Andreasa Kuettela (HS117).
Wśród 50 skoczków zobaczymy sześciu Polaków: Kamila Stocha (nr 50), Piotra Żyłę (nr 49), Dawida Kubackiego (nr 47), Jakuba Wolnego (nr 45), Stefana Hulę (nr 44) i Macieja Kota (nr 39).
Seria próbna ma rozpocząć się o 16:30, natomiast start konkursu zaplanowano na 18:00.
| Lista startowa konkursu Letniego Grand Prix w Einsiedeln (HS117) | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | KAELIN Pascal | SUI | 1993 |
| 2 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
| 3 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 4 | IWASA Yuken | JAP | 1999 |
| 5 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
| 6 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 7 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 8 | HUBER Stefan | AUT | 1994 |
| 9 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 10 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 11 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
| 12 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 13 | HAMANN Martin | GER | 1997 |
| 14 | CECON Federico | ITA | 1994 |
| 15 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 16 | HOFFMANN Felix | GER | 1997 |
| 17 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
| 18 | LISSO Justin | GER | 1999 |
| 19 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
| 20 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
| 21 | HARADA Yumu | JAP | 1990 |
| 22 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 23 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 1995 |
| 24 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 25 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 26 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 27 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
| 28 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 29 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 30 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 31 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
| 32 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 33 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 34 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
| 35 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 36 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 37 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 38 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 39 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 40 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 41 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 42 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 43 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 44 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 45 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 46 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 47 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 48 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 49 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 50 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
Źródło: własne
Foto: skisprungschanzen.com


