Ryoyu Kobayashi wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix w japońskiej Hakubie.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 127,5 metra, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo w serii próbnej, drugie miejsce zajął Rosjanin Evgeniy Klimov (125,5 m), a trzecie Taku Takeuchi (131,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Daniel Huber (122,5 m), Dmitriy Vassiliev (124 m), Daiki Ito (127 m), Shohei Tochimoto (127,5 m), Kevin Bickner (126,5 m), Killian Peier (113,5 m), Mackenzie Boyd-Clowes (119,5 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem LGP w Hakubie (HS131): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127.5 | 13 | 91.2 | 3.7 | 90.4 | |||
2 | 35 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 125.5 | 13 | 91.3 | 1.4 | 84.5 | |||
3 | 28 | TAKEUCHI Taku | JAP | 131.5 | 13 | 90.9 | -11.4 | 82.5 | |||
4 | 33 | HUBER Daniel | AUT | 122.5 | 13 | 90.9 | 2.9 | 80.6 | |||
5 | 31 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 124.0 | 13 | 91.0 | -2.1 | 78.3 | |||
6 | 29 | ITO Daiki | JAP | 127.0 | 13 | 91.1 | -7.7 | 78.1 | |||
7 | 26 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 127.5 | 17 | 92.1 | 4.1 | 73.2 | |||
8 | 25 | BICKNER Kevin | USA | 126.5 | 17 | 92.7 | 5.4 | 72.7 | |||
9 | 34 | PEIER Killian | SUI | 113.5 | 13 | 90.9 | 4.1 | 65.6 | |||
10 | 21 | BOYD-CLOWES Mackenzie | KAN | 119.5 | 17 | 92.8 | 8.8 | 63.5 | |||
11 | 30 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 13 | 91.4 | -6.2 | 63.4 | |||
12 | 27 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 126.5 | 17 | 91.8 | -7.7 | 59.6 | |||
13 | 14 | KRANJEC Robert | SLO | 112.5 | 16 | 92.1 | 12.2 | 58.7 | |||
14 | 22 | HAMANN Martin | GER | 116.5 | 17 | 92.5 | 9.1 | 58.4 | |||
15 | 1 | AALTO Antti | FIN | 111.0 | 16 | 92.4 | 10.7 | 54.5 | |||
16 | 2 | HOERL Jan | AUT | 109.0 | 16 | 91.4 | 9.9 | 50.1 | |||
17 | 16 | HLAVA Lukas | CZE | 107.5 | 16 | 92.1 | 12.3 | 49.8 | |||
18 | 24 | HVALA Jaka | SLO | 115.0 | 17 | 92.6 | 2.6 | 49.2 | |||
18 | 12 | POPPINGER Manuel | AUT | 108.0 | 16 | 91.8 | 10.8 | 49.2 | |||
20 | 23 | IWASA Yuken | JAP | 114.0 | 17 | 92.0 | 4.2 | 49.0 | |||
21 | 17 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 110.0 | 17 | 92.5 | 10.7 | 48.3 | |||
22 | 7 | STEKALA Andrzej | POL | 110.0 | 16 | 92.2 | 6.0 | 48.0 | |||
22 | 6 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.5 | 16 | 91.7 | 5.1 | 48.0 | |||
24 | 4 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 109.5 | 16 | 91.9 | 5.6 | 46.7 | |||
25 | 15 | KORNILOV Denis | RUS | 105.5 | 16 | 92.1 | 11.8 | 45.7 | |||
26 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 105.0 | 16 | 92.1 | 10.5 | 43.5 | |||
27 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 108.0 | 17 | 92.4 | 8.9 | 42.9 | |||
28 | 11 | NAZAROV Mikhail | RUS | 104.0 | 16 | 91.9 | 11.1 | 42.3 | |||
29 | 20 | TEPES Jurij | SLO | 107.5 | 17 | 92.7 | 8.0 | 41.1 | |||
30 | 18 | NAGLIC Tomaz | SLO | 106.0 | 17 | 92.2 | 9.7 | 40.1 | |||
31 | 3 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 105.0 | 16 | 92.5 | 6.3 | 39.3 | |||
32 | 9 | NOMME Martti | EST | 103.5 | 16 | 92.1 | 8.1 | 38.4 | |||
33 | 8 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 103.0 | 16 | 92.1 | 6.7 | 36.1 | |||
34 | 10 | CHOI Seou | KOR | 99.0 | 16 | 91.7 | 9.7 | 31.9 | |||
35 | 5 | BIEGUN Krzysztof | POL | 91.5 | 16 | 91.5 | 2.7 | 11.4 |
- Źródło: Własne
- fot: skisprungschanzen.com