Kamil Stoch pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Grand Prix w niemieckim Hinterzarten. Drugi Karl Geiger stracił do reprezentanta Polski prawie 15 punktów.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 110 i 106,5 metra i pewnie wygrał drugi indywidualny konkurs Letniego Grand Prix w sezonie 2018. Drugi w dzisiejszej rywalizacji – Karl Geiger (104 i 99 m) stracił do Polaka – 14,8 punktu. Podium uzupełnił Szwajcar – Killian Peier (104 i 100,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Piotr Żyła (105 i 102 m), Evgeniy Klimov (102,5 i 100,5 m), Stefan Hula (101 i 100,5 m), Naoki Nakamura (102,5 i 99 m), Jakub Wolny (103 i 100 m), Andres Wank (101,5 i 97,5 m), Dawid Kubacki (101 i 97,5 m).
Maciej Kot skoczył 101 i 94 metry i ostatecznie zajął 17 lokatę.
| Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten (HS 108): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL | 110 m | 106.5 m | 271.1 |
| 2 | GEIGER Karl | GER | 104 m | 99 m | 256.3 |
| 3 | PEIER Killian | SUI | 104 m | 100.5 m | 255.8 |
| 4 | ŻYŁA Piotr | POL | 105 m | 102 m | 252.6 |
| 5 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 102.5 m | 100.5 m | 250.7 |
| 6 | HULA Stefan | POL | 101.5 m | 100 m | 248.8 |
| 7 | NAKAMURA Naoki | JAP | 102.5 m | 99 m | 248.7 |
| 8 | WOLNY Jakub | POL | 103 m | 100 m | 247.5 |
| 9 | WANK Andreas | GER | 101.5 m | 97.5 m | 246 |
| 10 | KUBACKI Dawid | POL | 101 m | 97.5 m | 244.4 |
| 11 | INSAM Alex | ITA | 100.5 m | 100.5 m | 243.3 |
| 12 | ZAJC Timi | SLO | 103 m | 96 m | 241.6 |
| 13 | SIEGEL David | GER | 103.5 m | 94.5 m | 241 |
| 14 | FREITAG Richard | GER | 102.5 m | 95.5 m | 239.8 |
| 15 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 100 m | 98.5 m | 239 |
| 16 | KRAFT Stefan | AUT | 99.5 m | 100 m | 237.2 |
| 17 | KOT Maciej | POL | 101 m | 94 m | 237.1 |
| 18 | HUBER Daniel | AUT | 96.5 m | 98 m | 237 |
| 19 | AIGNER Clemens | AUT | 102 m | 94 m | 235.9 |
| 20 | SATO Yukiya | JAP | 102 m | 93.5 m | 234.8 |
| 21 | LEYHE Stephan | GER | 97.5 m | 97 m | 234.5 |
| 22 | KOUDELKA Roman | CZE | 99 m | 98 m | 234.4 |
| 23 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 102.5 m | 91.5 m | 233.8 |
| 24 | KOFLER Andreas | AUT | 98 m | 96.5 m | 231.9 |
| 25 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 97 m | 98 m | 231.4 |
| 26 | AMMANN Simon | SUI | 97 m | 99 m | 231.2 |
| 27 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 98.5 m | 92.5 m | 225.9 |
| 28 | PREVC Domen | SLO | 100 m | 94.5 m | 225.4 |
| 29 | SCHMID Constantin | GER | 100 m | 93 m | 224.3 |
| 30 | PASCHKE Pius | GER | 97 m | 91.5 m | 217.3 |
| 31 | LANISEK Anze | SLO | 97.5 m | – | 113.8 |
| 32 | HARADA Yumu | JAP | 98.5 m | – | 112.4 |
| 33 | NAGLIC Tomaz | SLO | 94 m | – | 112.3 |
| 34 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 97.5 m | – | 111.6 |
| 35 | HUBER Stefan | AUT | 96.5 m | – | 110.5 |
| 36 | SCHULER Andreas | SUI | 93 m | – | 108.7 |
| 37 | PRISLIC Ernest | SLO | 95 m | – | 108.6 |
| 38 | DEZMAN Nejc | SLO | 97 m | – | 108.4 |
| 39 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 94.5 m | – | 107 |
| 40 | BRESADOLA Davide | ITA | 95.5 m | – | 106.9 |
| 41 | HLAVA Lukas | CZE | 94 m | – | 106.5 |
| 42 | LEAROYD Jonathan | FRA | 95.5 m | – | 105.6 |
| 43 | KOZISEK Cestimir | CZE | 95 m | – | 104.9 |
| 44 | CECON Federico | ITA | 92.5 m | – | 102.8 |
| 45 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 91 m | – | 102.4 |
| 46 | NAZAROW Michaił | RUS | 91.5 m | – | 100.8 |
| 47 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 93 m | – | 100.3 |
| 48 | KORNIŁOW Denis | RUS | 89.5 m | – | 99.1 |
| 49 | PEDERSEN Robin | NOR | 89 m | – | 97 |
| 50 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 88 m | – | 96.2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



