Piotr Żyła wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix w Hinterzarten. Na dwóch kolejnych pozycjach również uplasowali się reprezentanci Polski.
Piotr Żyła oddał skok na odległość 103 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej. Dawid Kubacki uzyskał identyczną odległość, ale przegrał ze swoim rodakiem o 4,4 punktu. Trzecie miejsce zajął Kamil Stoch (99,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Gregor Schlierenzauer (100 m), Timi Zajc (97 m), Maciej Kot (96,5 m), Evgeniy Klimov (98,5 m), Roman Koudelka (94 m), Stefan Hula (98 m), Killian Peier (95,5 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem LGP w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ZYLA Piotr | POL | 103.0 | 13 | 84.8 | -2.4 | 77.0 | |||
2 | 50 | STOCH Kamil | POL | 99.5 | 13 | 84.3 | 0.2 | 72.6 | |||
2 | 48 | KUBACKI Dawid | POL | 103.0 | 13 | 84.5 | -6.8 | 72.6 | |||
4 | 19 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 100.0 | 14 | 84.7 | -1.8 | 68.2 | |||
5 | 44 | ZAJC Timi | SLO | 97.0 | 13 | 84.4 | -1.2 | 66.2 | |||
6 | 42 | KOT Maciej | POL | 96.5 | 13 | 84.4 | -0.7 | 65.7 | |||
6 | 10 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 98.5 | 14 | 85.0 | -1.3 | 65.7 | |||
8 | 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 94.0 | 13 | 84.5 | 4.0 | 65.4 | |||
9 | 36 | HULA Stefan | POL | 98.0 | 13 | 84.5 | -4.4 | 65.0 | |||
10 | 47 | PEIER Killian | SUI | 95.5 | 13 | 84.3 | 0.4 | 64.8 | |||
11 | 37 | FREITAG Richard | GER | 97.5 | 13 | 84.3 | -4.4 | 64.0 | |||
12 | 17 | HUBER Daniel | AUT | 99.5 | 14 | 84.7 | -5.2 | 63.8 | |||
13 | 18 | SIEGEL David | GER | 96.0 | 14 | 84.6 | 1.2 | 63.2 | |||
14 | 35 | SATO Yukiya | JAP | 95.0 | 13 | 84.4 | -0.3 | 63.1 | |||
14 | 22 | PASCHKE Pius | GER | 97.0 | 14 | 84.3 | -0.9 | 63.1 | |||
16 | 31 | LEYHE Stephan | GER | 96.0 | 13 | 84.7 | -2.7 | 62.7 | |||
17 | 21 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 97.5 | 14 | 84.4 | -2.4 | 62.6 | |||
18 | 15 | AIGNER Clemens | AUT | 98.5 | 14 | 84.8 | -5.0 | 62.0 | |||
19 | 13 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 98.5 | 14 | 85.1 | -5.2 | 61.8 | |||
20 | 6 | WANK Andreas | GER | 98.5 | 14 | 85.3 | -5.3 | 61.7 | |||
21 | 16 | SCHULER Andreas | SUI | 99.5 | 14 | 84.5 | -7.6 | 61.4 | |||
22 | 34 | INSAM Alex | ITA | 95.0 | 13 | 84.1 | -2.6 | 60.8 | |||
23 | 8 | KORNILOV Denis | RUS | 96.5 | 14 | 84.6 | -2.8 | 60.2 | |||
24 | 29 | PREVC Domen | SLO | 97.0 | 14 | 84.9 | -4.2 | 59.8 | |||
25 | 38 | KOFLER Andreas | AUT | 91.5 | 13 | 84.6 | 3.1 | 59.5 | |||
26 | 45 | GEIGER Karl | GER | 93.5 | 13 | 84.4 | -1.5 | 58.9 | |||
27 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 94.5 | 13 | 84.5 | -4.6 | 57.8 | |||
28 | 11 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 93.5 | 14 | 84.7 | 0.2 | 57.2 | |||
29 | 26 | BRESADOLA Davide | ITA | 92.5 | 14 | 84.8 | 1.9 | 56.9 | |||
30 | 1 | AMMANN Simon | SUI | 93.5 | 14 | 84.8 | -0.6 | 56.4 | |||
31 | 46 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 90.5 | 13 | 84.0 | 1.6 | 56.0 | |||
32 | 41 | WOLNY Jakub | POL | 91.0 | 13 | 83.8 | -0.5 | 54.9 | |||
32 | 40 | NAKAMURA Naoki | JAP | 90.0 | 13 | 84.3 | 1.5 | 54.9 | |||
34 | 25 | SCHMID Constantin | GER | 93.0 | 14 | 84.9 | -1.8 | 54.2 | |||
34 | 12 | HLAVA Lukas | CZE | 93.0 | 14 | 84.5 | -1.8 | 54.2 | |||
36 | 5 | HARADA Yumu | JAP | 93.5 | 14 | 84.2 | -3.4 | 53.6 | |||
37 | 30 | LANISEK Anze | SLO | 92.0 | 14 | 84.0 | -4.1 | 49.9 | |||
38 | 14 | NAGLIC Tomaz | SLO | 92.0 | 14 | 84.2 | -4.5 | 49.5 | |||
39 | 32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 88.5 | 13 | 84.5 | -2.1 | 48.3 | |||
40 | 23 | PEDERSEN Robin | NOR | 89.5 | 14 | 84.7 | -1.2 | 47.8 | |||
41 | 20 | LEAROYD Jonathan | FRA | 91.0 | 14 | 84.6 | -6.3 | 45.7 | |||
42 | 4 | CECON Federico | ITA | 88.5 | 14 | 84.5 | -4.2 | 42.8 | |||
43 | 9 | KOZISEK Cestmir | CZE | 86.5 | 14 | 84.9 | -1.3 | 41.7 | |||
44 | 24 | HUBER Stefan | AUT | 86.0 | 14 | 84.1 | -2.2 | 39.8 | |||
45 | 3 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 85.0 | 14 | 84.5 | -0.5 | 39.5 | |||
46 | 43 | KRAFT Stefan | AUT | 83.5 | 13 | 84.1 | -1.0 | 39.4 | |||
47 | 28 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 85.0 | 14 | 84.7 | -0.7 | 39.3 | |||
47 | 27 | DEZMAN Nejc | SLO | 86.0 | 14 | 84.8 | -2.7 | 39.3 | |||
49 | 7 | PRISLIC Ernest | SLO | 81.0 | 14 | 85.2 | 5.4 | 37.4 | |||
50 | 2 | NAZAROV Mikhail | RUS | 79.0 | 14 | 84.3 | -0.1 | 27.9 |
- Źródło: Własne
- Fot: Kinga Stanaszek