Kazach Sergey Tkaczenko wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix 2019 w niemieckim Hinterzarten.
Sergey Tkaczenko oddał skok na odległość 103,5 metra, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce w drugim dzisiejszym treningu. Drugi Shohei Tochimoto (104 m) stracił do Kazacha 3,6 punktu. Trzecią lokatę zajął Gregor Schlierenzauer (103 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Ziga Jelar (102 m), Daniel Huber (97,5 m), Maciej Kot (96,5 m), Junshiro Kobayashi (95 m), Stephan Leyhe (102,5 m), Victor Polasek (96 m), Killian Peier (100,5 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 103.5 | 12 | 84.2 | -9.7 | 67.3 | |||
2 | 41 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 104.0 | 13 | 85.0 | -10.9 | 63.7 | |||
3 | 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 103.0 | 13 | 85.2 | -9.2 | 63.4 | |||
3 | 34 | JELAR Ziga | SLO | 102.0 | 15 | 86.4 | -0.2 | 63.4 | |||
5 | 9 | HUBER Daniel | AUT | 97.5 | 12 | 84.7 | -2.5 | 62.5 | |||
6 | 49 | KOT Maciej | POL | 96.5 | 13 | 85.4 | 2.1 | 61.7 | |||
7 | 52 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 95.0 | 13 | 84.9 | 4.9 | 61.5 | |||
8 | 40 | LEYHE Stephan | GER | 102.5 | 15 | 86.7 | -3.4 | 61.2 | |||
9 | 47 | POLASEK Viktor | CZE | 96.0 | 13 | 85.0 | 0.8 | 59.4 | |||
10 | 43 | PEIER Killian | SUI | 100.5 | 13 | 85.0 | -8.4 | 59.2 | |||
11 | 13 | SCHMID Constantin | GER | 95.0 | 12 | 84.4 | -1.7 | 58.3 | |||
12 | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 94.5 | 13 | 84.9 | 1.5 | 57.1 | |||
13 | 48 | NAKAMURA Naoki | JAP | 95.0 | 13 | 85.3 | -0.5 | 56.1 | |||
14 | 4 | LEAROYD Jonathan | FRA | 97.5 | 12 | 85.1 | -9.2 | 55.8 | |||
15 | 44 | IWASA Yuken | JAP | 94.5 | 13 | 84.5 | -0.8 | 55.6 | |||
16 | 6 | JUSTIN Rok | SLO | 96.5 | 12 | 85.2 | -7.8 | 55.2 | |||
17 | 15 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 92.0 | 12 | 84.8 | 0.1 | 54.1 | |||
18 | 53 | SATO Keiichi | JAP | 91.0 | 13 | 85.4 | 4.7 | 53.3 | |||
19 | 31 | LINDVIK Marius | NOR | 96.0 | 15 | 86.3 | 1.6 | 53.2 | |||
20 | 19 | CHOI Heung Chul | KOR | 94.5 | 12 | 84.3 | -6.0 | 53.0 | |||
21 | 39 | FREITAG Richard | GER | 98.0 | 15 | 85.8 | -2.7 | 52.9 | |||
22 | 5 | KOUDELKA Roman | CZE | 94.5 | 12 | 84.1 | -6.5 | 52.5 | |||
23 | 12 | AUNE Joakim | NOR | 95.0 | 12 | 84.6 | -8.2 | 51.8 | |||
23 | 11 | SCHULER Andreas | SUI | 97.5 | 12 | 84.8 | -13.2 | 51.8 | |||
25 | 38 | MURANKA Klemens | POL | 97.5 | 15 | 85.9 | -2.9 | 51.7 | |||
25 | 24 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 91.0 | 12 | 85.1 | -0.3 | 51.7 | |||
27 | 14 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 94.5 | 12 | 84.6 | -7.6 | 51.4 | |||
28 | 20 | KORNILOV Denis | RUS | 93.0 | 12 | 84.5 | -4.8 | 51.2 | |||
29 | 54 | GEIGER Karl | GER | 92.0 | 13 | 85.8 | 0.1 | 50.7 | |||
30 | 2 | HAARE Anders | NOR | 93.0 | 12 | 84.5 | -5.5 | 50.5 | |||
31 | 50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 89.0 | 13 | 85.3 | 5.8 | 50.4 | |||
32 | 46 | STEKALA Andrzej | POL | 90.5 | 13 | 85.4 | 2.7 | 50.3 | |||
33 | 33 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 95.5 | 15 | 85.4 | -0.9 | 49.7 | |||
34 | 32 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 93.5 | 15 | 85.6 | 2.7 | 49.3 | |||
35 | 8 | INSAM Alex | ITA | 92.5 | 12 | 84.8 | -6.0 | 49.0 | |||
36 | 51 | PREVC Peter | SLO | 89.0 | 13 | 85.3 | 3.0 | 47.6 | |||
36 | 21 | AMMANN Simon | SUI | 90.5 | 12 | 84.9 | -3.4 | 47.6 | |||
38 | 16 | HULA Stefan | POL | 91.5 | 12 | 84.7 | -5.5 | 47.5 | |||
39 | 37 | PILCH Tomasz | POL | 93.5 | 15 | 85.5 | -0.7 | 45.9 | |||
40 | 29 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 93.0 | 15 | 86.0 | -0.1 | 45.5 | |||
41 | 26 | HAMANN Martin | GER | 86.0 | 12 | 84.5 | 2.5 | 44.5 | |||
42 | 1 | BRASME Paul | FRA | 90.5 | 12 | 84.5 | -6.7 | 44.3 | |||
43 | 7 | LEITNER Clemens | AUT | 88.5 | 12 | 84.4 | -2.9 | 44.1 | |||
44 | 45 | HUBER Stefan | AUT | 88.5 | 13 | 85.1 | 0.4 | 44.0 | |||
45 | 30 | CECON Federico | ITA | 90.5 | 15 | 86.0 | 2.9 | 43.5 | |||
46 | 18 | HAAGEN David | AUT | 88.5 | 12 | 84.7 | -3.6 | 43.4 | |||
47 | 23 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 89.0 | 12 | 84.4 | -5.9 | 42.1 | |||
48 | 28 | STURSA Vojtech | CZE | 87.0 | 14 | 85.6 | 3.3 | 40.4 | |||
49 | 17 | AIGNER Clemens | AUT | 88.0 | 12 | 84.8 | -7.6 | 38.4 | |||
50 | 27 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 85.5 | 14 | 85.7 | 3.3 | 37.4 | |||
51 | 22 | CHOI Seou | KOR | 79.0 | 12 | 83.7 | 0.6 | 28.6 | |||
52 | 35 | POHJOLA Arttu | FIN | 85.0 | 15 | 84.9 | -1.1 | 28.5 | |||
53 | 25 | WASEK Pawel | POL | 58.0 | 12 | 84.8 | 8.0 | ||||
3 | NAZAROV Mikhail | RUS | DNS | ||||||||
36 | SATO Yukiya | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek