Johann Andre Forfang wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do pierwszego konkursu Letniego Grand Prix w sezonie 2018.
Johann Andre Forfang uzyskał 135 metrów, drugi Piotr Żyła (131 m) stracił do reprezentanta Norwegii zaledwie 0,6 punktu. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki (128,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Robert Johansson (127,5 m), Maciej Kot (126,5 m), Halvor Egner Granerud (126 m), Stefan Kraft (124,5 m), Roman Koudelka (126,5 m), Timi Zajc (123,5 m), Kamil Stoch (121 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Wiśle (HS 134): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.0 | 13 | 88.8 | -11.2 | 75.8 | |||
2 | 52 | ZYLA Piotr | POL | 131.0 | 13 | 88.7 | -4.6 | 75.2 | |||
3 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 128.5 | 13 | 89.2 | -6.4 | 68.9 | |||
4 | 60 | JOHANSSON Robert | NOR | 127.5 | 12 | 88.7 | -9.3 | 67.8 | |||
4 | 49 | KOT Maciej | POL | 126.5 | 13 | 88.4 | -3.9 | 67.8 | |||
6 | 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.0 | 13 | 88.4 | -3.9 | 66.9 | |||
7 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 124.5 | 12 | 87.5 | -5.0 | 66.7 | |||
8 | 28 | KOUDELKA Roman | CZE | 126.5 | 13 | 88.6 | -7.0 | 64.7 | |||
9 | 41 | ZAJC Timi | SLO | 123.0 | 13 | 88.5 | -0.8 | 64.6 | |||
10 | 63 | STOCH Kamil | POL | 121.0 | 12 | 87.9 | -1.1 | 64.3 | |||
11 | 55 | FANNEMEL Anders | NOR | 126.0 | 13 | 88.4 | -7.3 | 63.5 | |||
11 | 27 | INSAM Alex | ITA | 127.5 | 13 | 88.5 | -10.0 | 63.5 | |||
13 | 59 | WELLINGER Andreas | GER | 126.0 | 12 | 88.1 | -11.3 | 63.1 | |||
14 | 12 | HARADA Yumu | JAP | 128.5 | 13 | 87.7 | -13.5 | 61.8 | |||
15 | 62 | FREITAG Richard | GER | 120.0 | 12 | 87.8 | -1.9 | 61.7 | |||
16 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 13 | 87.9 | -4.8 | 60.6 | |||
17 | 46 | BARTOL Tilen | SLO | 123.0 | 13 | 88.5 | -5.0 | 60.4 | |||
18 | 44 | HUBER Daniel | AUT | 120.5 | 13 | 88.9 | -0.9 | 60.0 | |||
19 | 29 | PEIER Killian | SUI | 122.5 | 13 | 88.2 | -4.6 | 59.9 | |||
20 | 51 | LEYHE Stephan | GER | 121.0 | 13 | 88.7 | -3.2 | 58.6 | |||
21 | 38 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.5 | 13 | 88.9 | -1.4 | 57.7 | |||
22 | 54 | HULA Stefan | POL | 121.0 | 13 | 88.3 | -6.2 | 55.6 | |||
23 | 47 | HAYBOECK Michael | AUT | 120.0 | 13 | 88.6 | -4.6 | 55.4 | |||
23 | 9 | LANISEK Anze | SLO | 121.0 | 13 | 88.5 | -6.4 | 55.4 | |||
25 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118.0 | 13 | 88.4 | -1.3 | 55.1 | |||
26 | 32 | NAGLIC Tomaz | SLO | 121.5 | 13 | 88.2 | -7.8 | 54.9 | |||
27 | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 118.5 | 13 | 88.2 | -2.5 | 54.8 | |||
28 | 42 | PASCHKE Pius | GER | 118.0 | 13 | 88.2 | -2.3 | 54.1 | |||
29 | 53 | GEIGER Karl | GER | 120.0 | 13 | 88.4 | -6.8 | 53.2 | |||
30 | 2 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 122.5 | 13 | 88.5 | -12.1 | 52.4 | |||
31 | 37 | WOLNY Jakub | POL | 116.0 | 13 | 88.4 | -1.3 | 51.5 | |||
31 | 17 | KOFLER Andreas | AUT | 118.5 | 13 | 88.6 | -5.8 | 51.5 | |||
33 | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.0 | 13 | 87.9 | -7.3 | 50.9 | |||
34 | 21 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 119.0 | 13 | 87.8 | -7.7 | 50.5 | |||
35 | 43 | AIGNER Clemens | AUT | 115.5 | 13 | 88.8 | -2.9 | 49.0 | |||
36 | 48 | SEMENIC Anze | SLO | 116.0 | 13 | 88.7 | -4.9 | 47.9 | |||
37 | 8 | EGLOFF Luca | SUI | 115.0 | 13 | 88.6 | -4.0 | 47.0 | |||
38 | 31 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 116.5 | 13 | 88.8 | -7.2 | 46.5 | |||
39 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 114.0 | 13 | 88.9 | -3.0 | 46.2 | |||
39 | 10 | HLAVA Lukas | CZE | 119.0 | 13 | 87.9 | -12.0 | 46.2 | |||
41 | 4 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 114.5 | 13 | 88.4 | -5.5 | 44.6 | |||
42 | 23 | SCHULER Andreas | SUI | 117.0 | 13 | 87.9 | -12.1 | 42.5 | |||
43 | 26 | RINGEN Sondre | NOR | 115.5 | 13 | 87.7 | -11.4 | 40.5 | |||
44 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 113.5 | 13 | 88.3 | -7.9 | 40.4 | |||
45 | 20 | PILCH Tomasz | POL | 112.5 | 13 | 88.1 | -6.5 | 40.0 | |||
46 | 24 | STURSA Vojtech | CZE | 115.0 | 13 | 88.1 | -12.1 | 38.9 | |||
47 | 14 | MAATTA Jarkko | FIN | 111.0 | 13 | 88.0 | -5.0 | 38.8 | |||
48 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112.5 | 13 | 88.5 | -9.6 | 36.9 | |||
49 | 7 | IWASA Yuken | JAP | 109.0 | 13 | 87.7 | -4.7 | 35.5 | |||
50 | 19 | CECON Federico | ITA | 106.5 | 13 | 88.2 | -0.6 | 35.1 | |||
50 | 1 | STEKALA Andrzej | POL | 109.5 | 13 | 88.3 | -6.0 | 35.1 | |||
52 | 30 | AALTO Antti | FIN | 109.0 | 13 | 88.8 | -5.4 | 34.8 | |||
53 | 34 | SATO Yukiya | JAP | 106.5 | 13 | 87.3 | -3.3 | 32.4 | |||
54 | 40 | PREVC Domen | SLO | 108.5 | 13 | 88.4 | -7.2 | 32.1 | |||
55 | 6 | NOMME Martti | EST | 107.0 | 13 | 87.9 | -4.7 | 31.9 | |||
56 | 16 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 105.5 | 13 | 87.8 | -5.6 | 28.3 | |||
57 | 18 | MALTSEV Kevin | EST | 102.5 | 13 | 88.2 | -1.3 | 27.2 | |||
58 | 3 | WASEK Pawel | POL | 103.0 | 13 | 88.0 | -2.8 | 26.6 | |||
59 | 39 | SCHMID Constantin | GER | 102.0 | 13 | 88.1 | -2.3 | 25.3 | |||
60 | 11 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 103.5 | 13 | 87.6 | -12.8 | 17.5 | |||
61 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 84.5 | 13 | 88.0 | -4.7 | ||||
61 | 13 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 78.0 | 13 | 86.3 | -12.5 | ||||
61 | 5 | KOROLEV Alexey | KAZ | 83.0 | 13 | 87.6 | -5.8 |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska