Kamil Stoch wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle.
Kamil Stoch oddał skok na odległość 130 metrów co pozwoliło na odniesienie zwycięstwa w pierwszym treningu. Na drugiej pozycji uplasował się Piotr Żyła (131,5 m), a na trzeciej reprezentant Słowenii – Tomaz Naglic (126 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Jakub Wolny (126,5 m), Andreas Kofler (128 m), Halvor Egner Granerud (125 m), Dawid Kubacki (124,5 m), Robert Johansson (120,5 m), Daniel Huber (122 m), Killian Peier (123,5 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Wiśle (HS 134): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | STOCH Kamil | POL | 130.0 | 12 | 88.0 | -6.4 | 82.5 | |||
2 | 52 | ZYLA Piotr | POL | 131.5 | 12 | 88.2 | -11.2 | 80.4 | |||
3 | 32 | NAGLIC Tomaz | SLO | 126.0 | 13 | 88.3 | -3.7 | 74.4 | |||
4 | 37 | WOLNY Jakub | POL | 126.5 | 11 | 87.3 | -12.0 | 74.3 | |||
5 | 17 | KOFLER Andreas | AUT | 128.0 | 14 | 89.3 | -3.9 | 74.1 | |||
6 | 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.0 | 12 | 88.3 | -8.1 | 71.8 | |||
7 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 124.5 | 12 | 88.6 | -7.4 | 71.6 | |||
8 | 60 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.5 | 12 | 88.9 | -0.4 | 71.4 | |||
9 | 44 | HUBER Daniel | AUT | 122.0 | 12 | 88.2 | -3.3 | 71.2 | |||
10 | 29 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 13 | 88.6 | -3.8 | 69.8 | |||
11 | 41 | ZAJC Timi | SLO | 121.0 | 12 | 88.2 | -3.0 | 69.7 | |||
12 | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 123.0 | 11 | 87.4 | -11.0 | 69.0 | |||
13 | 51 | LEYHE Stephan | GER | 125.0 | 12 | 88.3 | -11.0 | 68.9 | |||
14 | 9 | LANISEK Anze | SLO | 124.0 | 14 | 88.8 | -4.9 | 65.9 | |||
15 | 58 | FORFANG Johann Andre | NOR | 120.0 | 12 | 88.1 | -5.8 | 65.1 | |||
15 | 28 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.0 | 13 | 88.8 | -2.2 | 65.1 | |||
17 | 54 | HULA Stefan | POL | 121.0 | 12 | 87.9 | -7.9 | 64.8 | |||
18 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 118.0 | 12 | 87.8 | -2.9 | 64.4 | |||
18 | 39 | SCHMID Constantin | GER | 116.0 | 11 | 87.9 | -3.0 | 64.4 | |||
20 | 49 | KOT Maciej | POL | 120.5 | 12 | 88.0 | -7.7 | 64.1 | |||
21 | 2 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 125.0 | 15 | 89.1 | -5.2 | 63.8 | |||
22 | 27 | INSAM Alex | ITA | 117.0 | 13 | 88.8 | -1.6 | 60.3 | |||
23 | 48 | SEMENIC Anze | SLO | 119.0 | 12 | 88.3 | -8.9 | 60.2 | |||
24 | 42 | PASCHKE Pius | GER | 117.0 | 12 | 87.6 | -5.6 | 59.9 | |||
25 | 26 | RINGEN Sondre | NOR | 115.5 | 13 | 88.0 | 0.6 | 59.8 | |||
26 | 43 | AIGNER Clemens | AUT | 114.5 | 12 | 88.1 | -1.8 | 59.2 | |||
27 | 16 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 118.5 | 14 | 88.8 | -1.8 | 59.1 | |||
28 | 6 | NOMME Martti | EST | 121.5 | 14 | 88.0 | -7.8 | 58.5 | |||
29 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 113.5 | 12 | 87.3 | -1.1 | 58.1 | |||
30 | 38 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 115.0 | 11 | 87.8 | -7.7 | 57.9 | |||
30 | 4 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 119.5 | 14 | 88.7 | -4.8 | 57.9 | |||
32 | 55 | FANNEMEL Anders | NOR | 118.0 | 12 | 87.6 | -9.8 | 57.5 | |||
33 | 47 | HAYBOECK Michael | AUT | 117.5 | 12 | 88.6 | -9.1 | 57.3 | |||
34 | 31 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 118.0 | 13 | 88.6 | -6.6 | 57.1 | |||
34 | 20 | PILCH Tomasz | POL | 119.5 | 14 | 88.5 | -5.6 | 57.1 | |||
36 | 53 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 12 | 88.2 | -8.7 | 55.9 | |||
37 | 62 | FREITAG Richard | GER | 117.5 | 12 | 87.9 | -10.7 | 55.7 | |||
38 | 34 | SATO Yukiya | JAP | 119.5 | 13 | 86.7 | -11.7 | 54.7 | |||
39 | 8 | EGLOFF Luca | SUI | 117.5 | 14 | 89.1 | -4.6 | 54.5 | |||
40 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 116.5 | 11 | 86.6 | -14.1 | 54.2 | |||
41 | 46 | BARTOL Tilen | SLO | 111.0 | 12 | 87.5 | -1.1 | 53.6 | |||
42 | 10 | HLAVA Lukas | CZE | 116.0 | 14 | 88.7 | -3.0 | 53.4 | |||
43 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 114.0 | 12 | 88.2 | -8.4 | 51.7 | |||
44 | 1 | STEKALA Andrzej | POL | 118.0 | 15 | 89.1 | -5.3 | 51.1 | |||
45 | 19 | CECON Federico | ITA | 115.5 | 14 | 88.6 | -6.5 | 49.0 | |||
46 | 18 | MALTSEV Kevin | EST | 116.0 | 14 | 88.4 | -7.7 | 48.7 | |||
47 | 14 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.0 | 14 | 88.9 | -5.0 | 47.8 | |||
48 | 59 | WELLINGER Andreas | GER | 107.0 | 12 | 88.4 | 1.3 | 47.5 | |||
49 | 11 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 110.5 | 14 | 88.7 | -0.6 | 45.9 | |||
50 | 3 | WASEK Pawel | POL | 113.0 | 14 | 88.4 | -6.3 | 44.7 | |||
51 | 12 | HARADA Yumu | JAP | 110.0 | 14 | 88.0 | -2.9 | 42.7 | |||
52 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 102.0 | 13 | 88.7 | 2.9 | 37.8 | |||
53 | 7 | IWASA Yuken | JAP | 109.0 | 14 | 87.5 | -7.0 | 36.8 | |||
54 | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 100.5 | 13 | 88.1 | 4.0 | 36.2 | |||
55 | 21 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 97.5 | 13 | 88.0 | 3.5 | 30.3 | |||
56 | 40 | PREVC Domen | SLO | 97.5 | 11 | 87.5 | -4.7 | 29.4 | |||
57 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 100.0 | 13 | 88.1 | -3.0 | 28.3 | |||
58 | 30 | AALTO Antti | FIN | 101.0 | 13 | 88.8 | -5.5 | 27.6 | |||
59 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 101.0 | 14 | 88.9 | -3.1 | 26.3 | |||
60 | 23 | SCHULER Andreas | SUI | 93.0 | 13 | 87.9 | 5.8 | 24.5 | |||
61 | 24 | STURSA Vojtech | CZE | 94.5 | 13 | 88.5 | 1.7 | 23.1 | |||
62 | 13 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 66.0 | 14 | 86.5 | -3.1 | 0.0 | |||
62 | 5 | KOROLEV Alexey | KAZ | 86.5 | 14 | 87.5 | -7.2 | 0.0 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek