Jutro odbędzie się kolejny konkurs Letniego Grand Prix w sezonie 2018. Skoczkowie tym razem rywalizować będą w Hinzenbach.
Dzisiaj o godzinie 19:00 odbędą się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu, które oczywiście zostaną poprzedzone serią próbną zaplanowaną na godzinę 17:00. Na liście startowej znajduje się 57 skoczków z 14 krajów w tym sześciu reprezentantów Polski: Maciej Kot (nr 43), Stefan Hula (nr 47), Jakub Wolny (nr 49), Dawid Kubacki (nr 52), Piotr Żyła (nr 55) oraz Kamil Stoch (nr 56).
Lista startowa kwalifikacji LGP w Hinzenbach (HS90): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | HAAGEN David | AUT | 2002 |
2 | JUSTIN Rok | SLO | 1993 |
3 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 1993 |
4 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
5 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 |
6 | SOUKUP Matthew | CAN | 1997 |
7 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
8 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
9 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
10 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
11 | WIENERROITHER Julian | AUT | 1999 |
12 | RUPITSCH Markus | AUT | 1997 |
13 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
14 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
15 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
16 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
17 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
19 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
20 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
21 | SCHWANN Mika | AUT | 1999 |
22 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
23 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
24 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
25 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
26 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
27 | IWASA Yuken | JAP | 1999 |
28 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
29 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
30 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
31 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
32 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
34 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
35 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
36 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
37 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
38 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
39 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
40 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
41 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
42 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 1989 |
43 | KOT Maciej | POL | 1991 |
44 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
45 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
46 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
49 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
50 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
51 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
52 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
53 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
54 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
55 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
56 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
57 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com