Już dzisiaj o godzinie 17 na skoczni Skalite (HS 104) w Szczyrku rozpocznie się konkurs w ramach cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań. Na starcie zobaczymy 49 zawodniczek z 16 krajów, w tym 5 reprezentantek Polski.
Po ośmiu latach przerwy skoczkinie narciarskie znów będą walczyły w Szczyrku w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Po raz ostatni zawodniczki rywalizowały na Skalitem 19 lipca 2011 roku.
Na liście startowej przed czwartkowymi zawodami LPK Pań w Szczyrku widnieje 49 nazwisk. Nie brakuje polskich zawodniczek: Joanna Kil (nr 7), Kinga Rajda (nr 27), Joanna Szwab (nr 34), Nicole Konderla (nr 39) i Anna Twardosz (nr 41).
Przed zawodami skoczkinie rozpoczną o 15 oficjalny trening, a o 16 serię próbną.
Do tej pory w ramach cyklu LPK Pań odbyły się dwa konkursy w kazachskim Schuchinsku na skoczni National Ski Center. Oba wygrała 17-letnia Norweżka Gyda Westvold Hansen i zarazem jest liderką klasyfikacji generalnej. Polki nie startowały.
LISTA STARTOWA NA CZWARTKOWY KONKURS LPK PAŃ W SZCZYRKU: | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 2002 |
2 | SKATVEDT Karoline | NOR | 2000 |
3 | LAUE Josephin | GER | 2001 |
4 | JAEKLE Anna | GER | 2003 |
5 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 1996 |
6 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 1997 |
7 | KIL Joanna | POL | 2000 |
8 | HOFFMANN Anna | USA | 2000 |
9 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 1998 |
10 | PURKER Claudia | AUT | 1999 |
11 | PESATOVA Zdenka | CZE | 1999 |
12 | IWASA Haruka | JAP | 1996 |
13 | OI Shihori | JAP | 1999 |
14 | JEREB Ana | SLO | 2004 |
15 | SHIGENO Misaki | JAP | 1986 |
16 | MARKUTA Katja | SLO | 2001 |
17 | ULRICHOVA Klara | CZE | 2004 |
18 | MAURER Nicole | CAN | 2000 |
19 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
20 | MAZI Pia | SLO | 2002 |
21 | ZHOU Fangyu | CHN | 2003 |
22 | VETRIH Nika | SLO | 2003 |
23 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 2001 |
24 | MACUGA Samantha | USA | 2001 |
25 | JONES Paige | USA | 2002 |
26 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 2003 |
27 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
28 | CHINDRIS Maria Daria | ROU | 2003 |
29 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
30 | REPINC ZUPANCIC Jernerja | SLO | 2002 |
31 | LOGAR Lara | SLO | 2003 |
32 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 2002 |
33 | SORSCHAG Sophie | AUT | 1998 |
34 | SZWAB Joanna | POL | 1997 |
35 | LAUVSLAND Karoline | NOR | 2004 |
36 | KUBOTA Machiko | JAP | 2003 |
37 | SANKEY Logan | USA | 1998 |
38 | IGARASHI Ayaka | JAP | 1999 |
39 | KONDERLA Nicole | POL | 2001 |
40 | SETO Rio | JAP | 2001 |
41 | TWARDOSZ Anna | POL | 2001 |
42 | VOROG Viras | HUN | 1999 |
43 | KRAMER Marita | AUT | 2001 |
44 | WIEGELE Hannah | AUT | 2001 |
45 | BELSHAW Annika | USA | 2002 |
46 | LANCHO Arantxa | GER | 2000 |
47 | PYŁYPCZUK Tetiana | UKR | 2004 |
48 | PARK Guy-lim | KOR | 1999 |
49 | HUBER Julia | AUT | 1998 |
Źródło: fis-ski.com, pzn.pl
FOTO: Kinga Stanaszek