Ursa Bogataj (101 m) wygrała czwarty i ostatni dziś trening Pań na Mistrzostwach Świata w Seefeld (HS109). Drugie miejsce zajęła Yuki Ito (99 m), a trzecie Spela Rogelj (104,5 m). Na 19. pozycji sklasyfikowana została Kamila Karpiel (92,5 m).
W czołówce ostatniego dziś treningu uplasowały się także: na 4. miejscu Eva Pinkelnig (97,5 m), na 5. lokacie Lidiia Iakovleva (98 m), na 6. pozycji Nozomi Maruyama (100,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Lara Malsiner (100,5 m) ósma Nika Kriznar (95 m), dziewiąta Sara Takanashi (94,5 m) i dziesiąta Kaori Iwabuchi (99 m).
Do Seefeld pojechały dwie Polki: Kamila Karpiel i Kinga Rajda. Ta druga oddała w czwartej serii treningowej najdłuższy dziś skok – 89,5 m – co dało jej 25. lokatę.
Ostatni trening rozpoczęto z 20. belki startowej, potem najazd skracano do 19. i 18. stopnia.
Podczas czwartego treningu (podobnie jak w poprzednich seriach) wiatr głównie przeszkadzał zawodniczkom, jednak jego siła nie zagrażało bezpieczeństwu. W ostatniej serii w najlepszych warunkach skakała Silje Opseth (97 m) – 0,18 m/s pod narty – a w najgorszych Stepanka Ptackova (91,5 m) – 0,91 m/s w plecy.
W treningu wzięło udział 46 z 63 zgłoszonych zawodniczek.
Jutro odbędą się pierwsze w historii Mistrzostw Świata zawody drużynowe Pań. Konkurs rozpocznie się o godzinie 16:15, natomiast na 15:15 zaplanowano serię próbną. Polki na skoczni pojawią się podczas środowych kwalifikacji (15:00), po których odbędzie się konkurs indywidualny (16:15).
Wyniki IV treningu Pań Mistrzostw Świata w Seefeld (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | BOGATAJ Ursa | SLO | 101.0 | 18 | 90.4 | 2.6 | 75.7 | |||
2 | 50 | ITO Yuki | JAP | 99.0 | 18 | 89.7 | 3.1 | 72.2 | |||
3 | 42 | ROGELJ Spela | SLO | 104.5 | 20 | 90.9 | 0.7 | 71.7 | |||
4 | 57 | PINKELNIG Eva | AUT | 97.5 | 18 | 90.1 | 4.3 | 70.4 | |||
5 | 54 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 98.0 | 18 | 90.1 | 3.2 | 70.3 | |||
6 | 43 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 100.5 | 19 | 90.7 | 1.0 | 68.5 | |||
7 | 47 | MALSINER Lara | ITA | 100.5 | 19 | 90.8 | 0.1 | 67.6 | |||
8 | 58 | KRIZNAR Nika | SLO | 95.0 | 18 | 90.4 | 4.8 | 65.9 | |||
9 | 61 | TAKANASHI Sara | JAP | 94.5 | 18 | 89.9 | 5.7 | 65.8 | |||
10 | 39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 99.0 | 20 | 91.0 | 3.2 | 63.2 | |||
11 | 44 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 97.0 | 19 | 90.9 | 2.2 | 62.7 | |||
12 | 41 | SETO Yuka | JAP | 97.5 | 20 | 91.2 | 2.6 | 59.6 | |||
13 | 46 | OPSETH Silje | NOR | 97.0 | 19 | 91.2 | -1.4 | 59.1 | |||
14 | 30 | PAGNIER Josephine | FRA | 95.0 | 20 | 91.3 | 4.5 | 56.5 | |||
15 | 25 | EDER Lisa | AUT | 95.0 | 20 | 90.7 | 3.6 | 55.6 | |||
16 | 16 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 91.5 | 20 | 91.0 | 8.8 | 53.8 | |||
17 | 13 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 93.0 | 20 | 90.7 | 5.1 | 53.1 | |||
18 | 36 | MORAT Lucile | FRA | 94.0 | 20 | 91.0 | 2.8 | 52.8 | |||
19 | 23 | KARPIEL Kamila | POL | 92.5 | 20 | 90.9 | 4.2 | 51.2 | |||
20 | 40 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 93.5 | 20 | 91.2 | 2.0 | 51.0 | |||
21 | 38 | BRECL Jerneja | SLO | 93.0 | 20 | 91.4 | 2.6 | 50.6 | |||
22 | 45 | RUPPRECHT Anna | GER | 90.5 | 19 | 90.6 | 1.8 | 49.3 | |||
23 | 29 | ENGLUND Nita | USA | 90.0 | 20 | 91.2 | 4.6 | 46.6 | |||
24 | 21 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 90.5 | 20 | 90.5 | 3.4 | 46.4 | |||
25 | 31 | SHPYNEVA Anna | RUS | 90.0 | 20 | 90.9 | 4.2 | 46.2 | |||
25 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 89.5 | 20 | 90.7 | 5.2 | 46.2 | |||
27 | 34 | KYKKAENEN Julia | FIN | 89.5 | 20 | 91.0 | 5.1 | 46.1 | |||
28 | 37 | LEMARE Lea | FRA | 89.0 | 20 | 91.1 | 5.5 | 45.5 | |||
29 | 27 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 88.5 | 20 | 90.8 | 5.7 | 44.7 | |||
30 | 35 | VTIC Maja | SLO | 89.5 | 20 | 91.2 | 2.5 | 43.5 | |||
31 | 22 | EILERS Natalie | CAN | 88.0 | 20 | 90.7 | 4.6 | 42.6 | |||
32 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 85.0 | 20 | 90.9 | 4.9 | 36.9 | |||
33 | 7 | TOMASELLI Giada | ITA | 86.0 | 20 | 90.9 | 2.5 | 36.5 | |||
34 | 12 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 85.5 | 20 | 90.3 | 3.2 | 36.2 | |||
35 | 3 | GIANMOENA Veronica | ITA | 83.5 | 20 | 90.7 | 6.2 | 35.2 | |||
36 | 20 | LUSSI Nina | USA | 84.5 | 20 | 91.2 | 3.1 | 34.1 | |||
37 | 6 | VOROS Virag | HUN | 81.5 | 20 | 91.2 | 5.5 | 30.5 | |||
38 | 11 | SANKEY Logan | USA | 78.0 | 20 | 90.6 | 8.0 | 26.0 | |||
39 | 9 | KREPELKOVA Marta | CZE | 78.5 | 20 | 90.5 | 6.6 | 25.6 | |||
39 | 2 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 80.0 | 20 | 90.6 | 3.6 | 25.6 | |||
41 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 77.0 | 20 | 89.7 | 5.8 | 21.8 | |||
42 | 1 | MOBERG Astrid | SWE | 76.0 | 20 | 89.9 | 1.8 | 15.8 | |||
43 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 72.0 | 20 | 89.5 | 5.9 | 11.9 | |||
44 | 17 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 68.0 | 20 | 90.4 | 6.1 | 4.1 | |||
45 | 10 | PEKHA Dayana | KAZ | 64.5 | 20 | 90.5 | 6.8 | 0.0 | |||
45 | 4 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 62.5 | 20 | 90.5 | 7.5 | 0.0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek