Przed nami drugi konkurs o mistrzostwo świata mężczyzn. Czy po konkursie na normalnej skoczni, po którym u Polaków był spory niedosyt, dziś będziemy się cieszyć z medalu?
Po 3 dniach skoków na dużym obiekcie w gronie faworytów dzisiejszego konkursu z pewnością jest Kamil Stoch. Polak w poniedziałek wygrał dwie serie treningowe, a wczoraj w serii próbnej oddał dobry skok. Na pewno o drugi złoty medal powalczy Stefan Kraft. Groźni będą również Niemcy – Andreas Wellinger i Markus Eisenbichler. Medal zapewne będzie chciał zdobyć również Maciej Kot i on także włączy się do walki.
Na starcie, podobnie jak na normalnej skoczni, zabraknie obrońcy tytułu sprzed 2 lat – Severina Freunda. Niemiec pauzuje z powodu kontuzji więzadeł w kolanie.
Miejmy nadzieję, że do rywalizacji nie włączy się pogoda, która wczoraj była bardzo kapryśna. Padał deszcz, śnieg, a do tego momentami wiał dość silny wiatr. Na dziś prognozy są nieco lepsze. Temperatura ma wynosić 2 stopnie, nic nie powinno padać lecz wiatr ma osiągać prędkość 4-5 m/s.
Początek konkursu o 17:30. Poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się godzinę wcześniej. Transmisję z konkursu przeprowadzą stacje Eurosport 1 oraz TVP 1.
Lista startowa konkursu MŚ w Lahti:
| 1 | LARSON Casey | USA | |
| 2 | INSAM Alex | ITA | |
| 3 | NOMME Martti | EST | |
| 4 | SCHULER Andreas | SUI | |
| 5 | PEIER Killian | SUI | |
| 6 | AALTO Antti | FIN | |
| 7 | RHOADS William | USA | |
| 8 | NURMSALU Kaarel | EST | |
| 9 | GLASDER Michael | USA | |
| 10 | BRESADOLA Davide | ITA | |
| 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | |
| 12 | SAKUYAMA Kento | JPN | |
| 13 | WASILJEW Dmitrij | RUS | |
| 14 | LARINTO Ville | FIN | |
| 15 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | |
| 16 | VANCURA Tomas | CZE | |
| 17 | POLASEK Viktor | CZE | |
| 18 | AHONEN Janne | FIN | |
| 19 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | |
| 20 | COLLOREDO Sebastian | ITA | |
| 21 | BICKNER Kevin | USA | |
| 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | |
| 23 | FORFANG Johann Andre | NOR | |
| 24 | KORNIŁOW Denis | RUS | |
| 25 | JANDA Jakub | CZE | |
| 26 | SCHIFFNER Markus | AUT | |
| 27 | AMMANN Simon | SUI | |
| 28 | LANISEK Anze | SLO | |
| 29 | DAMJAN Jernej | SLO | |
| 30 | TAKEUCHI Taku | JPN | |
| 31 | FANNEMEL Anders | NOR | |
| 32 | KASAI Noriaki | JPN | |
| 33 | ITO Daiki | JPN | |
| 34 | TEPES Jurij | SLO | |
| 35 | LEYHE Stephan | GER | |
| 36 | KUBACKI Dawid | POL | |
| 37 | KLIMOW Jewgienij | RUS | |
| 38 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | |
| 39 | STJERNEN Andreas | NOR | |
| 40 | FREITAG Richard | GER | |
| 41 | ŻYŁA Piotr | POL | |
| 42 | PREVC Peter | SLO | |
| 43 | EISENBICHLER Markus | GER | |
| 44 | FETTNER Manuel | AUT | |
| 45 | HAYBOECK Michael | AUT | |
| 46 | WELLINGER Andreas | GER | |
| 47 | KOT Maciej | POL | |
| 48 | TANDE Daniel Andre | NOR | |
| 49 | KRAFT Stefan | AUT | |
| 50 | STOCH Kamil | POL |
- Źródło: Własne
- FOTO: skisprungschanzen.com


