Niemcy zdobyli złote medale na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kandersteg, reprezentanci uplasowali się na piątej pozycji.
| Wyniki konkursu drużynowego na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kandersteg: | |||||
| Lp. | Drużyna | Flaga | suma pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | ![]() |
1068.5 | ||
| 2 | Austria | ![]() |
1063.7 | ||
| 3 | Norwegia | ![]() |
1037 | ||
| 4 | Słowenia | ![]() |
1021.7 | ||
| 5 | Polska | ![]() |
997 | ||
| 6 | Finlandia | ![]() |
921.8 | ||
| 7 | Japonia | ![]() |
880.6 | ||
| 8 | Rosja | ![]() |
844 | ||
| 9 | Francja | ![]() |
411.6 | ||
| 10 | Szwajcaria | ![]() |
395 | ||
| 11 | Czechy | ![]() |
368 | ||
| 12 | USA | ![]() |
339.8 | ||
| 13 | Rumunia | ![]() |
323.8 | ||
| DNS | Włochy | ![]() |
DSQ | ||
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich

















