Klemens Murańka został szóstym Polakiem, który wygrał Letni Puchar Kontynentalny, wcześniej sztuki tej dokonali Robert Mateja, Marcin Bachleda, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.
Klemens Murańka w dwóch ostatnich konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017 w Klingenthal zajął 12 i 9 miejsce i ostatecznie zgromadził 73 punkty więcej od drugiego Tilena Bartola, który zakończył cykl zwycięstwem.
Pius Paschke zakończył sezon na trzeciej pozycji, Niemiec nie startował w ostatnim konkursie cyklu. Czwarte i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymali Timi Zajc i Daniel Huber.
Na szóste miesce awansował Joachim Hauer, Norweg po wczorajszym zwycięstwie dzisiaj uplasował się na trzeciej pozycji. Z kolei na siódmą lokatę spadł Miran Zupancic, Słoweniec startował tylko w pięciu pierwszych konkursach cyklu.
Kolejno ósmą i dziewiątą pozycje utrzymali Aleksander Zniszczoł i Constantin Schmid. Na dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej awansował dzisiaj Vincent Descombes Sevoie.
| Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
700 | 0 | 13 |
| 2 | BARTOL Tilen | ![]() |
627 | -73 | 10 |
| 3 | PASCHKE Pius | ![]() |
562 | -138 | 10 |
| 4 | ZAJC Timi | ![]() |
484 | -216 | 10 |
| 5 | HUBER Daniel | ![]() |
389 | -311 | 10 |
| 6 | HAUER Joachim | ![]() |
361 | -339 | 8 |
| 7 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
322 | -378 | 5 |
| 8 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
267 | -433 | 13 |
| 9 | SCHMID Constantin | ![]() |
207 | -493 | 6 |
| 10 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
200 | -500 | 4 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() |
196 | -504 | 6 |
| 12 | STEINER Maximilian | ![]() |
193 | -507 | 7 |
| 13 | SCHULER Andreas | ![]() |
189 | -511 | 7 |
| 14 | KRAFT Stefan | ![]() |
180 | -520 | 2 |
| 15 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
176 | -524 | 6 |
| 15 | PREVC Domen | ![]() |
176 | -524 | 6 |
| 17 | LACKNER Thomas | ![]() |
169 | -531 | 11 |
| 18 | BAER Moritz | ![]() |
164 | -536 | 8 |
| 19 | JELAR Ziga | ![]() |
141 | -559 | 5 |
| 20 | POGRAJC Andraz | ![]() |
135 | -565 | 9 |
| 21 | JUSTIN Rok | ![]() |
125 | -575 | 2 |
| 22 | HOFFMANN Felix | ![]() |
115 | -585 | 8 |
| 23 | INSAM Alex | ![]() |
109 | -591 | 3 |
| 24 | DEZMAN Nejc | ![]() |
107 | -593 | 11 |
| 24 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
107 | -593 | 13 |
| 26 | KŁUSEK Bartłomiej | ![]() |
98 | -602 | 11 |
| 27 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
97 | -603 | 4 |
| 28 | WAGNER Lukas | ![]() |
93 | -607 | 7 |
| 29 | HLAVA Lukas | ![]() |
92 | -608 | 11 |
| 30 | AUNE Joakim | ![]() |
80 | -620 | 4 |
| 30 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
80 | -620 | 8 |
| 32 | ZIOBRO Jan | ![]() |
75 | -625 | 9 |
| 33 | BICKNER Kevin | ![]() |
74 | -626 | 2 |
| 34 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
73 | -627 | 6 |
| 35 | ROTH Luca | ![]() |
68 | -632 | 5 |
| 36 | FETTNER Manuel | ![]() |
66 | -634 | 2 |
| 36 | FUCHS Tim | ![]() |
66 | -634 | 8 |
| 38 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
64 | -636 | 7 |
| 39 | LISSO Justin | ![]() |
62 | -638 | 5 |
| 40 | SIEGEL David | ![]() |
61 | -639 | 4 |
| 41 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
60 | -640 | 3 |
| 42 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
58 | -642 | 2 |
| 43 | HILDE Tom | ![]() |
56 | -644 | 6 |
| 44 | IWASA Yuken | ![]() |
55 | -645 | 4 |
| 45 | AIGRO Artti | ![]() |
54 | -646 | 5 |
| 45 | SAKALA Filip | ![]() |
54 | -646 | 13 |
| 47 | EGLOFF Luca | ![]() |
52 | -648 | 7 |
| 48 | PEIER Killian | ![]() |
51 | -649 | 2 |
| 49 | HUBER Stefan | ![]() |
50 | -650 | 6 |
| 49 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
50 | -650 | 10 |
| 49 | PREVC Peter | ![]() |
50 | -650 | 1 |
| 52 | TARMAN Rok | ![]() |
48 | -652 | 11 |
| 53 | RUPITSCH Markus | ![]() |
46 | -654 | 2 |
| 54 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
45 | -655 | 6 |
| 54 | VANCURA Tomas | ![]() |
45 | -655 | 1 |
| 56 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
43 | -657 | 7 |
| 57 | KOFLER Andreas | ![]() |
42 | -658 | 4 |
| 57 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
42 | -658 | 5 |
| 57 | POPPINGER Manuel | ![]() |
42 | -658 | 2 |
| 57 | TOLLINGER Elias | ![]() |
42 | -658 | 7 |
| 61 | SCHWANN Mika | ![]() |
40 | -660 | 7 |
| 62 | HAMANN Martin | ![]() |
38 | -662 | 4 |
| 62 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
38 | -662 | 7 |
| 62 | NOMME Martti | ![]() |
38 | -662 | 7 |
| 65 | GLASDER Michael | ![]() |
34 | -666 | 7 |
| 66 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
33 | -667 | 2 |
| 67 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
32 | -668 | 5 |
| 68 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
31 | -669 | 6 |
| 69 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
30 | -670 | 4 |
| 69 | SEIDL Fabian | ![]() |
30 | -670 | 4 |
| 71 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
28 | -672 | 9 |
| 71 | JANDA Jakub | ![]() |
28 | -672 | 3 |
| 73 | AIGNER Clemens | ![]() |
25 | -675 | 2 |
| 74 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
24 | -676 | 2 |
| 74 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
24 | -676 | 2 |
| 76 | BRASME Paul | ![]() |
23 | -677 | 7 |
| 77 | OSTERC Aljaz | ![]() |
22 | -678 | 2 |
| 78 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
20 | -680 | 2 |
| 79 | RINGEN Sondre | ![]() |
18 | -682 | 5 |
| 80 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
17 | -683 | 3 |
| 81 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
16 | -684 | 6 |
| 81 | HAHN Julian | ![]() |
16 | -684 | 8 |
| 83 | KUS Jan | ![]() |
15 | -685 | 2 |
| 84 | HAYBOECK Michael | ![]() |
14 | -686 | 2 |
| 84 | LAVTIZAR Anze | ![]() |
14 | -686 | 2 |
| 84 | OJALA Juho | ![]() |
14 | -686 | 2 |
| 84 | WĄSEK Paweł | ![]() |
14 | -686 | 6 |
| 88 | HAUKEDAL Richard | ![]() |
12 | -688 | 6 |
| 89 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
11 | -689 | 2 |
| 89 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
11 | -689 | 2 |
| 91 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
10 | -690 | 8 |
| 91 | PEDERSEN Robin | ![]() |
10 | -690 | 2 |
| 93 | LINDVIK Marius | ![]() |
8 | -692 | 6 |
| 93 | PAVLIC Blaz | ![]() |
8 | -692 | 5 |
| 93 | RHOADS William | ![]() |
8 | -692 | 3 |
| 93 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -692 | 1 |
| 93 | YAMADA Yuya | ![]() |
8 | -692 | 6 |
| 98 | HEIKKINEN Kalle | ![]() |
7 | -693 | 2 |
| 98 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() |
7 | -693 | 4 |
| 98 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
7 | -693 | 7 |
| 98 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() |
7 | -693 | 5 |
| 102 | NAITO Tomofumi | ![]() |
5 | -695 | 6 |
| 103 | BIRCHLER Tobias | ![]() |
4 | -696 | 2 |
| 104 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
3 | -697 | 3 |
| 105 | KARLEN Gabriel | ![]() |
2 | -698 | 4 |
| 105 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -698 | 3 |
| 107 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() |
1 | -699 | 2 |
| 107 | REISENAUER Janni | ![]() |
1 | -699 | 4 |
| 107 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
1 | -699 | 2 |
| 107 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
1 | -699 | 3 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich




















