Stefan Kraft dzisiejszym zwycięstwem przypieczętował sobie zwycięstwo w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Austriak wyprzedził Kamila Stocha o 141 punktów.
Stefan Kraft powiększył po dzisiejszym konkursie przewagę nad Kamilem Stochem z 86 do 141 punktów. Trzecie miejsce utrzymał Daniel Andre Tande. Norweg wyprzedził Andreasa Wellingera o zaledwie 40 punktów. Gdyby Niemcowi nie przytrafiła się wpadka w Vikersund zakończyłby Puchar Świata na trzecim stopniu podium.
Piąte miejsce utrzymał Maciej Kot. Reprezentant Polski powiększył po dzisiejszych zmaganiach przewagę nad Domenem Prevcem do 22 punktów. Siódmą lokatę utrzymał Michael Hayboeck. Austriak wygrał z ósmym Markusem Eisenbichlerem o 7 oczek.
Na dziewiątą pozycję wskoczył Peter Prevc. Słoweniec wyprzedził po dzisiejszym konkursie Manuela Fettnera o 13 oczek. Noriaki Kasai dzięki fantastycznej końcówce zakończył Puchar Świata 2016/2017 na piętnastej lokacie.
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | ![]() |
1665 | 0 | 25 |
2 | STOCH Kamil | ![]() |
1524 | -141 | 26 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
1201 | -464 | 26 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() |
1161 | -504 | 26 |
5 | KOT Maciej | ![]() |
985 | -680 | 26 |
6 | PREVC Domen | ![]() |
963 | -702 | 25 |
7 | HAYBOECK Michael | ![]() |
814 | -851 | 25 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
807 | -858 | 24 |
9 | PREVC Peter | ![]() |
716 | -949 | 24 |
10 | FETTNER Manuel | ![]() |
703 | -962 | 26 |
11 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
634 | -1031 | 26 |
12 | STJERNEN Andreas | ![]() |
591 | -1074 | 26 |
13 | FREITAG Richard | ![]() |
507 | -1158 | 25 |
14 | JOHANSSON Robert | ![]() |
424 | -1241 | 23 |
15 | KASAI Noriaki | ![]() |
401 | -1264 | 26 |
16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
386 | -1279 | 26 |
17 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
382 | -1283 | 25 |
18 | GEIGER Karl | ![]() |
369 | -1296 | 26 |
19 | KUBACKI Dawid | ![]() |
345 | -1320 | 26 |
20 | TEPES Jurij | ![]() |
326 | -1339 | 25 |
21 | FREUND Severin | ![]() |
309 | -1356 | 9 |
22 | LEYHE Stephan | ![]() |
308 | -1357 | 23 |
23 | KOFLER Andreas | ![]() |
307 | -1358 | 17 |
24 | ITO Daiki | ![]() |
294 | -1371 | 21 |
25 | KOUDELKA Roman | ![]() |
223 | -1442 | 23 |
26 | FANNEMEL Anders | ![]() |
213 | -1452 | 18 |
27 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
197 | -1468 | 12 |
28 | DAMJAN Jernej | ![]() |
149 | -1516 | 19 |
29 | AMMANN Simon | ![]() |
147 | -1518 | 20 |
30 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
130 | -1535 | 21 |
31 | ZIOBRO Jan | ![]() |
122 | -1543 | 16 |
32 | HULA Stefan | ![]() |
110 | -1555 | 20 |
33 | LANISEK Anze | ![]() |
98 | -1567 | 14 |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
94 | -1571 | 7 |
35 | WANK Andreas | ![]() |
90 | -1575 | 17 |
36 | STURSA Vojtech | ![]() |
88 | -1577 | 13 |
37 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
81 | -1584 | 19 |
38 | JANDA Jakub | ![]() |
80 | -1585 | 18 |
39 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
77 | -1588 | 19 |
40 | PREVC Cene | ![]() |
67 | -1598 | 15 |
41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
52 | -1613 | 19 |
42 | AIGNER Clemens | ![]() |
50 | -1615 | 8 |
42 | BICKNER Kevin | ![]() |
50 | -1615 | 20 |
42 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
50 | -1615 | 14 |
45 | SEMENIC Anze | ![]() |
41 | -1624 | 12 |
46 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
33 | -1632 | 8 |
47 | POLASEK Viktor | ![]() |
31 | -1634 | 5 |
47 | VANCURA Tomas | ![]() |
31 | -1634 | 12 |
49 | HLAVA Lukas | ![]() |
26 | -1639 | 15 |
50 | AHONEN Janne | ![]() |
24 | -1641 | 8 |
50 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
24 | -1641 | 15 |
52 | AUNE Joakim | ![]() |
23 | -1642 | 2 |
53 | INSAM Alex | ![]() |
22 | -1643 | 5 |
54 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
20 | -1645 | 8 |
55 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
17 | -1648 | 6 |
56 | HILDE Tom | ![]() |
16 | -1649 | 9 |
56 | LARINTO Ville | ![]() |
16 | -1649 | 12 |
58 | HUBER Stefan | ![]() |
15 | -1650 | 7 |
58 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
15 | -1650 | 9 |
60 | BRESADOLA Davide | ![]() |
14 | -1651 | 5 |
61 | SIEGEL David | ![]() |
12 | -1653 | 2 |
62 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
9 | -1656 | 13 |
62 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
9 | -1656 | 8 |
64 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
8 | -1657 | 9 |
65 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
4 | -1661 | 4 |
65 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
4 | -1661 | 10 |
67 | GLASDER Michael | ![]() |
3 | -1662 | 10 |
67 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
3 | -1662 | 3 |
69 | NURMSALU Kaarel | ![]() |
2 | -1663 | 7 |
69 | TOLLINGER Elias | ![]() |
2 | -1663 | 3 |
71 | HUBER Daniel | ![]() |
1 | -1664 | 4 |
71 | IWASA Yuken | ![]() |
1 | -1664 | 2 |
71 | KARLEN Gabriel | ![]() |
1 | -1664 | 5 |
- Źródło: Własne
- fot. news.de