Dawid Kubacki został dzisiaj trzecim Polakiem, który wygrał Letnie Grand Prix. Wcześniej sztuki tej dokonał Adam Małysz (2001, 2004, 2006) i Maciej Kot (2016).
Dawid Kubacki zapewnił sobie zwycięstwo już po pierwszej serii, ponieważ Junshiro Kobayashi i Anze Lanisek nie awansowali do finałowej serii. Polak ostatecznie powiększył prewagę nad rywaliam, drugi Słoweniec stracił do naszego reprezentanta aż 147 punktów.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymał Junshiro Kobayashi. Na pozycjach 4-6 również nie zaszły zmiany. Stephan Leyhe uplasował się dzisiaj na 12 pozycji i przesunął się z 9 na 7 miejsce. Na ósmą lokatę spadli Roman Koudelka i Piotr Żyła.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej zamknął Stefan Hula. Polak dzisiaj był 13 i przesunął się z 12 na 10 pozycję.
Anze Semenic uplasował się w ostatnim konkursie Letniego Grand Prix 2017 na 24 pozycji i w generalce spadł z 10 pozycji na 11. Denis Korniłow również spadł o jedną lokatę i zakończył cykl na 12 miejscu.
Na trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej wskoczył Simon Ammann. Szwajcar zakończył LGP 2017 na szóstej pozycji.
Robert Johansson dzisiaj zajął 9 miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował z 15 na 14 pozycję. Pierwszą „15” zamknał Ryoyu Kobayashi.
| Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2017 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI Dawid | ![]() |
500 | 0 | 5 |
| 2 | LANISEK Anze | ![]() |
353 | -147 | 8 |
| 3 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
332 | -168 | 9 |
| 4 | KOT Maciej | ![]() |
270 | -230 | 5 |
| 5 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
232 | -268 | 5 |
| 6 | GANGNES Kenneth | ![]() |
217 | -283 | 7 |
| 7 | LEYHE Stephan | ![]() |
216 | -284 | 5 |
| 8 | KOUDELKA Roman | ![]() |
200 | -300 | 4 |
| 8 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 | -300 | 5 |
| 10 | HULA Stefan | ![]() |
175 | -325 | 5 |
| 11 | SEMENIC Anze | ![]() |
172 | -328 | 8 |
| 12 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
164 | -336 | 6 |
| 13 | AMMANN Simon | ![]() |
161 | -339 | 7 |
| 14 | JOHANSSON Robert | ![]() |
152 | -348 | 5 |
| 15 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
149 | -351 | 4 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek











