Tom Hilde wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w austriackim Bischofshofen. Drugie miejsce zajął Andreas Wank, a na najniższym miejscu podium stanął Cestmir Kozisek. W klasyfikacji generalnej na fotel lidera powrócił 17-letni Tomasz Pilch.
Norweg Tom Hilde wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen po skokach na odległość 131,4 i 139 metra. Drugi był Andreas Wank (139 i 126,5 m), a trzeci Cestmir Kozisek (133,5 i 132,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Tomasz Pilch (130 i 133,5 m), Daniel Huber (133,5 i 130,5 m), David Siegel (142,5 i 116,5 m), Aleksander Zniszczoł (134 i 128 m), Nejc Dezman (125 i 135 m), Andreas Schuler (130 i 134 m), Andreas Alamommo (132 i 129,5 m).
Klemens Murańka skoczył 127 metrów i zajął 31. miejsce, a Przemysław Kantyka – 34 (127 m).
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego już jutro o godz. 10.00.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HILDE Tom | ![]() |
131.5 m | 139 m | 250.9 |
2 | WANK Andreas | ![]() |
139 m | 126 m | 250.4 |
3 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
133.5 m | 132.5 m | 249.8 |
4 | PILCH Tomasz | ![]() |
130 m | 133.5 m | 248.5 |
5 | HUBER Daniel | ![]() |
133.5 m | 130.5 m | 245.4 |
6 | SIEGEL David | ![]() |
142.5 m | 116.5 m | 242.6 |
7 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
134 m | 128 m | 241.9 |
8 | DEZMAN Nejc | ![]() |
125 m | 135 m | 241.2 |
9 | SCHULER Andreas | ![]() |
130 m | 134 m | 240.7 |
10 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
132 m | 129.5 m | 239.5 |
11 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
128 m | 130.5 m | 238.4 |
12 | PEDERSEN Robin | ![]() |
128.5 m | 133.5 m | 237.7 |
13 | HUBER Stefan | ![]() |
132 m | 128.5 m | 237.3 |
14 | LACKNER Thomas | ![]() |
130.5 m | 129 m | 236.9 |
15 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
129 m | 131.5 m | 233.3 |
16 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
131.5 m | 128.5 m | 232.8 |
17 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
134.5 m | 118.5 m | 230.9 |
18 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
126.5 m | 130 m | 230.3 |
19 | TOLLINGER Elias | ![]() |
129 m | 128.5 m | 230.1 |
20 | HLAVA Lukas | ![]() |
129.5 m | 129 m | 229.2 |
21 | LEITNER Clemens | ![]() |
133 m | 125 m | 229.1 |
22 | SAKALA Filip | ![]() |
128.5 m | 127.5 m | 223.4 |
23 | REISENAUER Janni | ![]() |
132 m | 125 m | 223.1 |
24 | KRAUS Marinus | ![]() |
133 m | 123.5 m | 222.9 |
25 | HAMANN Martin | ![]() |
128.5 m | 125.5 m | 217.8 |
26 | RUPITSCH Markus | ![]() |
128.5 m | 121 m | 211.8 |
27 | LISSO Justin | ![]() |
130 m | 110 m | 187.3 |
28 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
128.5 m | 108 m | 181.2 |
29 | LANISEK Anze | ![]() |
134.5 m | – | 126.1 |
30 | HOFER Thomas | ![]() |
132 m | – | 120.5 |
31 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
127 m | – | 112.1 |
32 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
127.5 m | – | 111.8 |
33 | KVEDER Miha | ![]() |
127.5 m | – | 110.3 |
34 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
127 m | – | 109.7 |
35 | BRESADOLA Davide | ![]() |
126 m | – | 109.4 |
35 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
128 m | – | 109.4 |
35 | EGLOFF Luca | ![]() |
127 m | – | 109.4 |
38 | AUNE Joakim | ![]() |
124.5 m | – | 106.7 |
39 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
123.5 m | – | 103.1 |
40 | FUCHS Tim | ![]() |
123.5 m | – | 101.7 |
41 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
123 m | – | 100.1 |
42 | STEINER Maximilian | ![]() |
120.5 m | – | 99.7 |
43 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
122 m | – | 99.6 |
44 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
123 m | – | 98.8 |
45 | NOMME Martti | ![]() |
121 m | – | 98.5 |
46 | TARMAN Rok | ![]() |
120.5 m | – | 96.9 |
47 | HAUER Joachim | ![]() |
116.5 m | – | 95.8 |
48 | CECON Federico | ![]() |
121 m | – | 95.1 |
49 | LARSON Casey | ![]() |
118.5 m | – | 92.4 |
50 | VANCURA Tomas | ![]() |
118 m | – | 92.3 |
51 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
116.5 m | – | 90 |
52 | KARLEN Gabriel | ![]() |
117 m | – | 88.8 |
53 | BRASME Paul | ![]() |
114 m | – | 86.2 |
54 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
113 m | – | 82.9 |
55 | MALTSEV Kevin | ![]() |
116 m | – | 82.3 |
56 | SOUKUP Matthew | ![]() |
113 m | – | 82.1 |
57 | BROWN AJ | ![]() |
112.5 m | – | 80.4 |
58 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
112 m | – | 80.3 |
59 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
111.5 m | – | 76.9 |
60 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
110.5 m | – | 76.6 |
61 | LARINTO Ville | ![]() |
110.5 m | – | 76.3 |
62 | MAURER Joshua | ![]() |
108.5 m | – | 73.3 |
63 | RINGEN Sondre | ![]() |
111 m | – | 71.2 |
64 | MATTOON Nicholas | ![]() |
107 m | – | 69.3 |
65 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
101 m | – | 61.7 |
66 | PAPPEL Taavi | ![]() |
91 m | – | 38.1 |
67 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
85 m | – | 23 |
- Źródło: Własne