Już dzisiaj rozegrany zostanie drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 w kanadyjskim Whistler.
Wczoraj zwycięstwo w konkursie odniósł Tomasz Pilch i tym samym objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Pierwsza seria konkursowa dzisiejszego konkursu zaplanowana jest na godzinę 20:00, oczywiście rywalizacja zostanie poprzedzona serią próbną (19:00).
Na liście startowej znajduje się 64 skoczków z 18 krajów, w tym czterech reprezentantów Polski: Paweł Wąsek (nr 5), Bartosz Czyż (nr 32), Klemens Murańka (nr 40), Tomasz Pilch (nr 64).
| Lista startowa Pucharu Kontynentalnego w Whistler (HS104) | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | MAURER Joshua | CAN |
| 2 | MATTOON Nicholas | USA |
| 3 | CHOI Heung Chul | KOR |
| 4 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU |
| 5 | WĄSEK Paweł | POL |
| 6 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ |
| 7 | VARESCO Daniele | ITA |
| 8 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
| 9 | BRESADOLA Giovanni | ITA |
| 10 | KARLEN Gabriel | SUI |
| 11 | KAELIN Pascal | SUI |
| 12 | LASOTA Damian | CZE |
| 13 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR |
| 14 | REISENAUER Janni | AUT |
| 15 | MUMINOW Sabirżan | KAZ |
| 16 | LARSON Casey | USA |
| 17 | NAGAI Takehiro | JPN |
| 18 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ |
| 19 | MABUCHI Minato | JPN |
| 20 | MARUSIAK Jewhen | UKR |
| 21 | KIM Hyun-ki | KOR |
| 22 | BRASME Paul | FRA |
| 23 | LAUCHLAN Nigel | CAN |
| 24 | HAZETDINOW Ilmir | RUS |
| 25 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
| 26 | MYHREN Mats Bjerke | NOR |
| 27 | SOUKUP Matthew | CAN |
| 28 | OJALA Juho | FIN |
| 29 | BROWN A J | USA |
| 30 | ALTENBURGER Florian | AUT |
| 31 | WAGNER Lukas | GER |
| 32 | CZYŻ Bartosz | POL |
| 33 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
| 34 | CECON Federico | ITA |
| 35 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR |
| 36 | MAYLAENDER Dominik | GER |
| 37 | HUBER Stefan | AUT |
| 38 | JUSTIN Rok | SLO |
| 39 | RUPITSCH Markus | AUT |
| 40 | MURAŃKA Klemens | POL |
| 41 | OSTERC Aljaz | SLO |
| 42 | SAKALA Filip | CZE |
| 43 | HOFFMANN Felix | GER |
| 44 | TOROK Eduard | ROU |
| 45 | HILDE Tom | NOR |
| 46 | POGRAJC Andraz | SLO |
| 47 | EGLOFF Luca | SUI |
| 48 | SEIDL Fabian | GER |
| 49 | DEZMAN Nejc | SLO |
| 50 | KOZISEK Cestmir | CZE |
| 51 | BAER Moritz | GER |
| 52 | LACKNER Thomas | AUT |
| 53 | HAMANN Martin | GER |
| 54 | JELAR Ziga | SLO |
| 55 | HAUER Joachim | NOR |
| 56 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 57 | WANK Andreas | GER |
| 58 | LEAROYD Jonathan | FRA |
| 59 | POLASEK Viktor | CZE |
| 60 | PAVLOVCIC Bor | SLO |
| 61 | TOLLINGER Elias | AUT |
| 62 | LINDVIK Marius | NOR |
| 63 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
| 64 | PILCH Tomasz | POL |
- Źródło: Własne
- Foto: Skisprungschanzen-Archiv


