Już o godzinie 19:00 rozpocznie się trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer, który zainauguruje sezon.
Na liście startowej kwalifikacji znajduje się 61 skoczkiń w tym dwie Polki: Kamila Karpiel i Kinga Rajda. Początek kwalifikacji zaplanowano na godzinę 21:00.
| Lista startowa kwalifikacji PŚ Pań w Lillehammer (HS98) | |||
| Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | PESATOVA Zdenka | CZE | 1999 |
| 2 | KLEVEN Thea Sofie | NOR | 2000 |
| 3 | MRAKOTOVA Jana | CZE | 1999 |
| 4 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 1995 |
| 5 | PURKER Claudia | AUT | 1999 |
| 6 | VOROS Virag | HUN | 1999 |
| 7 | KARPIEL Kamila | POL | 2001 |
| 8 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 2001 |
| 9 | POZUN Katja | SLO | 1993 |
| 10 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
| 11 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 2001 |
| 12 | CLAIR Julia | FRA | 1994 |
| 13 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
| 14 | CHANG Xinyue | CHN | 1994 |
| 15 | STROEM Anna Odine | NOR | 1998 |
| 16 | EILERS Natalie | CAN | 1998 |
| 17 | STRATE Abigail | CAN | 2001 |
| 18 | DIEU Romane | FRA | 2000 |
| 19 | LUSSI Nina | USA | 1994 |
| 20 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
| 21 | LI Xueyao | CHN | 1995 |
| 22 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
| 23 | MAURER Nicole | CAN | 2000 |
| 24 | MALSINER Lara | ITA | 2000 |
| 25 | TANAKA Atsuko | CAN | 1992 |
| 26 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 1998 |
| 27 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 1993 |
| 28 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
| 29 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 1998 |
| 30 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 1998 |
| 31 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
| 32 | MATTEL Coline | FRA | 1995 |
| 33 | ERNST Gianina | GER | 1998 |
| 34 | INSAM Evelyn | ITA | 1994 |
| 35 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
| 36 | RINGQUIST Abby | USA | 1989 |
| 37 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 1998 |
| 38 | RUPPRECHT Anna | GER | 1996 |
| 39 | BARANNIKOVA Anastasiya | RUS | 1987 |
| 40 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
| 41 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
| 42 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
| 43 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
| 44 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
| 45 | IWABUCHI Kaori | JPN | 1993 |
| 46 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
| 47 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
| 48 | MALSINER Manuela | ITA | 1997 |
| 49 | HENDRICKSON Sarah | USA | 1994 |
| 50 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
| 51 | SETO Yuka | JPN | 1997 |
| 52 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
| 53 | WUERTH Svenja | GER | 1993 |
| 54 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 1991 |
| 55 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
| 56 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
| 57 | VOGT Carina | GER | 1992 |
| 58 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
| 59 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
| 60 | ITO Yuki | JPN | 1994 |
| 61 | TAKANASHI Sara | JPN | 1996 |
- Źródło: Własne
- Fot. Berkutschi.com


