Ryoyu Kobayashi wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 136,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Niemiec Richard Freitag, a na trzeciej Michael Hayboeck (131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (130 m), Piotr Żyła (129 m), Timi Zajc (129 m), Domen Prevc (128 m), Robert Johansson (127 m), Dawid Kubacki (128 m), Kamil Stoch (126 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Engelbergu (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 136.5 | 14 | 89.9 | -2.4 | 78.3 | |||
2 | 38 | FREITAG Richard | GER | 135.0 | 14 | 89.9 | -5.1 | 72.9 | |||
3 | 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 131.0 | 14 | 90.2 | -2.8 | 68.0 | |||
4 | 51 | KRAFT Stefan | AUT | 130.5 | 14 | 89.7 | -2.2 | 67.7 | |||
5 | 62 | ZYLA Piotr | POL | 129.0 | 14 | 90.0 | -1.2 | 66.0 | |||
6 | 54 | ZAJC Timi | SLO | 129.0 | 14 | 89.6 | -2.1 | 65.1 | |||
7 | 53 | PREVC Domen | SLO | 128.0 | 14 | 90.0 | -1.7 | 63.7 | |||
8 | 55 | JOHANSSON Robert | NOR | 127.0 | 14 | 90.3 | -0.3 | 63.3 | |||
9 | 50 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 14 | 90.0 | -3.0 | 62.4 | |||
10 | 61 | STOCH Kamil | POL | 126.0 | 14 | 89.7 | 0.4 | 62.2 | |||
11 | 12 | PREVC Peter | SLO | 128.0 | 14 | 89.8 | -3.3 | 62.1 | |||
12 | 40 | HUBER Daniel | AUT | 128.0 | 14 | 89.7 | -3.5 | 61.9 | |||
13 | 43 | WOLNY Jakub | POL | 126.0 | 14 | 89.8 | -1.9 | 59.9 | |||
14 | 48 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.0 | 14 | 89.7 | -4.0 | 59.6 | |||
15 | 34 | HULA Stefan | POL | 126.5 | 14 | 89.9 | -3.2 | 59.5 | |||
16 | 59 | LEYHE Stephan | GER | 125.5 | 14 | 90.4 | -1.5 | 59.4 | |||
16 | 56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 125.0 | 14 | 90.1 | -0.6 | 59.4 | |||
18 | 46 | PEIER Killian | SUI | 125.5 | 14 | 89.6 | -3.3 | 57.6 | |||
19 | 60 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.0 | 14 | 90.0 | -1.5 | 56.7 | |||
20 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 124.5 | 14 | 90.0 | -3.4 | 55.7 | |||
21 | 52 | AALTO Antti | FIN | 123.0 | 14 | 89.9 | -1.3 | 55.1 | |||
22 | 30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 123.0 | 14 | 89.4 | -2.9 | 53.5 | |||
23 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 | 14 | 90.1 | -0.7 | 53.0 | |||
24 | 1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 123.5 | 14 | 89.9 | -4.4 | 52.9 | |||
25 | 20 | KOT Maciej | POL | 122.0 | 14 | 89.7 | -1.9 | 52.7 | |||
26 | 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 122.0 | 14 | 90.3 | -2.1 | 52.5 | |||
27 | 13 | LINDVIK Marius | NOR | 121.5 | 14 | 89.8 | -1.5 | 52.2 | |||
28 | 33 | DAMJAN Jernej | SLO | 122.5 | 14 | 89.4 | -4.0 | 51.5 | |||
29 | 3 | SATO Yukiya | JAP | 121.0 | 14 | 89.3 | -1.6 | 51.2 | |||
30 | 31 | MOGEL Zak | SLO | 123.0 | 14 | 89.9 | -5.4 | 51.0 | |||
31 | 17 | SCHULER Andreas | SUI | 121.0 | 14 | 90.0 | -2.0 | 50.8 | |||
32 | 41 | FETTNER Manuel | AUT | 120.5 | 14 | 90.0 | -2.3 | 49.6 | |||
33 | 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.5 | 14 | 89.7 | -3.1 | 48.8 | |||
34 | 27 | FREUND Severin | GER | 120.0 | 14 | 89.9 | -2.4 | 48.6 | |||
35 | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120.0 | 14 | 89.6 | -3.2 | 47.8 | |||
36 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118.0 | 14 | 89.8 | -0.4 | 47.0 | |||
37 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 14 | 89.6 | -0.3 | 46.2 | |||
38 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 120.5 | 14 | 89.8 | -5.9 | 46.0 | |||
39 | 44 | LANISEK Anze | SLO | 118.5 | 14 | 89.6 | -2.7 | 45.6 | |||
40 | 58 | GEIGER Karl | GER | 118.0 | 14 | 90.0 | -2.2 | 45.2 | |||
41 | 49 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 115.5 | 14 | 89.2 | -1.2 | 42.9 | |||
42 | 2 | NAGLIC Tomaz | SLO | 117.0 | 14 | 89.3 | -3.3 | 42.3 | |||
43 | 25 | AIGNER Clemens | AUT | 114.5 | 14 | 89.7 | -0.6 | 40.5 | |||
44 | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 115.5 | 14 | 89.6 | -2.5 | 40.4 | |||
45 | 36 | SIEGEL David | GER | 116.0 | 14 | 89.5 | -3.5 | 40.3 | |||
46 | 18 | MAATTA Jarkko | FIN | 115.0 | 14 | 89.8 | -2.0 | 40.0 | |||
47 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 116.5 | 14 | 89.4 | -5.1 | 39.6 | |||
48 | 47 | FANNEMEL Anders | NOR | 114.5 | 14 | 90.1 | -1.7 | 39.4 | |||
49 | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.0 | 14 | 90.0 | -3.1 | 38.9 | |||
50 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 114.0 | 14 | 90.1 | -2.2 | 38.0 | |||
51 | 23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 113.5 | 14 | 89.3 | -2.0 | 37.3 | |||
52 | 24 | INSAM Alex | ITA | 112.5 | 14 | 89.9 | -1.9 | 35.6 | |||
53 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 113.5 | 14 | 89.4 | -4.8 | 34.5 | |||
54 | 8 | CHOI Heung Chul | KOR | 111.0 | 14 | 88.9 | -1.1 | 33.7 | |||
55 | 6 | LEAROYD Jonathan | FRA | 108.0 | 14 | 89.8 | -1.8 | 27.6 | |||
56 | 11 | CHOI Seou | KOR | 107.5 | 14 | 88.6 | -3.2 | 25.3 | |||
57 | 37 | POLASEK Viktor | CZE | 106.0 | 14 | 88.9 | -1.9 | 23.9 | |||
58 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 104.0 | 14 | 89.4 | -3.7 | 18.5 | |||
59 | 10 | NOMME Martti | EST | 99.5 | 14 | 89.3 | -1.7 | 12.4 | |||
60 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 98.0 | 14 | 89.0 | -1.1 | 10.3 | |||
61 | 26 | ITO Daiki | JAP | 96.0 | 14 | 89.7 | -1.0 | 6.8 | |||
62 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 96.0 | 14 | 89.4 | -2.2 | 5.6 | |||
63 | 28 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 90.5 | 14 | 89.3 | -2.0 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek