Już dzisiaj o godzinie 18:00 rozpoczną się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2018/2019.
Kwalifikacje zostaną oczywiście poprzedzone treningiem zaplanowanym na godzinę 16:00. na liście startowej znajduje się 65 skoczków z 15 krajów, w tym sześciu reprezentantów Polski: Stefan Hula (nr 14), Maciej Kot (nr 37), Jakub Wolny (nr 43), Dawid Kubacki (nr 58), Piotr Żyła (nr 60) oraz Kamil Stoch (nr 62).
| Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Ruce (HS142): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
| 2 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 1992 |
| 3 | LOYTAINEN Niko | FIN | 1998 |
| 4 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 1999 |
| 5 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 7 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 8 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
| 9 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 10 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
| 11 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 12 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 13 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
| 14 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 15 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 16 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 17 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 18 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
| 19 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 21 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 22 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
| 23 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 24 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 26 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 27 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
| 28 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 29 | MOGEL Zak | SLO | 2001 |
| 30 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 31 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 32 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
| 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 34 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 35 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 36 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 37 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 38 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 39 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 40 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 42 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 43 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 44 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 45 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 46 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 48 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 49 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 50 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 51 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 52 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 53 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 54 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 55 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 56 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 57 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 58 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 59 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 60 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 61 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 62 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
| 64 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 65 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska



