PŚ w Lahti: Kwalifikacje dla Kamila Stocha!

0
1014

Kamil Stoch wygrał  kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w fińskim Lahti. Polak był bezkonkurencyjny także w obu seriach treningowych. W konkursie zobaczymy wszystkich sześciu Polaków.

Stoch poszybował na odległość 134.5m, co pozwoliło mu objąć prowadzenie. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Dawid Kubacki (130.5 m). Podium uzupełnił Marcus Eisenbichler (128 m).

W pierwszej dziesiątce uplasowali się także: 4. Stephan Leyhe (127.5 m), 5. Karl Geiger (128 m), 6. Stefan Kraft (124 m), 7. Andreas Wellinger (123 m), 8. Andreas Stjernen (125 m), 9. Maciej Kot (121.5 m), 10. Tilen Bartol (124.5 m).

Pozostali polscy skoczkowie zajęli odpowiednio: 19. Jakub Wolny (120.5 m), 27. Piotr Żyła (117.5 m), 35. Stefan Hula (116.5 m).

W niedzielnym konkursie Pucharu Świata nie zobaczymy Andersa Fannemela (104,5 m, 53. miejsce) i Słoweńca Anze Semenica (105 m), który uplasował się tuż przed Norwegiem na 52. pozycji.

Kwalifikacje rozegrano z 7. belki startowej.

Sobota, 03.03.2018
15:30 – Seria próbna
16:30 – Konkurs drużynowy

Niedziela, 04.03.2018
14:30 – Seria próbna
15:30 – Konkurs indywidualny

Wyniki kwalifikacji PŚ w Lahti (HS130)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 73 STOCH Kamil 134.5 7 88.4 51.0 2.4 146.7
2 Q 64 KUBACKI Dawid 130.5 7 89.0 57.0 -0.2 142.9
3 Q 63 EISENBICHLER Markus 128.0 7 88.7 55.5 2.5 139.6
4 Q 56 LEYHE Stephan 127.5 7 89.0 55.5 -1.3 134.9
5 Q 58 GEIGER Karl 128.0 7 88.9 53.0 -1.8 132.8
6 Q 67 KRAFT Stefan 124.0 7 88.3 55.5 2.6 132.5
7 Q 71 WELLINGER Andreas 123.0 7 89.1 55.5 3.7 131.8
8 Q 62 STJERNEN Andreas 125.0 7 89.3 54.0 0.3 130.5
9 Q 54 KOT Maciej 121.5 7 88.6 54.0 4.9 128.8
10 Q 53 BARTOL Tilen 124.5 7 88.2 54.5 -1.2 128.6
11 Q 68 JOHANSSON Robert 124.0 7 89.0 55.5 -1.4 128.5
12 Q 69 FORFANG Johann Andre 124.0 7 88.8 54.0 -0.2 128.2
12 Q 55 AMMANN Simon 123.5 7 88.2 53.5 1.2 128.2
14 Q 66 KOBAYASHI Junshiro 123.5 7 87.8 55.5 -1.9 127.1
15 Q 72 FREITAG Richard 123.0 7 88.7 55.0 -0.6 127.0
16 Q 45 KOBAYASHI Ryoyu 122.5 7 88.6 54.0 1.2 126.9
17 Q 59 DAMJAN Jernej 122.0 7 88.0 50.5 3.3 124.6
18 Q 42 SCHLIERENZAUER Gregor 123.0 7 88.5 52.0 -0.3 124.3
19 Q 41 WOLNY Jakub 120.5 7 88.4 53.0 2.3 123.4
20 Q 52 HAYBOECK Michael 118.0 7 89.0 52.5 6.8 122.9
21 Q 47 SCHMID Constantin 119.5 7 88.8 54.0 2.3 122.6
22 Q 38 SATO Yukiya 120.0 7 88.9 52.0 0.1 119.3
23 Q 33 KOUDELKA Roman 118.5 7 88.5 52.5 0.6 117.6
24 Q 27 ZOGRAFSKI Vladimir 118.5 7 87.7 52.0 0.7 117.2
25 Q 36 BICKNER Kevin 117.0 7 88.5 52.0 2.8 116.6
26 Q 49 AIGNER Clemens 117.0 7 88.2 52.5 1.4 115.7
27 Q 60 ZYLA Piotr 117.5 7 88.0 51.0 1.9 115.6
28 Q 46 PASCHKE Pius 115.0 7 88.1 52.0 4.7 114.9
29 Q 7 NOMME Martti 116.5 7 88.2 51.5 2.3 114.7
30 Q 31 BOYD-CLOWES Mackenzie 116.5 7 88.7 51.5 2.0 114.4
31 Q 8 LANISEK Anze 117.0 7 88.2 52.5 -0.2 114.1
32 Q 70 TANDE Daniel Andre 118.5 7 88.8 49.5 1.8 114.0
33 Q 48 TAKEUCHI Taku 116.5 7 89.0 52.5 0.3 113.7
33 Q 30 INSAM Alex 116.5 7 88.4 51.5 1.3 113.7
35 Q 61 HULA Stefan 116.5 7 88.3 52.5 0.1 113.5
36 Q 44 DESCHWANDEN Gregor 116.5 7 88.5 51.0 1.4 113.3
37 Q 16 HILDE Tom 116.0 7 88.5 52.5 0.7 113.2
38 Q 28 KLIMOV Evgeniy 116.0 7 88.8 51.5 0.8 112.3
39 Q 34 PEIER Killian 114.5 7 88.5 51.5 3.0 111.8
40 Q 37 KORNILOV Denis 115.5 7 88.3 50.0 2.3 111.4
41 Q 51 FETTNER Manuel 116.0 7 88.4 52.0 -1.9 110.1
42 Q 40 PREVC Domen 114.0 7 88.3 50.0 3.1 109.5
43 Q 14 HAUSWIRTH Sandro 115.0 7 88.6 51.0 -1.0 108.2
44 Q 35 AALTO Antti 113.5 7 88.4 49.5 1.9 106.9
45 Q 43 DEZMAN Nejc 112.5 7 88.6 49.0 3.6 106.3
46 Q 23 AHONEN Janne 111.0 7 88.6 51.0 1.4 103.4
47 Q 39 KOZISEK Cestmir 110.0 7 88.3 50.0 2.0 101.2
48 Q 19 NAZAROV Mikhail 111.5 7 88.4 47.5 1.0 100.4
49 Q 12 ALAMOMMO Andreas 110.5 7 88.1 49.5 0.6 100.2
50 Q 26 LEITNER Clemens 109.0 7 88.2 49.5 2.0 98.9
51 25 COLLOREDO Sebastian 107.5 7 88.4 49.5 1.7 95.9
52 57 SEMENIC Anze 105.0 7 88.3 49.0 5.0 94.2
53 65 FANNEMEL Anders 104.5 7 88.6 48.0 4.1 91.4
54 13 BRESADOLA Davide 105.0 7 88.2 49.5 1.6 91.3
55 11 MALTSEV Kevin 103.0 7 88.2 48.0 3.4 88.0
56 50 KASAI Noriaki 101.0 7 87.8 49.0 3.6 85.6
57 29 NOUSIAINEN Eetu 101.0 7 88.6 48.0 2.0 83.0
58 6 MAATTA Jarkko 101.0 7 87.9 48.0 1.7 82.7
59 9 ROMASHOV Alexey 100.5 7 87.9 47.5 3.0 82.6
60 2 KYTOESAHO Niko 99.5 7 88.2 48.5 1.3 80.1
61 17 SOUKUP Matthew 100.0 7 88.5 48.0 0.4 79.6
62 32 RHOADS William 96.0 7 88.2 48.0 5.0 77.0
63 5 LARINTO Ville 95.0 7 88.3 47.5 -0.9 68.8
64 24 LARSON Casey 93.5 7 88.9 47.5 1.3 68.3
65 15 MUMINOV Sabirzhan 91.5 7 88.0 46.0 2.8 64.7
66 1 KORHONEN Janne 93.0 7 88.4 47.0 -1.3 64.3
67 18 DELLASEGA Roberto 91.0 7 87.9 46.5 2.5 64.0
68 4 TAEHKAEVUORI Frans 87.0 7 87.8 44.5 4.7 57.0
69 10 ZHAPAROV Marat 89.0 7 87.7 45.5 -0.7 56.2
70 3 OJALA Juho 84.0 7 87.9 46.0 4.8 53.2
71 20 SOKOLENKO Konstantin 78.0 7 87.8 41.5 0.7 33.8
72 21 GLASDER Michael 76.5 7 87.9 40.5 2.6 32.0
22 KOROLEV Alexey DNS

________________________________________________________________________

  • Źródło: własne
  • FOTO: PZN