Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Planicy. Polak oddał skoki na odległość 245 i 234 metrów, co pozwoliło mu wyprzedzić Norwega Johana Andre Forfanga (242 i 234,5 m) oraz Austriaka Stefana Krafta (238 i 234,5 m).
Czołową dziesiątkę uzupełnili: Robert Johansson (Norwegia – 245 i 227,5 metra), Anders Fannemel (Norwegia – 230,5 i 233 metry), Richard Freitag (Niemcy – 234,5 i 232 metry), Junshiro Kobayashi (Japonia – 230,5 i 224 metra), Andreas Stjoernen (Norwegia – 228 i 221,5 metra), Dawid Kubacki (Polska – 224,5 i 220 metra) oraz Robert Kranjec (214,5 i 232,5 m).
W drugiej serii oglądaliśmy czwórkę naszych reprezentantów. Oprócz Stocha i Kubackiego punktowali dziś Stefan Hula (208 i 220,5 metra – 21 miejsce) i Jakub Wolny (211,5 i 194,5 metra – 29 miejsce). Maciej Kot uzyskał 200 metrów i zajął 31. miejsce.
W sumie, punkty za miejsce w pierwszej „30” wywalczyli dziś skoczkowie z dziewięciu krajów. Dorobek biało-czerwonych to 141 punktów.
Jutro czeka nas kolejny dzień zmagań na Letalnicy. Na 10:00 zaplanowano start pierwszej serii konkursu drużynowego. Warto dodać, iż zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy konkurs będzie wliczony do końcowej punktacji turnieju Planica 7. Zakończenie turnieju, jak i całego sezonu – w niedzielę.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Planicy (HS 240): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
245 m | 234 m | 455.9 |
| 2 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
242 m | 234.5 m | 452.2 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() |
238 m | 234.5 m | 443 |
| 4 | JOHANSSON Robert | ![]() |
245 m | 227.5 m | 438.8 |
| 5 | FANNEMEL Anders | ![]() |
230.5 m | 233 m | 433.1 |
| 6 | FREITAG Richard | ![]() |
234.5 m | 232 m | 431.2 |
| 7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
230.5 m | 224 m | 426.2 |
| 8 | STJERNEN Andreas | ![]() |
228.5 m | 221.5 m | 422.5 |
| 9 | KUBACKI Dawid | ![]() |
224.5 m | 220 m | 416.8 |
| 10 | KRANJEC Robert | ![]() |
214.5 m | 232.5 m | 412.7 |
| 11 | TEPES Jurij | ![]() |
225 m | 221 m | 411.1 |
| 12 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
227 m | 211.5 m | 409.7 |
| 13 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
218.5 m | 224 m | 406.9 |
| 14 | KASAI Noriaki | ![]() |
232 m | 214 m | 406.6 |
| 15 | PREVC Peter | ![]() |
227.5 m | 215 m | 404 |
| 16 | BICKNER Kevin | ![]() |
213 m | 230.5 m | 400.9 |
| 17 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
222.5 m | 213 m | 400.5 |
| 18 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
230 m | 206 m | 398.5 |
| 19 | AMMANN Simon | ![]() |
214.5 m | 229.5 m | 397.3 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
215.5 m | 211 m | 397.2 |
| 21 | HULA Stefan | ![]() |
208 m | 220.5 m | 390 |
| 22 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
211.5 m | 222.5 m | 389.8 |
| 23 | WANK Andreas | ![]() |
210 m | 213.5 m | 387.4 |
| 24 | JELAR Ziga | ![]() |
210.5 m | 218.5 m | 385.1 |
| 25 | HUBER Daniel | ![]() |
208.5 m | 214 m | 383.1 |
| 26 | PASCHKE Pius | ![]() |
210.5 m | 218.5 m | 378.2 |
| 27 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
210.5 m | 194 m | 373.3 |
| 28 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
215 m | 191 m | 364.3 |
| 29 | WOLNY Jakub | ![]() |
211.5 m | 194.5 m | 347 |
| 30 | SEMENIC Anze | ![]() |
226 m | – | 208.4 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() |
200 m | – | 184.2 |
| 32 | LINDVIK Marius | ![]() |
201.5 m | – | 179.3 |
| 33 | SATO Yukiya | ![]() |
203 m | – | 177.3 |
| 34 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
199.5 m | – | 174.5 |
| 35 | INSAM Alex | ![]() |
203.5 m | – | 173 |
| 36 | FETTNER Manuel | ![]() |
203 m | – | 171.7 |
| 37 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
189 m | – | 161.5 |
| 38 | LANISEK Anze | ![]() |
192.5 m | – | 161.3 |
| 39 | PREVC Cene | ![]() |
184.5 m | – | 155.2 |
| 40 | DAMJAN Jernej | ![]() |
176.5 m | – | 140.1 |
- Fot. visitslovenia.pl
- Źródło: Własne













