Już dziś odbędzie się pierwszy z trzech zaplanowanych konkursów finału Pucharu Świata w Planicy. Będzie to przedostatni konkurs indywidualny w tym sezonie.
Na starcie konkursu pojawi się 41 zawodników, w tym 4 Polaków.
Oczy wszystkich Polskich kibiców będą zwrócone na walkę Stefana Krafta z Kamilem Stochem. Polak na 2 konkursy przed końcem sezonu traci do Austriaka 31 pkt. Stoch ma szanse nie tylko na drugą w karierze Kryształową Kulę, ale również na pierwszy w karierze triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach. W tej klasyfikacji również jest drugi za Kraftem, ale strata wynosi 56 pkt. Do tego Stoch ma tylko 16 „oczek” przewagi nad świetnie spisującym się w czwartkowych treningach Andreasem Wellingerem.
Dzisiejszy konkurs będzie również emocjonujący pod względem walki o Puchar Narodów. Tu Polacy prowadzą z przewagą 263 pkt nad Austrią i wydaje się, że biało-czerwoni mają historyczny triumf na wyciągnięcie ręki. Niemcy, którzy są na 3. miejscu tracą do Polaków już 469 pkt, a więc walka o końcowy triumf rozegra się pomiędzy Polakami i podopiecznymi Heinza Kuttina.
Przed nami 3 dni emocjonującej walki o Kryształową Kulę, małą Kryształową Kulę za loty oraz o Puchar Narodów. Pierwszy akt już dziś!
Konkurs rozpocznie się o 15:00, zaś godzinę wcześniej wystartuje seria próbna. Transmisję z konkursu przeprowadzą stacje TVP 1 oraz Eurosport 1.
Lista startowa konkursu PŚ w Planicy:
| 1 | BARTOL Tilen | SLO | 224.0 m, Planica 2017 | |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 219.5 m, Planica 2016 | |
| 3 | LARINTO Ville | FIN | 214.0 m, Planica 2017 | |
| 4 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | 210.5 m, Planica 2017 | |
| 5 | TAKEUCHI Taku | JPN | 240.0 m, Vikersund 2016 | |
| 6 | AALTO Antti | FIN | 209.5 m, Planica 2017 | |
| 7 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 213.0 m, Planica 2015 | |
| 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 224.0 m, Planica 2016 | |
| 9 | NAZAROW Michaił | RUS | 210.0 m, Planica 2017 | |
| 10 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 221.0 m ,Planica 2017 | |
| 11 | LEYHE Stephan | GER | 220.0 m, Planica 2016 | |
| 12 | HUBER Stefan | AUT | 218.5 m, Planica 2017 | |
| 13 | INSAM Alex | ITA | 230.5 m, Planica 2017 | |
| 14 | WANK Andreas | GER | 214.0 m, Vikersund 2012 | |
| 15 | KOUDELKA Roman | CZE | 229.0 m, Planica 2017 | |
| 16 | AMMANN Simon | SUI | 239.5 m, Vikersund 2017 | |
| 17 | VANCURA Tomas | CZE | 222.0 m, Tauplitz/Bad Mitterndorf 2016 | |
| 18 | FANNEMEL Anders | NOR | 251.5 m, Vikersund 2015 | |
| 19 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 230.5 m, Vikersund 2016 | |
| 20 | ITO Daiki | JPN | 243.0 m, Vikersund 2017 | |
| 21 | SEMENIC Anze | SLO | 238.0 m, Planica 2017 | |
| 22 | KLIMOW Evgeniy | RUS | 216.0 m, Planica 2017 | |
| 23 | KUBACKI Dawid | POL | 232.0 m, Vikersund 2017 | |
| 24 | FETTNER Manuel | AUT | 235.5 m, Vikersund 2017 | |
| 25 | GEIGER Karl | GER | 239.0 m, Vikersund 2017 | |
| 26 | DAMJAN Jernej | SLO | 226.5 m, Vikersund 2017 | |
| 27 | EISENBICHLER Markus | GER | 236.0 m, Planica 2017 | |
| 28 | JOHANSSON Robert | NOR | 252.0 m, Vikersund 2017 | |
| 29 | FREITAG Richard | GER | 231.0 m, Tauplitz/Bad Mitterndorf 2016 | |
| 30 | STJERNEN Andreas | NOR | 249.0 m, Vikersund 2016 | |
| 31 | ŻYŁA Piotr | POL | 245.5 m, Vikersund 2017 | |
| 32 | KOT Maciej | POL | 244.5 m, Vikersund 2017 | |
| 33 | TANDE Daniel Andre | NOR | 242.0 m, Vikersund 2016 | |
| 34 | TEPES Jurij | SLO | 244.0 m, Planica 2015 | |
| 35 | PREVC Domen | SLO | 243.5 m, Vikersund 2017 | |
| 36 | KASAI Noriaki | JPN | 241.5 m, Vikersund 2017 | |
| 37 | HAYBOECK Michael | AUT | 241.5 m, Vikersund 2017 | |
| 38 | PREVC Peter | SLO | 250.0 m, Vikersund 2015 | |
| 39 | WELLINGER Andreas | GER | 245.0 m, Vikersund 2017 | |
| 40 | STOCH Kamil | POL | 243.0 m, Vikersund 2017 | |
| 41 | KRAFT Stefan | AUT | 253.5 m, Vikersund 2017 |
- Źródło: Własne
- FOTO: skisprungschanzen.com


