Dawid Kubacki wygrał dzisiaj w Predazzo swój pierwszy konkurs w karierze, trzecie miejsce w swoim trzysetnym występie w Pucharze Świata zajął Kamil Stoch.
Dawid Kubacki oddał skoki na odległość 129,5 i 131,5 metra, drugi Stefan Kraft (124,5 i 122,5 m) stracił do Polaka 13,9 punktu. Podium uzupełnił Kamil Stoch (120 i 128,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Robert Johansson (122,5 i 127,5 m), David Siegel (127,5 i 124 m), Markus Eisenbichler (121 i 133 m), Ryoyu Kobayashi (128 i 122,5 m), Andreas Stjernen (122 i 130,5 m), Simon Ammann (122 i 135 m), Piotr Żyła (119,5 i 127 m).
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Predazzo (HS 135): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI Dawid | POL | 129.5 m | 131.5 m | 271.1 |
| 2 | KRAFT Stefan | AUT | 124.5 m | 122.5 m | 257.2 |
| 3 | STOCH Kamil | POL | 120 m | 128.5 m | 256.9 |
| 4 | JOHANSSON Robert | NOR | 122.5 m | 127.5 m | 252.6 |
| 5 | SIEGEL David | GER | 127.5 m | 124 m | 251.9 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | GER | 121 m | 133 m | 250.3 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 128 m | 122.5 m | 249.2 |
| 8 | STJERNEN Andreas | NOR | 122 m | 130.5 m | 247.6 |
| 9 | AMMANN Simon | SUI | 122 m | 135 m | 242.9 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | POL | 119.5 m | 127 m | 241.8 |
| 11 | PEIER Killian | SUI | 121.5 m | 130.5 m | 240.2 |
| 12 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122 m | 123 m | 239.9 |
| 13 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125 m | 123 m | 239.8 |
| 14 | KOUDELKA Roman | CZE | 123 m | 120 m | 239.6 |
| 15 | SEMENIC Anze | SLO | 117 m | 129 m | 239.4 |
| 16 | FREITAG Richard | GER | 121 m | 122.5 m | 238.4 |
| 17 | LANISEK Anze | SLO | 120.5 m | 125 m | 237.5 |
| 18 | LEYHE Stephan | GER | 119 m | 133.5 m | 235.2 |
| 19 | GEIGER Karl | GER | 120 m | 124 m | 235 |
| 20 | SATO Yukiya | JAP | 124 m | 116 m | 234.8 |
| 21 | ZAJC Timi | SLO | 122 m | 117.5 m | 233.7 |
| 22 | HAYBOECK Michael | AUT | 118.5 m | 123.5 m | 231.6 |
| 23 | AALTO Antti | FIN | 121 m | 123.5 m | 231.4 |
| 24 | FETTNER Manuel | AUT | 119 m | 123.5 m | 231.2 |
| 25 | KOT Maciej | POL | 116.5 m | 127 m | 230.5 |
| 26 | WELLINGER Andreas | GER | 119 m | 123 m | 230 |
| 27 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 118 m | 122.5 m | 229.2 |
| 28 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 118 m | 123.5 m | 225.8 |
| 29 | WOLNY Jakub | POL | 116.5 m | 125 m | 224.9 |
| 30 | HULA Stefan | POL | 116 m | 119.5 m | 219.1 |
| 31 | HUBER Daniel | AUT | 116 m | – | 95.7 |
| 32 | POLASEK Viktor | CZE | 114.5 m | – | 95.4 |
| 33 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 118 m | – | 93.9 |
| 34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 113 m | – | 93.3 |
| 35 | DAMJAN Jernej | SLO | 113 m | – | 93.2 |
| 36 | FANNEMEL Anders | NOR | 113 m | – | 92.9 |
| 37 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 113.5 m | – | 92.7 |
| 38 | HOERL Jan | AUT | 113 m | – | 91.6 |
| 38 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 117.5 m | – | 91.6 |
| 40 | KASAI Noriaki | JAP | 110.5 m | – | 89.4 |
| 41 | INSAM Alex | ITA | 112 m | – | 88.7 |
| 42 | BARTOL Tilen | SLO | 114 m | – | 87.4 |
| 43 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 114.5 m | – | 86.2 |
| 44 | LINDVIK Marius | NOR | 109 m | – | 86.1 |
| 45 | NAKAMURA Naoki | JAP | 109.5 m | – | 85.4 |
| 46 | BICKNER Kevin | USA | 108.5 m | – | 84.8 |
| 47 | PETER Dominik | SUI | 113 m | – | 84.5 |
| 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 109.5 m | – | 84.2 |
| 49 | ITO Daiki | JAP | 110.5 m | – | 83.1 |
| 50 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 108 m | – | 83 |
| 51 | KOZISEK Cestmir | CZE | 109 m | – | 82.7 |
| 52 | PEDERSEN Robin | NOR | 106 m | – | 80.5 |
| 53 | PREVC Peter | SLO | 107.5 m | – | 80.4 |
| 54 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 111.5 m | – | 79.7 |
| 55 | CECON Federico | ITA | 103.5 m | – | 75.3 |
| 56 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 101.5 m | – | 73.7 |
| 57 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 107.5 m | – | 71.6 |
| 58 | BRESADOLA Davide | ITA | 97.5 m | – | 56.9 |
| 59 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 93 m | – | 54.4 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska



