PŚ w Wiśle: Evgeniy Klimov najlepszy w pierwszej serii treningowej!

0
997
Fot. Wiktoria Ostrowska

Rosjanin Evgenij Klimov wygrał pierwszą serię treningową przed kwalifikacjami do inauguracyjnego konkursu w Pucharze Świata 2018/2019.

Evgeniy Klimov oddał skok na odległość 132,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Ryoyu Kobayashi (125,5 m), a na trzecim Stephan Leyhe (127 m).

Najlepiej z reprezentantów Polski skoczył Dawid Kubacki, który uzyskał 128 metrów i zajął czwartą lokatę. Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Vladimir Zografski (131 m), Robert Johansson (122,5 m), Kevin Bickner (124,5 m). Johann Andre Forfang (122 m), Anders Fannemel (124,5 m), Markus Eisebbichler (126,5 m).

Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Wiśle (HS134):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 23 KLIMOV Evgeniy RUS 132.0 12 88.8 4.7 86.3
2 48 KOBAYASHI Ryoyu JAP 125.5 11 88.7 10.6 84.2
3 54 LEYHE Stephan GER 127.0 11 89.3 7.8 84.1
4 62 KUBACKI Dawid POL 128.0 11 88.7 5.7 83.8
5 32 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 131.0 12 88.4 1.8 81.6
6 66 JOHANSSON Robert NOR 122.5 11 88.8 11.0 79.2
7 37 BICKNER Kevin USA 124.5 11 88.7 7.3 79.1
8 64 FORFANG Johann Andre NOR 122.0 11 88.6 11.5 78.8
9 59 FANNEMEL Anders NOR 124.5 11 89.2 6.9 78.7
10 61 EISENBICHLER Markus GER 126.5 11 88.9 2.6 78.0
10 57 GEIGER Karl GER 123.5 11 89.3 8.0 78.0
12 43 PASCHKE Pius GER 121.5 11 88.8 11.1 77.5
13 56 ZYLA Piotr POL 123.5 11 88.7 5.9 75.9
13 29 AALTO Antti FIN 125.5 12 89.2 6.0 75.9
15 39 WOLNY Jakub POL 121.5 11 88.6 9.4 75.8
16 68 TANDE Daniel Andre NOR 120.5 11 88.9 10.8 75.4
17 67 KRAFT Stefan AUT 120.0 11 88.2 11.4 75.1
18 69 FREITAG Richard GER 121.0 11 88.9 8.0 73.5
19 24 ITO Daiki JAP 125.0 12 88.9 3.3 72.3
20 65 WELLINGER Andreas GER 117.0 11 89.1 12.8 71.1
21 70 STOCH Kamil POL 118.5 11 87.8 9.5 70.5
22 44 AIGNER Clemens AUT 119.0 11 88.7 7.2 69.1
23 60 KOBAYASHI Junshiro JAP 121.0 11 88.4 2.9 68.4
23 10 LANISEK Anze SLO 122.5 12 88.4 3.9 68.4
25 63 STJERNEN Andreas NOR 118.0 11 89.5 7.2 67.3
26 49 HAYBOECK Michael AUT 115.0 11 89.0 12.2 66.9
27 41 ZAJC Timi SLO 116.0 11 88.4 10.3 66.8
28 31 NAGLIC Tomaz SLO 120.0 12 88.4 6.5 66.5
29 34 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 117.5 11 88.9 7.1 66.3
30 30 PAVLOVCIC Bor SLO 119.5 12 89.1 6.9 66.0
31 53 AMMANN Simon SUI 115.5 11 88.6 10.3 65.9
32 45 HUBER Daniel AUT 115.0 11 88.5 11.0 65.7
33 26 SIEGEL David GER 120.0 12 89.1 3.3 63.3
34 21 SCHULER Andreas SUI 119.5 12 88.4 3.8 62.9
35 28 PEIER Killian SUI 119.5 12 88.5 3.4 62.5
35 11 MAATTA Jarkko FIN 119.0 12 89.1 4.3 62.5
37 4 MURANKA Klemens POL 117.5 12 88.7 6.9 62.4
38 25 INSAM Alex ITA 118.0 12 89.1 5.0 61.4
39 27 KOUDELKA Roman CZE 118.0 12 89.0 4.1 60.5
40 35 ASCHENWALD Philipp AUT 113.5 11 88.4 7.1 59.1
41 42 TAKEUCHI Taku JAP 111.5 11 88.6 9.9 58.3
42 50 SEMENIC Anze SLO 110.5 11 88.8 11.1 57.7
43 38 DESCHWANDEN Gregor SUI 111.5 11 88.4 9.1 57.5
43 5 ZNISZCZOL Aleksander POL 115.0 12 89.0 6.5 57.5
45 36 KORNILOV Denis RUS 111.5 11 88.4 8.8 57.2
46 58 HULA Stefan POL 112.0 11 88.4 7.6 56.9
47 55 DAMJAN Jernej SLO 113.5 11 88.2 4.3 56.3
48 19 VASSILIEV Dmitriy RUS 114.5 12 88.8 3.8 53.9
48 17 PILCH Tomasz POL 113.0 12 88.5 6.5 53.9
48 3 WASEK Pawel POL 112.5 12 88.9 7.4 53.9
51 20 NAKAMURA Naoki JAP 115.5 12 88.1 1.8 53.7
52 8 HLAVA Lukas CZE 113.0 12 89.3 5.5 52.9
53 22 NOUSIAINEN Eetu FIN 114.0 12 88.9 2.1 51.3
54 1 KANTYKA Przemyslaw POL 113.0 12 88.9 2.9 50.3
55 6 MOGEL Zak SLO 112.0 12 88.9 4.1 49.7
56 18 COLLOREDO Sebastian ITA 110.0 12 88.7 6.7 48.7
57 52 GRANERUD Halvor Egner NOR 107.0 11 89.0 8.2 48.5
58 14 POLASEK Viktor CZE 110.5 12 88.3 5.0 47.9
59 40 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 106.0 11 88.6 8.9 47.4
60 12 NAZAROV Mikhail RUS 108.5 12 88.3 7.8 47.1
61 33 KOZISEK Cestmir CZE 107.0 12 89.4 5.7 42.3
62 16 ALAMOMMO Andreas FIN 106.5 12 88.8 5.2 40.9
63 51 KOT Maciej POL 101.5 11 88.4 8.5 38.9
64 46 FETTNER Manuel AUT 97.5 11 88.4 15.3 38.5
65 15 MUMINOV Sabirzhan KAZ 101.5 12 88.5 7.3 34.0
66 2 STEKALA Andrzej POL 102.0 12 88.7 4.7 32.3
67 13 TKACHENKO Sergey KAZ 100.0 12 87.9 6.7 30.7
68 47 KASAI Noriaki JAP 83.0 11 88.4 11.5 8.6
69 7 DEVYATKIN Nikita KAZ 86.0 12 87.6 2.4 1.2
70 9 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 67.0 12 88.1 4.1

  • Źródło: Własne
  • Fot. Wiktoria Ostrowska