Aleksander Zniszczoł (101 m) prowadzi na półmetku przedostatniego konkursu Pucharu Kontynentalnego 2018/2019. Na skoczni w Chaikovsky (HS102) drugie miejsce po pierwszej serii zajmuje Andrzej Stękała (98,5 m), który do lidera traci 4,5 punktu. Zaledwie 0,9 punktu za Stękałą plasuje się Justin Lisso (98,5 m).
W czołówce są sklasyfikowani także: na 4. pozycji Andreas Granerud Buskum (97 m), na 5. lokacie Felix Hoffmann (98 m), na 6. miejscu Viktor Polasek (103 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: siódmy Ulrich Wohlgenannt (96,5 m), ósmy Roman Sergeevich Trofimov (96,5 m), dziewiąty Thomas Hofer (93 m) i dziesiąty Zak Mogel (93,5 m).
Tuż za pierwszą dziesiątką plasuje się jedenasty Paweł Wąsek (92 m). W drugiej serii wystąpią także dwaj pozostali Polacy, którzy ex-auqo zajmują 18. lokatę, Klemens Murańka (93,5 m) i Przemysław Kantyka (91,5 m).
Pierwszą serię konkursową rozpoczęto z 15. belki startowej, po 18 zawodnikach sędziowie skrócili rozbieg do 13. stopnia.
Podczas rywalizacji wiatr cały czas pomagał zawodnikom. W najlepszych warunkach skakał Maximilian Steiner (95 m) – 1,15 m/s. Natomiast przy najsłabszym wietrze swoją próbę oddał Andreas Wank (90 m) – 0,04 m/s.
Zdyskwalifikowani zostali: Hunor Farkas, Krasimir Simitchiysk, Kilian Maerkel, Fredrik Villumstad oraz Joakim Aune.
Początek serii konkursowej o godzinie 16:56 czasu polskiego.
Wyniki po I serii: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 47 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 101.0 | 13 | 85.6 | 54.5 | -3.8 | 129.5 | |||
2 | Q | 37 | STEKALA Andrzej | POL | 98.5 | 13 | 86.1 | 53.0 | -1.8 | 125.0 | |||
3 | Q | 35 | LISSO Justin | GER | 98.5 | 13 | 85.6 | 53.5 | -3.2 | 124.1 | |||
4 | Q | 42 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 97.0 | 13 | 85.6 | 53.0 | -1.2 | 122.6 | |||
5 | Q | 46 | HOFFMANN Felix | GER | 98.0 | 13 | 85.4 | 53.0 | -3.9 | 121.9 | |||
6 | Q | 18 | POLASEK Viktor | CZE | 103.0 | 15 | 86.4 | 50.5 | -5.3 | 121.2 | |||
7 | Q | 43 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 96.5 | 13 | 85.6 | 52.0 | -1.8 | 120.0 | |||
8 | Q | 23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 96.5 | 13 | 85.4 | 50.5 | -5.9 | 114.4 | |||
9 | Q | 41 | HOFER Thomas | AUT | 93.0 | 13 | 85.9 | 53.0 | -3.0 | 112.8 | |||
10 | Q | 44 | MOGEL Zak | SLO | 93.5 | 13 | 85.5 | 50.5 | -2.6 | 111.7 | |||
11 | Q | 40 | WASEK Pawel | POL | 92.0 | 13 | 85.6 | 52.0 | -2.3 | 110.5 | |||
12 | Q | 45 | BAER Moritz | GER | 93.5 | 13 | 85.3 | 51.0 | -4.9 | 109.9 | |||
13 | Q | 33 | ROTH Luca | GER | 94.0 | 13 | 85.6 | 51.0 | -6.6 | 109.2 | |||
14 | Q | 28 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 94.5 | 13 | 85.2 | 51.5 | -8.2 | 109.1 | |||
15 | Q | 25 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 92.5 | 13 | 84.8 | 51.0 | -3.8 | 109.0 | |||
16 | Q | 34 | STEINER Maximilian | AUT | 95.0 | 13 | 85.2 | 50.5 | -9.2 | 108.1 | |||
17 | Q | 39 | WANK Andreas | GER | 90.0 | 13 | 86.5 | 51.0 | -0.3 | 107.5 | |||
18 | Q | 32 | MURANKA Klemens | POL | 93.5 | 13 | 85.6 | 48.5 | -5.3 | 107.0 | |||
18 | Q | 30 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 91.5 | 13 | 85.9 | 51.0 | -3.8 | 107.0 | |||
20 | Q | 6 | SADREEV Danil | RUS | 93.5 | 15 | 85.6 | 50.0 | -1.4 | 105.6 | |||
21 | Q | 3 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 94.5 | 15 | 86.2 | 49.0 | -4.5 | 103.5 | |||
22 | Q | 8 | OSTERC Aljaz | SLO | 92.0 | 15 | 85.5 | 49.5 | -1.9 | 101.6 | |||
23 | Q | 27 | HAAGEN David | AUT | 90.5 | 13 | 85.5 | 51.0 | -7.8 | 101.0 | |||
24 | Q | 5 | PURTOV Mikhail | RUS | 90.5 | 15 | 86.2 | 50.0 | -0.6 | 100.4 | |||
25 | Q | 24 | SELL Adrian | GER | 88.0 | 13 | 85.3 | 49.0 | -2.6 | 99.2 | |||
26 | Q | 22 | URLAUB Andrew | USA | 89.5 | 13 | 85.5 | 49.0 | -6.4 | 98.4 | |||
27 | Q | 26 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 90.0 | 13 | 85.6 | 46.0 | -4.6 | 98.2 | |||
28 | Q | 16 | PRESECNIK Jernej | SLO | 90.5 | 15 | 85.7 | 49.5 | -3.9 | 96.6 | |||
29 | Q | 12 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 91.0 | 15 | 85.7 | 48.5 | -5.0 | 95.5 | |||
30 | Q | 10 | KOS Lovro | SLO | 89.5 | 15 | 85.7 | 49.5 | -3.8 | 94.7 | |||
31 | 11 | DEAN Decker | USA | 89.0 | 15 | 85.8 | 49.5 | -3.1 | 94.4 | ||||
32 | 9 | RAINER Stefan | AUT | 90.0 | 15 | 85.7 | 48.0 | -3.8 | 94.2 | ||||
33 | 21 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 86.5 | 13 | 85.3 | 48.0 | -4.9 | 92.9 | ||||
33 | 13 | GASIENICA Patrick | USA | 89.5 | 15 | 85.7 | 49.5 | -5.6 | 92.9 | ||||
35 | 2 | LOGINOV Aleksandr | RUS | 88.5 | 15 | 86.2 | 49.5 | -4.0 | 92.5 | ||||
36 | 17 | TAHKAVUORI Frans | FIN | 86.5 | 15 | 85.7 | 49.0 | -0.5 | 91.5 | ||||
37 | 1 | USACHEV Egor | RUS | 87.5 | 15 | 85.8 | 49.5 | -3.8 | 90.7 | ||||
38 | 29 | STURSA Vojtech | CZE | 85.5 | 13 | 85.0 | 47.5 | -5.1 | 90.2 | ||||
39 | 7 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 84.5 | 15 | 85.5 | 47.0 | -3.4 | 82.6 | ||||
40 | 15 | VIDIC Matija | SLO | 84.0 | 15 | 86.2 | 48.0 | -4.3 | 81.7 | ||||
41 | 4 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 83.0 | 15 | 86.1 | 45.5 | -5.8 | 75.7 | ||||
42 | 14 | FELDOREAN Andrei | ROU | 72.5 | 15 | 85.4 | 45.0 | -5.2 | 54.8 | ||||
19 | FARKAS Hunor | ROU | DSQ | ||||||||||
20 | SIMITCHIYSKI Krasimir | BUL | DSQ | ||||||||||
31 | MAERKL Kilian | GER | DSQ | ||||||||||
36 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | DSQ | ||||||||||
38 | AUNE Joakim | NOR | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek