Jonathan Learoyd prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskim Engelbergu.
Jonathan Learoyd skoczył 135,5 metra, drugi Viktor Polasek (133 m) traci do Francuza 4,5 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Norweg Marius Lindvik (133,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Schiffner (130,5 m), Killian Peier (131 m), Bor Pavlovcic (129,5 m), Sondre Ringen (127,5 m), Florian Altenburger (127,5 m), Joachim Hauer (127,5 m), Ulrich Wohlgennant (126,5 m), Tomaz Naglic (122,5 m).
Tomasz Pilch skoczył 123 metry i zajmuje 14. miejsce, a Aleksander Zniszczoł – 21 (121,5 m). W drugiej serii niestety nie zobaczymy trzech pozostałych reprezentantów Polski. Przemysław Kantyka został sklasyfikowany na 31. lokacie (118,5 m), Klemens Murańka – 36 (115,5 m), a Paweł Wąsek – 37 (114 m).
Wyniki po I konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu: | ||||||||
Lp. | nr | zawodnik | kraj | odl.1 | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | LEAROYD, Jonathan | 135.5 | 133.9 | ||||
2 | 63 | POLASEK, Viktor | 133.0 | 129.4 | ||||
3 | 68 | LINDVIK, Marius | 133.5 | 128.7 | ||||
4 | 62 | SCHIFFNER, Markus | 130.5 | 124.7 | ||||
4 | 29 | PEIER, Killian | 131.0 | 124.7 | ||||
6 | 64 | PAVLOVCIC, Bor | 129.5 | 122.2 | ||||
7 | 32 | RINGEN, Sondre | 127.5 | 118.6 | ||||
8 | 66 | ALTENBURGER, Florian | 127.5 | 117.0 | ||||
9 | 69 | HAUER, Joachim | 127.5 | 116.6 | ||||
10 | 23 | WOHLGENANNT, Ulrich | 126.5 | 113.7 | ||||
10 | 57 | NAGLIC, Tomaz | 122.5 | 113.7 | ||||
12 | 60 | ZUPANCIC, Miran | 123.5 | 112.1 | ||||
13 | 11 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 125.0 | 111.9 | ||||
14 | 72 | PILCH , Tomasz | 123.0 | 111.8 | ||||
15 | 61 | HILDE, Tom | 124.0 | 111.6 | ||||
16 | 44 | OSTERC, Aljaz | 123.0 | 111.4 | ||||
17 | 37 | LEITNER, Clemens | 124.5 | 110.7 | ||||
18 | 55 | MYHREN, Mats Bjerke | 122.0 | 110.5 | ||||
19 | 70 | ASCHENWALD, Philipp | 122.5 | 109.0 | ||||
20 | 3 | KARLEN, Gabriel | 123.0 | 108.8 | ||||
21 | 48 | ZNISZCZOL, Aleksander | 121.5 | 108.7 | ||||
22 | 65 | TOLLINGER, Elias | 123.5 | 108.4 | ||||
23 | 59 | POGRAJC, Andraz | 120.5 | 106.4 | ||||
24 | 41 | GLASDER, Michael | 120.0 | 106.0 | ||||
25 | 34 | FUCHS, Tim | 122.5 | 105.2 | ||||
26 | 45 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 119.0 | 104.1 | ||||
27 | 58 | EGLOFF, Luca | 119.5 | 103.9 | ||||
28 | 5 | HAUSWIRTH, Sandro | 121.5 | 103.7 | ||||
29 | 20 | SCHULER, Andreas | 121.0 | 102.7 | ||||
29 | 17 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 121.5 | 102.7 | ||||
31 | 43 | KANTYKA, Przemyslaw | 118.5 | 102.2 | ||||
32 | 56 | HAZETDINOV, Ilmir | 116.5 | 101.3 | ||||
33 | 49 | SAKALA, Filip | 117.0 | 100.5 | ||||
34 | 40 | IWASA, Yuken | 117.5 | 100.4 | ||||
35 | 14 | ROCH DUPLAND, Thomas | 118.0 | 97.3 | ||||
36 | 52 | MURANKA, Klemens | 115.0 | 96.4 | ||||
37 | 53 | WASEK, Pawel | 114.0 | 95.3 | ||||
38 | 18 | WINTER, Paul | 117.0 | 94.0 | ||||
39 | 50 | HLAVA, Lukas | 114.0 | 93.1 | ||||
40 | 28 | SCHWANN, Mika | 116.5 | 92.8 | ||||
40 | 33 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 117.5 | 92.8 | ||||
42 | 25 | CHOI, Heung Chul | 115.5 | 92.7 | ||||
43 | 39 | LANISEK, Anze | 115.5 | 92.1 | ||||
44 | 12 | CHOI, Seou | 115.5 | 91.0 | ||||
45 | 54 | SEIDL, Fabian | 113.0 | 90.2 | ||||
46 | 30 | WEIGEL, Cedrik | 114.5 | 89.5 | ||||
47 | 35 | KURITA, Riki | 115.5 | 89.2 | ||||
48 | 42 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 113.5 | 88.7 | ||||
48 | 1 | KAELIN, Pascal | 113.0 | 88.7 | ||||
50 | 24 | KRAUS, Marinus | 113.0 | 87.5 | ||||
51 | 46 | KYTOESAHO, Niko | 112.0 | 85.8 | ||||
52 | 21 | CECON, Federico | 113.0 | 85.4 | ||||
53 | 31 | MAURER, Joshua | 112.0 | 84.3 | ||||
54 | 26 | VANCURA, Tomas | 113.5 | 84.0 | ||||
55 | 71 | DEZMAN, Nejc | 113.5 | 83.3 | ||||
56 | 36 | ALAMOMMO, Andreas | 114.5 | 83.2 | ||||
57 | 7 | VARESCO, Daniele | 111.0 | 83.1 | ||||
58 | 47 | OJALA, Juho | 108.0 | 83.0 | ||||
59 | 4 | PETER, Dominik | 109.5 | 82.2 | ||||
60 | 19 | SIEGEL, Jonathan | 111.0 | 81.7 | ||||
61 | 9 | KIM, Hyunki | 110.5 | 81.5 | ||||
62 | 51 | TOROK, Eduard | 106.5 | 78.1 | ||||
63 | 2 | LACROIX, Olan | 104.5 | 71.9 | ||||
64 | 27 | MUMINOV, Sabirzhan | 105.5 | 71.1 | ||||
65 | 16 | BRASME, Paul | 102.0 | 61.9 | ||||
66 | 8 | PITEA, Sorin Iulian | 102.0 | 60.4 | ||||
67 | 22 | SOUKUP, Matthew | 101.5 | 58.2 | ||||
68 | 13 | KALINICHENKO, Vitaliy | 99.5 | 56.7 | ||||
69 | 38 | DI LENARDO, Zeno | 98.0 | 54.8 | ||||
70 | 10 | LAUCHLAN, Nigel | 94.5 | 52.1 | ||||
6 | MITROFAN, Nicolae Sorin | – | DSQ | |||||
15 | NIKAIDO, Ren | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com