Ulrich Wohlgenannt wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskim Engelbergu. Najlepiej z Polaków spisał się Tomasz Pilch, którzy zakończył zmagania na drugiej pozycji.
Ulrich Wohlgenannt skoczył 132,5 i 135,5 metra i wyprzedził drugiego Tomasza Pilcha (129,5 i 137,5 m) o 7,2 punktu. Podium uzupełnił Marius Lindvik (137,5 i 127,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Florian Altenburger (130,4 i 141,5 m), Joachim Hauer (136 i 127,5 m), Jonathan Leayord (132 i 131,5 m), Killian Peier (132 i 129,5 m), Sandro Hauswirth (134 i 125 m), Yuken Iwasa (132 i 127,5 m), Philipp Aschenwald (131 i 132,5 m).
Aleksander Zniszczoł po skokach na odległość 131 i 129,5 metra uplasował się ostatecznie na 19. pozycji, a Przemysław Kantyka na 20. (124,5 i 133,5 m).
Klemens Murańka zajął 35. miejsce (125 m), a Paweł Wąsek (122,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelberg (HS 140) | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
132.5 m | 135.5 m | 276.3 |
2 | PILCH Tomasz | ![]() |
129.5 m | 137.5 m | 269.1 |
3 | LINDVIK Marius | ![]() |
137.5 m | 127.5 m | 268.9 |
4 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
130.5 m | 141.5 m | 264.4 |
4 | HAUER Joachim | ![]() |
136 m | 127.5 m | 264.4 |
6 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
132 m | 131.5 m | 263.1 |
7 | PEIER Killian | ![]() |
132 m | 129.5 m | 262.5 |
8 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
134 m | 125 m | 261.7 |
9 | IWASA Yuken | ![]() |
132 m | 127.5 m | 261 |
10 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
131 m | 132.5 m | 260.3 |
11 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
129.5 m | 126 m | 259.1 |
12 | LEITNER Clemens | ![]() |
136 m | 121 m | 257.7 |
13 | DEZMAN Nejc | ![]() |
135 m | 126.5 m | 256 |
14 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
135 m | 133.5 m | 255.9 |
15 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
133.5 m | 127.5 m | 252.7 |
16 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
131 m | 128.5 m | 252.5 |
17 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
133.5 m | 116 m | 252.4 |
18 | GLASDER Michael | ![]() |
125 m | 136 m | 251.4 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
131 m | 129.5 m | 250.4 |
20 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
124.5 m | 133.5 m | 248.2 |
21 | POLASEK Viktor | ![]() |
131.5 m | 128 m | 246.8 |
22 | KARLEN Gabriel | ![]() |
128 m | 125.5 m | 246.2 |
23 | CHOI Seou | ![]() |
133.5 m | 128.5 m | 245.8 |
24 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
131.5 m | 117.5 m | 243.2 |
25 | SCHULER Andreas | ![]() |
124 m | 132.5 m | 242.2 |
26 | HILDE Tom | ![]() |
128.5 m | 127 m | 239.8 |
27 | TOLLINGER Elias | ![]() |
122.5 m | 129 m | 239.2 |
28 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
127 m | 128 m | 238.7 |
29 | FUCHS Tim | ![]() |
121.5 m | 115.5 m | 227.8 |
30 | HLAVA Lukas | ![]() |
125.5 m | 116.5 m | 219.6 |
31 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
123 m | – | 120.9 |
32 | OSTERC Aljaz | ![]() |
125 m | – | 120.6 |
33 | LANISEK Anze | ![]() |
129.5 m | – | 120.2 |
34 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
125 m | – | 120.1 |
35 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
123.5 m | – | 118.1 |
36 | EGLOFF Luca | ![]() |
124.5 m | – | 117.1 |
37 | WĄSEK Paweł | ![]() |
122.5 m | – | 116.7 |
38 | NIKAIDO Ren | ![]() |
121 m | – | 116.2 |
39 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121.5 m | – | 116 |
40 | KAELIN Pascal | ![]() |
122.5 m | – | 115.1 |
41 | WINTER Paul | ![]() |
124.5 m | – | 114.4 |
42 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
124 m | – | 113.8 |
43 | VANCURA Tomas | ![]() |
127.5 m | – | 113 |
44 | SEIDL Fabian | ![]() |
123 m | – | 112.8 |
45 | KURITA Riki | ![]() |
123.5 m | – | 112.6 |
46 | OJALA Juho | ![]() |
124.5 m | – | 112.5 |
47 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
120.5 m | – | 111.8 |
48 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
125 m | – | 110.1 |
49 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
118.5 m | – | 109.9 |
49 | RINGEN Sondre | ![]() |
118.5 m | – | 109.9 |
51 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
119.5 m | – | 108.2 |
52 | BRASME Paul | ![]() |
119 m | – | 107.4 |
53 | KRAUS Marinus | ![]() |
113.5 m | – | 106.1 |
54 | SIERGIEJEW Maksim | ![]() |
118 m | – | 105.1 |
55 | CECON Federico | ![]() |
113 m | – | 103.2 |
56 | PITEA Sorin Iulian | ![]() |
118.5 m | – | 100.1 |
57 | TOROK Eduard | ![]() |
115.5 m | – | 96.4 |
58 | MAURER Joshua | ![]() |
113.5 m | – | 96.1 |
59 | PETER Dominik | ![]() |
117.5 m | – | 95.9 |
60 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() |
114.5 m | – | 95.3 |
61 | SCHWANN Mika | ![]() |
116 m | – | 90.5 |
62 | SOUKUP Matthew | ![]() |
106 m | – | 88.2 |
63 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
110 m | – | 87.8 |
64 | VARESCO Daniele | ![]() |
115 m | – | 82.4 |
65 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
104.5 m | – | 82.2 |
66 | LACROIX Olan | ![]() |
106.5 m | – | 78.4 |
67 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
111.5 m | – | 77.9 |
68 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
104.5 m | – | 76.3 |
DSQ | WEIGEL Cedrik | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | SAKALA Filip | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | SIEGEL Jonathan | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich