Puchar Kontynentalny w Erzurum: Marius Lundvik prowadzi po pierwszej serii!

0
1198

Marius Lundvik prowadzi po pierwszej serii drugiego dzisiejszego konkursu Pucharu Kontynentalnego w tureckim Erzurum.

Marius Lundvik w pierwszej serii uzyskał 136 metrów i wyprzedza drugiego Anze Laniska (132,5 m)o 2,9 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Tomaz Naglic (134 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani są: Nejc Dezman (132,5 m), Jonathan Learoyd (130 m), Bor Pavlovcic (130,5 m), Tom Hilde (130 m), Przemysław Kantyka (128 m), Aleksander Zniszczoł (126 m), Robert Kranjec (134,5 m).

Klemens Murańka skoczył 119 metrów i zajmuje 18 miejsce, a Krzysztof Leja – 27 (113,5 m).

Wyniki I serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Erzurum (HS140):
lp. nr zawodnik kraj odl. nota
1 47 LINDVIK, Marius 136.0 150.2
2 38 LANISEK, Anze 132.5 147.3
3 40 NAGLIC, Tomaz 134.0 146.0
4 45 DEZMAN, Nejc 132.5 142.4
5 46 LEAROYD, Jonathan 130.0 137.7
6 41 PAVLOVCIC, Bor 130.5 137.0
7 42 HILDE, Tom 130.0 135.6
8 37 KANTYKA, Przemyslaw 128.0 135.1
9 39 ZNISZCZOL, Aleksander 126.0 134.7
10 32 KRANJEC, Robert 134.5 134.3
11 35 PEDERSEN, Robin 122.5 130.5
12 27 BUSKUM, Andreas Granerud 132.5 129.8
13 44 WANK, Andreas 126.5 128.4
14 31 ROCH DUPLAND, Thomas 130.5 126.8
15 23 BRASME, Paul 131.5 126.7
16 25 LARSON, Casey 133.5 126.1
17 43 SIEGEL, David 126.0 125.7
18 36 MURANKA, Klemens 119.0 121.7
19 29 BJOERENG, Joacim Oedegaard 126.5 120.9
20 28 MAKSIMOCHKIN, Mikhail 127.5 120.8
21 30 SAKALA, Filip 128.0 120.2
22 22 SOUKUP, Matthew 129.0 119.3
23 26 SANDELL, Jonas-Sloth 129.0 117.7
24 34 HLAVA, Lukas 117.0 117.6
25 24 IPCIOGLU, Fatih Arda 127.5 116.2
26 20 CECON, Federico 124.5 108.5
27 33 LEJA, Krzysztof 113.5 104.7
28 19 CHOI, Heung Chul 121.5 104.0
29 21 TARMAN, Rok 120.5 101.7
30 3 DEMIR, Ayberk 118.0 99.9
31 10 MUMINOV, Sabirzhan 117.0 99.7
32 12 KOROLEV, Alexey 116.0 99.0
33 14 LANIN, Ivan 118.5 97.8
33 18 LASOTA, Damian 117.0 97.8
35 8 KIM, Hyunki 118.5 97.6
36 13 KALINICHENKO, Vitaliy 117.5 96.7
37 17 DELLASEGA, Roberto 117.0 94.3
38 6 BROWN, A J 118.5 90.8
39 9 MAURER, Joshua 111.5 90.5
40 4 DI LENARDO, Zeno 115.0 89.2
41 7 BEDIR, Muhammed Ali 112.5 88.6
42 16 KARPENKO, Nikolay 112.0 87.5
43 11 MATTOON, Nicholas 111.5 87.0
44 2 KARTA, Samet 109.5 82.9
45 5 CINTIMAR, Muhammet Irfan 103.5 70.7
46 15 LAUCHLAN, Nigel 100.5 60.7
47 1 GUNGEN, Muhammed Munir 89.5 41.2

  • Źródło: Własne
  • Foto: berkutschi.com