Anze Lanisek wygrał drugi dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 w tureckim Erzurum.
Anze Lanisek po pierwszej serii po skoku na odległość 132,5 metra zajmował drugie miejsce, jednak w drugiej próbie skoczył aż 140 metrów i ostatecznie odniósł zwycięstwo w konkursie. Na drugiej pozycji zmagania zakończył lider na półmetku zmagań – Marius Lindvik (136 i 135 m), a podium uzupełnił jego rodak – Tomaz Naglic (134 i 134 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Tom Hilde (130 i 134 m), Nejc Dezman (132,5 i 131,5 m), David Siegel (126 i 137 m), Jonathan Learoyd (130 i 133 m), Andreas Wank (126,5 i 134,5 m), Aleksander Zniszczoł (126 i 130 m), Bor Pavlovcic (130,5 i 128,5 m).
Przemysław Kantyka po skokach na odległość 128 i 126,5 metra ostatecznie zajął 13 miejsce, Klemens Murańka – 18 (119 i 126,5 m), Krzysztof Leja – 27 (113,5 i 113,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Erzurum (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANISEK Anze | ![]() |
132.5 m | 140 m | 288.2 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() |
136 m | 135 m | 282.9 |
3 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
134 m | 134 m | 274.3 |
4 | HILDE Tom | ![]() |
130 m | 134 m | 268.1 |
5 | DEZMAN Nejc | ![]() |
132.5 m | 131.5 m | 265.6 |
6 | SIEGEL David | ![]() |
126 m | 137 m | 265.2 |
7 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
130 m | 133 m | 264.3 |
8 | WANK Andreas | ![]() |
126.5 m | 134.5 m | 262.6 |
9 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
126 m | 130 m | 257.7 |
10 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
130.5 m | 128.5 m | 257.2 |
11 | BRASME Paul | ![]() |
131.5 m | 130 m | 253.9 |
12 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
132.5 m | 130 m | 253.4 |
13 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
128 m | 126.5 m | 251.9 |
14 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
130.5 m | 129 m | 250.6 |
15 | PEDERSEN Robin | ![]() |
122.5 m | 129.5 m | 249.1 |
16 | KRANJEC Robert | ![]() |
134.5 m | 126.5 m | 247.4 |
17 | LARSON Casey | ![]() |
133.5 m | 124 m | 242.6 |
18 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
119 m | 126.5 m | 239.2 |
19 | SOUKUP Matthew | ![]() |
129 m | 121.5 m | 233.9 |
20 | HLAVA Lukas | ![]() |
117 m | 124 m | 229.7 |
21 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
127.5 m | 121.5 m | 227 |
22 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
126.5 m | 119 m | 223.1 |
23 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
129 m | 120 m | 222.1 |
24 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
127.5 m | 119 m | 218 |
25 | SAKALA Filip | ![]() |
128 m | 110 m | 208.4 |
26 | CECON Federico | ![]() |
124.5 m | 117 m | 204.8 |
27 | LEJA Krzysztof | ![]() |
113.5 m | 113.5 m | 197.9 |
28 | TARMAN Rok | ![]() |
120.5 m | 114.5 m | 195.5 |
29 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
121.5 m | 110 m | 191.9 |
30 | DEMIR Ayberk | ![]() |
118 m | 101.5 m | 170.3 |
31 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
117 m | – | 99.7 |
32 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
116 m | – | 99 |
33 | ŁANIN Iwan | ![]() |
118.5 m | – | 97.8 |
33 | LASOTA Damian | ![]() |
117 m | – | 97.8 |
35 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
118.5 m | – | 97.6 |
36 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
117.5 m | – | 96.7 |
37 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
117 m | – | 94.3 |
38 | BROWN AJ | ![]() |
118.5 m | – | 90.8 |
39 | MAURER Joshua | ![]() |
111.5 m | – | 90.5 |
40 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
115 m | – | 89.2 |
41 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() |
112.5 m | – | 88.6 |
42 | KARPIENKO Nikołaj | ![]() |
112 m | – | 87.5 |
43 | MATTOON Nicholas | ![]() |
111.5 m | – | 87 |
44 | KARTA Samet | ![]() |
109.5 m | – | 82.9 |
45 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() |
103.5 m | – | 70.7 |
46 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
100.5 m | – | 60.7 |
47 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() |
89.5 m | – | 41.2 |
- Źródło: Własne
- berkutschi.com