Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w amerykańskim Iron Mountain.
Halvor Egner Granerud oddał skoki na odległość 126,5 i 143 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek (141,5 i 127 m), a podium uzupełnił Marius Lindvik (144 i 139,5 m), który nie ustał skoku w pierwszej serii.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Wank (133 i 125 m), David Siegel (127,5 i 134 m), Nejc Dezman (130 i 128 m), Manuel Poppinger (142 i 125 m), Philipp Aschenwald (132,5 i 126 m), Stefan Huber (124 i 130 m), Joachim Hauer (126,5 i 126,5 m).
Jakub Wolny po skokach na odległość 115 i 121,5 metra uplasował się na 12 pozycji, Aleksander Zniszczoł (118 i 127,5 m) zakończył zmagania na 17 miejscu, Klemens Murańka na 23 (121,5 i 113 m), a Przemysław Kantyka – 31 (103 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain (HS 133): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
126.5 m | 143 m | 263.8 |
2 | LANISEK Anze | ![]() |
141.5 m | 127 m | 256.7 |
3 | LINDVIK Marius | ![]() |
144 m | 139.5 m | 255.6 |
4 | WANK Andreas | ![]() |
133 m | 125 m | 254.6 |
5 | SIEGEL David | ![]() |
127.5 m | 134 m | 252.6 |
6 | DEZMAN Nejc | ![]() |
130 m | 128 m | 252.5 |
7 | POPPINGER Manuel | ![]() |
142 m | 125 m | 251.9 |
8 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
132.5 m | 126 m | 245.1 |
9 | HUBER Stefan | ![]() |
124 m | 130 m | 239.8 |
9 | HAUER Joachim | ![]() |
126.5 m | 126.5 m | 239.8 |
11 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
133 m | 121.5 m | 234.2 |
12 | WOLNY Jakub | ![]() |
115 m | 121.5 m | 223.8 |
13 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
131 m | 116.5 m | 221.2 |
14 | HUBER Daniel | ![]() |
131.5 m | 110 m | 219 |
15 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
127 m | 117.5 m | 216.9 |
16 | RINGEN Sondre | ![]() |
128 m | 119 m | 215.3 |
17 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
118 m | 127.5 m | 212.9 |
18 | PASCHKE Pius | ![]() |
124.5 m | 118 m | 212.7 |
19 | KRANJEC Robert | ![]() |
114.5 m | 123 m | 204.4 |
20 | STEINER Maximilian | ![]() |
117 m | 119 m | 202.1 |
21 | PEDERSEN Robin | ![]() |
117 m | 121 m | 198.8 |
22 | AUNE Joakim | ![]() |
121.5 m | 113 m | 198.6 |
23 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
121.5 m | 113 m | 197.4 |
24 | BAER Moritz | ![]() |
111 m | 117 m | 196.5 |
25 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
115 m | 120.5 m | 195.2 |
26 | SAKALA Filip | ![]() |
115.5 m | 111.5 m | 181.1 |
27 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
111 m | 107 m | 173.9 |
28 | HAMANN Martin | ![]() |
118.5 m | 98.5 m | 163.1 |
29 | HOFFMANN Felix | ![]() |
116.5 m | 93 m | 151.4 |
30 | SOUKUP Matthew | ![]() |
119.5 m | 90 m | 143.1 |
31 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
103 m | – | 89 |
32 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
105.5 m | – | 85.9 |
33 | CONTAMINE Mathis | ![]() |
111 m | – | 85.4 |
34 | VANCURA Tomas | ![]() |
106 m | – | 82.1 |
35 | VARESCO Daniele | ![]() |
108.5 m | – | 78.4 |
36 | BROWN AJ | ![]() |
108.5 m | – | 75.5 |
37 | POGRAJC Andraz | ![]() |
110 m | – | 74.9 |
38 | MAURER Joshua | ![]() |
102.5 m | – | 63.7 |
39 | MATTOON Nicholas | ![]() |
96.5 m | – | 59.4 |
40 | BRASME Paul | ![]() |
93 m | – | 47.4 |
41 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
90 m | – | 47.2 |
- Źródło: Własne
- Foto: Budstikka