Marius Lindvik dzisiaj również okazał się najlepszy w konkursie Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 w niemieckim Klingenthal.
Marius Lindvik oddał skoki na odległości 10 i 141 metrów, drugi Jakub Wolny (128 i 138 m) stracił do zwycięzcy 23,8 punktu. Podium uzupełnił Anze Lanisek (132,5 i 134 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Halvor Egner Granerud (135,5 i 131 m), Andreas Wank (131,5 i 133,5 m), Ulrich Wohlgenannt (12,5 i 126 m), Manuel Poppinger (126 i 130 m), Philipp Aschenwald (134,5 i 119,5 m), David Siegel (125 i 129 m), Paweł Wąsek (123 i 128,5 m).
Tomasz Pilch po skokach na odległości 127 i 129,5 metra zajął ostatecznie 16 miejsce, Klemens Murańka (118,5 i 122,5 m) – 22. Punktów nie zdobył jedynie Przemysław Kantyka, który uzyskał 109 metrów i został sklasyfikowany na 37 lokacie.
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
140 m | 141 m | 282.6 |
2 | WOLNY Jakub | ![]() |
128 m | 138 m | 258.8 |
3 | LANISEK Anze | ![]() |
132.5 m | 134 m | 255.1 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
135.5 m | 131 m | 254.5 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
131.5 m | 133.5 m | 249.5 |
6 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
142.5 m | 126 m | 247.5 |
7 | POPPINGER Manuel | ![]() |
126 m | 130 m | 244.3 |
8 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
134.5 m | 119.5 m | 238.8 |
9 | SIEGEL David | ![]() |
125 m | 129 m | 238.7 |
10 | WĄSEK Paweł | ![]() |
123 m | 128.5 m | 235.8 |
11 | SCHMID Constantin | ![]() |
129.5 m | 122 m | 234.9 |
11 | HUBER Stefan | ![]() |
120.5 m | 130 m | 234.9 |
13 | HUBER Daniel | ![]() |
135.5 m | 123.5 m | 233.5 |
14 | SCHULER Andreas | ![]() |
121.5 m | 134 m | 231.2 |
15 | PASCHKE Pius | ![]() |
125 m | 129 m | 229 |
16 | PILCH Tomasz | ![]() |
127 m | 129.5 m | 221.9 |
17 | KRANJEC Robert | ![]() |
120.5 m | 127 m | 220.6 |
18 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
121 m | 128.5 m | 220 |
19 | DEZMAN Nejc | ![]() |
121.5 m | 127.5 m | 217.8 |
20 | AUNE Joakim | ![]() |
118 m | 126.5 m | 214.2 |
21 | PEIER Killian | ![]() |
116 m | 126.5 m | 214 |
22 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
118.5 m | 122.5 m | 211.9 |
23 | HAMANN Martin | ![]() |
120 m | 118 m | 204.7 |
24 | PEDERSEN Robin | ![]() |
117 m | 120 m | 204.5 |
25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
116 m | 119.5 m | 200.1 |
26 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
130.5 m | 114.5 m | 199.1 |
27 | HLAVA Lukas | ![]() |
114 m | 122 m | 198.6 |
28 | SAKALA Filip | ![]() |
118 m | 116.5 m | 197.5 |
29 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
119.5 m | 107 m | 189.4 |
30 | BAER Moritz | ![]() |
114.5 m | 112.5 m | 184.2 |
31 | STURSA Vojtech | ![]() |
124 m | – | 101.9 |
32 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
123 m | – | 101.7 |
33 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
121 m | – | 100.3 |
34 | JELAR Ziga | ![]() |
113 m | – | 98.5 |
35 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
118.5 m | – | 97.1 |
36 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
113 m | – | 96.3 |
37 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
109 m | – | 93.2 |
38 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
113 m | – | 93.1 |
39 | LEITNER Clemens | ![]() |
109.5 m | – | 92.7 |
40 | BRASME Paul | ![]() |
115 m | – | 91.6 |
41 | SOUKUP Matthew | ![]() |
113.5 m | – | 89.8 |
42 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
110.5 m | – | 88.5 |
42 | TEPES Jurij | ![]() |
105.5 m | – | 88.5 |
44 | OJALA Juho | ![]() |
111.5 m | – | 87.6 |
45 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
113.5 m | – | 82.8 |
46 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
109.5 m | – | 75.7 |
47 | RINGEN Sondre | ![]() |
101.5 m | – | 74.6 |
48 | BROWN AJ | ![]() |
103 m | – | 70.4 |
49 | VARESCO Daniele | ![]() |
101.5 m | – | 67.6 |
50 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() |
99 m | – | 64 |
51 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
98.5 m | – | 61.5 |
52 | MATTOON Nicholas | ![]() |
100.5 m | – | 60.2 |
53 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
97 m | – | 55 |
DSQ | DOLEZEL Dusan | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich