Marius Lindvik (129,5 m; 131 m) wygrał konkurs inaugurujący Puchar Kontynentalny 2018/2019 w Lillehammer (HS140). Drugie miejsce zajął (czwarty po pierwszej serii) Felix Hoffmann (125,5 m; 130 m). Podium uzupełnił Robin Pedersen (123 m; 136 m) awansując z 7. pozycji. Najlepiej z Polaków zaprezentował się szósty Aleksander Zniszczoł (121,5 m; 131 m), który w serii finałowej awansował z 13. pozycji.
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowali się także: na 4. miejscu Constantin Schmid (124 m; 131 m), na 5. pozycji (trzeci na półmetku) Thomas Hofer (127 m; 127 m) oraz na 7. lokacie Justin Lisso (125,5 m; 126 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili ósmy Moritz Baer (126,5 m; 123,5 m), który stracił drugą pozycję po pierwszej serii, dziewiąty Sondre Ringen (119 m; 131 m) – Norweg awansował z 21. lokaty. Tę część stawki zamknął Rok Justin (120,5 m; 128 m), który na półmetku zajmował 15. miejsce.
Bardzo dobrze w drugiej serii zaprezentowali się Aleksander Zniszczoł (121,5 m; 131 m) i Klemens Murańka (115,5 m; 130 m). Pierwszy z nich awansował z 13. na 6. pozycję, natomiast drugi z 30. na 16. lokatę. Nieco stracił Paweł Wąsek (118,5 m; 123 m), który spadł z 20. na 22. miejsce.
Punktów dziś nie zdobyli trzydziesty szósty Andrzej Stękała (115 m) i pięćdziesiąty dziewiąty Tomasz Pilch (105 m).
W pierwszej serii zdyskwalifikowani zostali: Rosjanin Maksim Sergeev oraz Francuz Alessandro Batby.
Podczas całego konkursu wiatr nie przeszkadzał skoczkom i organizatorom w płynnym rozegraniu zawodów. Prędkość wiatru wahała się w pierwszej serii od 0,23 m/s w plecy (Altenburger, 111,5 m; Lisso, 125,5 m) do 0,18 m/s pod narty (Kozisek, 120,5 m); natomiast w serii finałowej od 0,18 m/s w plecy (Baer, 123,5 m) do 0,18 m/s pod narty (Pedersen, 136 m).
Pierwsza seria była rozgrywana z 12. belki startowej, natomiast w serii finałowej sędziowie wydłużyli najazd do 14. stopnia.
Jutro drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Zawody zaplanowano na godzinę 11:00, natomiast o 10:00 ma rozpocząć się seria próbna.
| Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer (HS140): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | NOR | 129.5 m | 131 m | 256.9 |
| 2 | HOFFMANN Felix | GER | 125.5 m | 130 m | 247.1 |
| 3 | PEDERSEN Robin | NOR | 123 m | 136 m | 245.7 |
| 4 | SCHMID Constantin | GER | 124 m | 131 m | 244.9 |
| 5 | HOFER Thomas | AUT | 127 m | 127 m | 242.7 |
| 6 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 121.5 m | 131 m | 237.8 |
| 7 | LISSO Justin | GER | 125.5 m | 126 m | 236.3 |
| 8 | BAER Moritz | GER | 126.5 m | 123.5 m | 236 |
| 9 | RINGEN Sondre | NOR | 119 m | 131 m | 234.9 |
| 10 | JUSTIN Rok | SLO | 120.5 m | 128 m | 229.2 |
| 11 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 121 m | 125 m | 228.6 |
| 12 | SCHIFFNER Markus | AUT | 122.5 m | 125 m | 227.1 |
| 13 | WANK Andreas | GER | 121 m | 125 m | 225.9 |
| 14 | PASCHKE Pius | GER | 120 m | 126 m | 225.8 |
| 15 | DEZMAN Nejc | SLO | 119 m | 125.5 m | 224.6 |
| 16 | MURAŃKA Klemens | POL | 115.5 m | 130 m | 223.6 |
| 17 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 122.5 m | 124 m | 223.1 |
| 18 | HVALA Jaka | SLO | 120.5 m | 124.5 m | 221.7 |
| 19 | KOFLER Andreas | AUT | 119.5 m | 124 m | 221.5 |
| 20 | JELAR Ziga | SLO | 117 m | 128 m | 221 |
| 21 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 122 m | 122.5 m | 220.3 |
| 22 | WĄSEK Paweł | POL | 118.5 m | 123 m | 217.9 |
| 23 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 117 m | 123 m | 214.4 |
| 24 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 116.5 m | 124.5 m | 214 |
| 25 | KOZISEK Cestmir | CZE | 120.5 m | 120.5 m | 213.3 |
| 26 | HAARE Anders | NOR | 117.5 m | 124 m | 212.4 |
| 27 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 116 m | 123 m | 209.2 |
| 28 | AIGRO Artti | EST | 118.5 m | 118.5 m | 205.8 |
| 29 | SAKALA Filip | CZE | 116.5 m | 122 m | 205 |
| 30 | ITO Kenshiro | JAP | 118.5 m | 116 m | 202.1 |
| 31 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 116 m | – | 96.8 |
| 32 | IWASA Yuken | JAP | 115.5 m | – | 96 |
| 33 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 115 m | – | 95.7 |
| 34 | AUNE Joakim | NOR | 115 m | – | 95.4 |
| 35 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 114 m | – | 94.9 |
| 36 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 116 m | – | 94.5 |
| 36 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 115 m | – | 94.5 |
| 38 | LEAROYD Jonathan | FRA | 114.5 m | – | 94.4 |
| 39 | BICKNER Kevin | USA | 113.5 m | – | 91.9 |
| 40 | ALTENBURGER Florian | AUT | 111.5 m | – | 91.1 |
| 41 | KRANJEC Robert | SLO | 111.5 m | – | 90.5 |
| 41 | STURSA Vojtech | CZE | 112.5 m | – | 90.5 |
| 43 | EGLOFF Luca | SUI | 112 m | – | 90.1 |
| 44 | TEPES Jurij | SLO | 111 m | – | 88.5 |
| 45 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 116.5 m | – | 88.2 |
| 46 | CHOI Seou | KOR | 110 m | – | 87.9 |
| 47 | CHOI Heung-Chul | KOR | 111 m | – | 87.4 |
| 48 | NAZAROV Mikhail | RUS | 111.5 m | – | 86.9 |
| 49 | TAKEUCHI Taku | JAP | 110.5 m | – | 86.3 |
| 50 | SCHUBERT Johannes | GER | 110.5 m | – | 85.6 |
| 51 | HOERL Jan | AUT | 110.5 m | – | 85.5 |
| 51 | SOLBERG Christian Roeste | NOR | 110 m | – | 85.5 |
| 53 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 108.5 m | – | 85.2 |
| 54 | PETER Dominik | SUI | 109 m | – | 82.9 |
| 55 | NOMME Martti | EST | 107 m | – | 79.2 |
| 56 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 107.5 m | – | 78.7 |
| 57 | HAAGEN David | AUT | 110 m | – | 77 |
| 58 | BRASME Paul | FRA | 106.5 m | – | 76.6 |
| 59 | PILCH Tomasz | POL | 105 m | – | 76.2 |
| 60 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 105 m | – | 75 |
| 61 | MALTSEV Kevin | EST | 106.5 m | – | 73.9 |
| 62 | HAUER Joachim | NOR | 105.5 m | – | 70.7 |
| 63 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 99 m | – | 66.1 |
| 64 | BRESADOLA Davide | ITA | 101.5 m | – | 62.6 |
| 65 | VASKUL Andrii | UKR | 99.5 m | – | 60.1 |
| 66 | VANSKA Elias | FIN | 97 m | – | 55.5 |
| 67 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 89.5 m | – | 43.1 |
| DSQ | BATBY Alessandro | FRA | – | – | DSQ |
| DSQ | SERGEEV Maksim | RUS | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek



