Clemens Aigner (128,5 m) wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137). Drugie miejsce zajął Yumu Harada (129 m), a trzecie Pius Paschke (123,5 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Martin Hamann (118,5 m), na 5. lokacie Keiichi Sato (123,5 m) ex-auqo z Nejcem Dezmanem (115,5 m), na 7. miejscu Robin Pedersen (123,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Tomofumi Naito (125 m), dziewiąty Kento Sakuyama (123,5 m) oraz dziesiąty Yuken Iwasa (117 m).
Serię próbną rozpoczęto z 12. belki startowej, potem rozbieg wydłużano do 13. i 14. stopnia.
W serii próbnej nie skakał Ziga Jelar.
Do Japonii nie polecieli reprezentanci Polski.
Początek konkursu o godzinie 2:00 czasu polskiego.
Wyniki serii próbnej Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137): | ||||||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | AIGNER Clemens | AUT | 128.5 | 59.2 | |||
2 | 19 | HARADA Yumu | JAP | 129.0 | 53.3 | |||
3 | 54 | PASCHKE Pius | GER | 123.5 | 49.5 | |||
4 | 49 | HAMANN Martin | GER | 118.5 | 48.7 | |||
5 | 22 | SATO Keiichi | JAP | 123.5 | 48.6 | |||
5 | 50 | DEZMAN Nejc | SLO | 115.5 | 48.6 | |||
7 | 58 | PEDERSEN Robin | NOR | 123.5 | 48.3 | |||
8 | 17 | NAITO Tomofumi | JAP | 125.0 | 47.7 | |||
9 | 20 | SAKUYAMA Kento | JAP | 123.5 | 47.4 | |||
10 | 43 | IWASA Yuken | JAP | 117.0 | 45.9 | |||
11 | 51 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 118.0 | 44.1 | |||
12 | 41 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 115.5 | 43.2 | |||
13 | 35 | TAKEUCHI Taku | JAP | 119.0 | 42.2 | |||
14 | 18 | SHIMIZU Reruhi | JAP | 126.5 | 41.8 | |||
15 | 45 | FREUND Severin | GER | 118.5 | 39.9 | |||
16 | 27 | HLAVA Lukas | CZE | 117.5 | 39.3 | |||
17 | 52 | BAER Moritz | GER | 115.5 | 39.2 | |||
18 | 38 | ALTENBURGER Florian | AUT | 121.0 | 37.6 | |||
19 | 37 | AUNE Joakim | NOR | 118.0 | 37.5 | |||
20 | 44 | ITO Kenshiro | JAP | 116.0 | 37.4 | |||
21 | 56 | HOFFMANN Felix | GER | 119.0 | 35.8 | |||
22 | 46 | WANK Andreas | GER | 114.0 | 35.4 | |||
23 | 47 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 113.0 | 32.6 | |||
24 | 36 | POGRAJC Andraz | SLO | 113.0 | 32.1 | |||
25 | 55 | JUSTIN Rok | SLO | 117.0 | 30.8 | |||
26 | 29 | HAUKEDAL Richard | NOR | 114.0 | 29.8 | |||
27 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 112.5 | 26.1 | |||
28 | 40 | LEITNER Clemens | AUT | 108.5 | 23.6 | |||
29 | 30 | CHOI Heung Chul | KOR | 111.0 | 23.5 | |||
30 | 39 | STEINER Maximilian | AUT | 107.0 | 20.8 | |||
31 | 42 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 103.5 | 19.5 | |||
32 | 31 | LARSON Casey | USA | 108.0 | 17.4 | |||
33 | 26 | CHOI Seou | KOR | 107.5 | 15.5 | |||
34 | 48 | HOFER Thomas | AUT | 102.5 | 14.1 | |||
35 | 32 | SOUKUP Matthew | CAN | 101.5 | 7.5 | |||
36 | 28 | URLAUB Andrew | USA | 96.0 | 7.3 | |||
37 | 33 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 100.0 | 4.5 | |||
38 | 21 | WATANABE Hiroaki | JAP | 101.5 | 3.8 | |||
39 | 24 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 87.5 | 0.0 | |||
39 | 25 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 94.5 | 0.0 | |||
39 | 23 | DEAN Decker | USA | 86.5 | 0.0 | |||
DNS | 53 | JELAR Ziga | SLO | – | DNS |
Źródło: własne
Foto: Jagoda Przybyła