Clemens Aigner (144 m; 138 m) wygrał trzeci konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137). Austriak powtórzył osiągnięcie z piątku i soboty. Drugie miejsce zajął Robin Pedersen (139 m; 134,5 m), a trzecie Martin Hamann (136 m; 132 m).
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowali się także: na 4. pozycji Ziga Jelar (134,5 m; 122 m), na 5. lokacie Severin Freund (129,5 m; 126 m), na 6. miejscu Keiichi Sato (133 m; 127 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Clemens Leitner (133 m; 125,5 m), ósmy Pius Paschke (128 m; 125 m), dziewiąty Yumu Harada (134 m; 121,5 m) oraz dziesiąty Felix Hoffmann (135 m; 118 m).
Pierwszą serię rozegrano z 20. i 19. belki startowej, natomiast w finale skakano z 19. w platformy, jedynie Clemes Aigner oddawał swój skok z belki 15.
W Japonii nie skakali Polacy – kadra B wystąpiła w Pucharze Świata w Zakopanem (HS140).
W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego na prowadzeniu umocnił się Clemens Aigner (513 pkt). Drugą pozycję zajmuje Robin Pedersen (437 pkt), a trzecią nieobecny w Japonii – Marius Lindvik (365 pkt).
Następne zawody odbędą się w najbliższym tygodniu (26-27 stycznia) w Planicy.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | AUT | 144 m | 138 m | 292.7 |
2 | PEDERSEN Robin | NOR | 139 m | 134.5 m | 260.1 |
3 | HAMANN Martin | GER | 136 m | 132 m | 255.3 |
4 | JELAR Ziga | SLO | 134.5 m | 122 m | 247.2 |
5 | FREUND Severin | GER | 129.5 m | 126 m | 244.6 |
6 | SATO Keiichi | JAP | 133 m | 127 m | 244 |
7 | LEITNER Clemens | AUT | 133 m | 125.5 m | 241.1 |
8 | PASCHKE Pius | GER | 128 m | 125 m | 234.6 |
9 | HARADA Yumu | JAP | 134 m | 121.5 m | 233.2 |
10 | HOFFMANN Felix | GER | 135 m | 118 m | 232.1 |
11 | JUSTIN Rok | SLO | 127 m | 122.5 m | 231.1 |
12 | WANK Andreas | GER | 127 m | 125 m | 230.9 |
13 | BAER Moritz | GER | 131.5 m | 117 m | 228.2 |
14 | ITO Kenshiro | JAP | 127 m | 123.5 m | 228.1 |
15 | HOFER Thomas | AUT | 128 m | 119.5 m | 227.9 |
16 | DEZMAN Nejc | SLO | 127.5 m | 125 m | 227.5 |
17 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 129 m | 123.5 m | 225.8 |
18 | AUNE Joakim | NOR | 127.5 m | 123.5 m | 225.4 |
19 | WATANABE Hiroaki | JAP | 129 m | 120.5 m | 224.9 |
20 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 128.5 m | 121 m | 220.3 |
21 | NAITO Tomofumi | JAP | 125 m | 120.5 m | 219.2 |
22 | VANCURA Tomas | CZE | 129 m | 119 m | 218.7 |
23 | TAKEUCHI Taku | JAP | 117 m | 122 m | 217.5 |
24 | POGRAJC Andraz | SLO | 125.5 m | 122.5 m | 215.1 |
25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 118.5 m | 117 m | 212.9 |
26 | HLAVA Lukas | CZE | 127 m | 113 m | 212.1 |
27 | SAKUYAMA Kento | JAP | 127.5 m | 116.5 m | 211.1 |
28 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 123 m | 115.5 m | 205.7 |
29 | STEINER Maximilian | AUT | 135 m | 105 m | 198.1 |
30 | SOUKUP Matthew | CAN | 120 m | 108.5 m | 186.2 |
31 | SHIMIZU Reruhi | JAP | 121.5 m | – | 103.3 |
32 | LARSON Casey | USA | 120.5 m | – | 101.3 |
33 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 121 m | – | 100.5 |
34 | ITO Masamitsu | JAP | 120.5 m | – | 99.7 |
35 | HAUKEDAL Richard | NOR | 120.5 m | – | 99.5 |
36 | ALTENBURGER Florian | AUT | 116 m | – | 98.7 |
37 | CHOI Heung-Chul | KOR | 110 m | – | 93.9 |
38 | CHOI Seou | KOR | 116 m | – | 93.5 |
39 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 103.5 m | – | 62.9 |
40 | URLAUB Andrew | USA | 101.5 m | – | 59.6 |
41 | DEAN Decker | USA | 91 m | – | 41.3 |
42 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 86 m | – | 35.5 |
Źródło: własne
Foto:
Wyniki Pucharu Kontynentalnego, z dnia 2019-01-20 w Sapporo (HS 137), Japonia |
|||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | ![]() |
144 m | 138 m | 292.7 |
2 | PEDERSEN Robin | ![]() |
139 m | 134.5 m | 260.1 |
3 | HAMANN Martin | ![]() |
136 m | 132 m | 255.3 |
4 | JELAR Ziga | ![]() |
134.5 m | 122 m | 247.2 |
5 | FREUND Severin | ![]() |
129.5 m | 126 m | 244.6 |
6 | SATO Keiichi | ![]() |
133 m | 127 m | 244 |
7 | LEITNER Clemens | ![]() |
133 m | 125.5 m | 241.1 |
8 | PASCHKE Pius | ![]() |
128 m | 125 m | 234.6 |
9 | HARADA Yumu | ![]() |
134 m | 121.5 m | 233.2 |
10 | HOFFMANN Felix | ![]() |
135 m | 118 m | 232.1 |
11 | JUSTIN Rok | ![]() |
127 m | 122.5 m | 231.1 |
12 | WANK Andreas | ![]() |
127 m | 125 m | 230.9 |
13 | BAER Moritz | ![]() |
131.5 m | 117 m | 228.2 |
14 | ITO Kenshiro | ![]() |
127 m | 123.5 m | 228.1 |
15 | HOFER Thomas | ![]() |
128 m | 119.5 m | 227.9 |
16 | DEZMAN Nejc | ![]() |
127.5 m | 125 m | 227.5 |
17 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
129 m | 123.5 m | 225.8 |
18 | AUNE Joakim | ![]() |
127.5 m | 123.5 m | 225.4 |
19 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
129 m | 120.5 m | 224.9 |
20 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
128.5 m | 121 m | 220.3 |
21 | NAITO Tomofumi | ![]() |
125 m | 120.5 m | 219.2 |
22 | VANCURA Tomas | ![]() |
129 m | 119 m | 218.7 |
23 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
117 m | 122 m | 217.5 |
24 | POGRAJC Andraz | ![]() |
125.5 m | 122.5 m | 215.1 |
25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
118.5 m | 117 m | 212.9 |
26 | HLAVA Lukas | ![]() |
127 m | 113 m | 212.1 |
27 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
127.5 m | 116.5 m | 211.1 |
28 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
123 m | 115.5 m | 205.7 |
29 | STEINER Maximilian | ![]() |
135 m | 105 m | 198.1 |
30 | SOUKUP Matthew | ![]() |
120 m | 108.5 m | 186.2 |
31 | SHIMIZU Reruhi | ![]() |
121.5 m | – | 103.3 |
32 | LARSON Casey | ![]() |
120.5 m | – | 101.3 |
33 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
121 m | – | 100.5 |
34 | ITO Masamitsu | ![]() |
120.5 m | – | 99.7 |
35 | HAUKEDAL Richard | ![]() |
120.5 m | – | 99.5 |
36 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
116 m | – | 98.7 |
37 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
110 m | – | 93.9 |
38 | CHOI Seou | ![]() |
116 m | – | 93.5 |
39 | MERILAEINEN Eetu | ![]() |
103.5 m | – | 62.9 |
40 | URLAUB Andrew | ![]() |
101.5 m | – | 59.6 |
41 | DEAN Decker | ![]() |
91 m | – | 41.3 |
42 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
86 m | – | 35.5 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek