Robert Kranjec wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Z biało-czerwonych punkty zdobył tylko Krzyszof Leja, który uplasował się na 29 lokacie.
Robert Krajnec oddał skoki na odległość 96 i 92,5 metra, drugi Norweg Sondre Ringen 992,5 i 92,5 m) stracił do Słoweńca tylko 0,2 punktu. Podium uzupełnił Daniel Huber (97 i 92 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Nejc Dezman (94 i 94,5 m), Naoki Nakamura (93,5 i 93,5 m), David Siegel (88 i 99 m), Robin Pedersen (90,5 i 93 m), Seou Choi (89 i 95,5 m), Florian Altenburger (97 i 91,5 m), Felix Hoffmann (86 i 86 m).
Krzysztof Leja oddał skoki na odległość 83,5 i 74 metrów i uplasował się na 29 pozycji, a Przemysław Kantyka zakończył zmagania na pierwszej serii po próbie na 70 metrów.
| Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS 100): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRANJEC Robert | ![]() |
96 m | 92.5 m | 215.7 |
| 2 | RINGEN Sondre | ![]() |
92.5 m | 92.5 m | 215.5 |
| 3 | HUBER Daniel | ![]() |
97 m | 92 m | 206.7 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
94 m | 94.5 m | 206.4 |
| 5 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
93.5 m | 93.5 m | 201 |
| 6 | SIEGEL David | ![]() |
88 m | 99 m | 198 |
| 7 | PEDERSEN Robin | ![]() |
90.5 m | 93 m | 188.9 |
| 8 | CHOI Seou | ![]() |
89 m | 95.5 m | 187.6 |
| 8 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
97 m | 91.5 m | 187.6 |
| 10 | HOFFMANN Felix | ![]() |
86 m | 86 m | 184.6 |
| 11 | WANK Andreas | ![]() |
92 m | 81.5 m | 183.2 |
| 12 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
83.5 m | 92 m | 182.1 |
| 13 | NAZAROW Michaił | ![]() |
91.5 m | 81 m | 180.8 |
| 14 | HOFER Thomas | ![]() |
89 m | 89.5 m | 179.6 |
| 15 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
89.5 m | 83.5 m | 176.6 |
| 16 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
84.5 m | 89.5 m | 173.4 |
| 17 | HILDE Tom | ![]() |
92 m | 86.5 m | 169.2 |
| 18 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
89.5 m | 87 m | 168.2 |
| 19 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
81.5 m | 82.5 m | 167.9 |
| 20 | MAURER Joshua | ![]() |
94 m | 90.5 m | 167.3 |
| 21 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
85 m | 78.5 m | 166.8 |
| 22 | HAMANN Martin | ![]() |
87 m | 75 m | 166.4 |
| 23 | LACKNER Thomas | ![]() |
83 m | 85 m | 163 |
| 24 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
85 m | 74.5 m | 162.7 |
| 25 | EGLOFF Luca | ![]() |
81.5 m | 79 m | 159.9 |
| 26 | KARLEN Gabriel | ![]() |
87.5 m | 84 m | 159 |
| 27 | SELL Adrian | ![]() |
90.5 m | 78.5 m | 156.1 |
| 28 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
86 m | 81.5 m | 152.7 |
| 29 | LEJA Krzysztof | ![]() |
83.5 m | 74 m | 143 |
| 30 | HAUER Joachim | ![]() |
79 m | 68 m | 138.7 |
| 31 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
85 m | – | 77.3 |
| 32 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
83.5 m | – | 76.8 |
| 33 | BAER Moritz | ![]() |
80 m | – | 71.3 |
| 34 | LANISEK Anze | ![]() |
77.5 m | – | 69.3 |
| 35 | TARMAN Rok | ![]() |
80 m | – | 68.5 |
| 36 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
80.5 m | – | 67.9 |
| 37 | NAITO Tomofumi | ![]() |
82 m | – | 66.7 |
| 38 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
70 m | – | 65.8 |
| 39 | SOUKUP Matthew | ![]() |
70 m | – | 62.3 |
| 40 | BROWN AJ | ![]() |
77.5 m | – | 58.9 |
| 41 | MATTOON Nicholas | ![]() |
68 m | – | 53.1 |
- Źródło: Własne
- Fot. Wiktoria Wnętkowska














