Puchar Kontynentalny w Titisee-Neustadt: David Siegel prowadzi po pierwszej serii!

0
1030
fot. Wiktoria Wnętkowska

David Siegel prowadzi po pierwszej serii drugiego konkursu Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Titisee-Neustadt, w drugiej serii będziemy oglądać trzech reprezentantów Polski! 

David Siegel oddał skok na odległość 140 metrów, drugi Marius Lindvik (136 m) traci do reprezentanta Niemiec 6,4 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się kolejny Norweg Sondre Ringen (137 m).

Na kolejnych pozycjach po pierwszej serii sklasyfikowani zostali: Joachim Hauer (137,5 m), Thomas Lackner (137 m), Tom Hilde (135 m), Ulrich Wohlgenannt (134,5 m), Yuken Iwasa (132,5 m), Jonathan Learoyd (132,5 m), Anze Lanisek (132,5 m).

Aleksander Zniszczoł skoczył 131 metrów i zajmuje 11. miejsce, Przemysław Kantyka – 15 (131 m), a Klemens Murańka – 19 (139 m).

Do drugiej serii awansu nie wywalczyli Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Pierwszy uzyskał 125,5 metra i zakończył zmagania na 46 miejscu, a drugi na 65. (109,5 m).

Wyniki po I serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt:
lp. nr zawodnik kraj odl.1 nota
1 53 SIEGEL, David 140.0 144.3
2 74 LINDVIK, Marius 136.0 137.9
3 54 RINGEN, Sondre 137.0 136.8
4 71 HAUER, Joachim 137.5 134.3
5 65 LACKNER, Thomas 137.0 132.9
6 62 HILDE, Tom 135.0 132.3
7 66 WOHLGENANNT, Ulrich 134.5 130.3
8 48 IWASA, Yuken 132.5 129.7
9 73 LEAROYD, Jonathan 132.5 129.3
10 52 LANISEK, Anze 132.5 129.0
11 61 ZNISZCZOL, Aleksander 131.0 127.4
12 63 NAGLIC, Tomaz 134.5 126.9
13 72 DEZMAN, Nejc 130.0 126.8
14 41 HOFER, Thomas 129.5 125.9
15 57 KANTYKA, Przemyslaw 131.0 125.3
16 68 PAVLOVCIC, Bor 139.0 124.8
16 69 WANK, Andreas 131.5 124.8
18 67 TEPES, Jurij 131.0 123.7
19 42 MURANKA, Klemens 139.0 122.2
20 50 MYHREN, Mats Bjerke 129.0 120.4
21 60 HAZETDINOV, Ilmir 126.0 120.2
21 51 HUBER, Stefan 129.0 120.2
23 16 ROCH DUPLAND, Thomas 131.5 119.9
24 59 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 128.5 119.1
25 40 HLAVA, Lukas 125.0 118.7
26 45 BRESADOLA, Davide 133.5 118.6
27 35 LISSO, Justin 122.5 118.5
28 43 KARLEN, Gabriel 131.0 116.9
29 1 SELL, Adrian 126.5 116.6
30 49 ALAMOMMO, Andreas 125.5 116.0
31 56 HAUSWIRTH, Sandro 127.5 115.8
32 64 ZUPANCIC, Miran 128.0 115.4
33 70 ALTENBURGER, Florian 126.5 114.7
34 31 REISENAUER, Janni 128.5 114.2
35 33 KRAUS, Marinus 122.5 113.0
36 30 TROFIMOV, Roman Sergeevich 126.5 112.4
37 10 AUNE, Joakim 124.5 111.9
38 37 ASIKAINEN, Lauri 126.5 111.3
39 14 MALTSEV, Kevin 127.0 110.1
40 34 LIENHER, Maximilian 120.0 110.0
41 3 WEIGEL, Cedrik 123.0 107.1
42 36 CHOI, Seou 119.5 106.5
43 55 BAER, Moritz 118.5 106.2
44 15 NIKAIDO, Ren 125.5 106.0
45 32 FUCHS, Tim 124.5 105.8
46 44 WASEK, Pawel 125.5 105.2
47 21 NOMME, Martti 121.5 104.9
48 46 SCHULER, Andreas 116.5 103.7
49 38 SAKALA, Filip 119.0 103.6
50 39 KRANJEC, Robert 120.5 102.9
51 2 SIEGEL, Jonathan 117.5 100.6
52 28 LARINTO, Ville 118.5 100.4
53 47 HOFFMANN, Felix 118.0 98.6
54 29 BAZHENOV, Aleksandr 122.0 98.0
55 13 VANCURA, Tomas 116.0 97.1
56 58 HAMANN, Martin 117.0 95.0
57 6 LARSON, Casey 116.5 94.1
58 22 BROWN, A J 112.5 92.7
59 25 IPCIOGLU, Fatih Arda 111.0 92.2
60 4 ROTH, Luca 114.0 91.4
61 20 KALINICHENKO, Vitaliy 113.5 88.7
62 12 CHOI, Heung Chul 108.5 88.2
63 27 MAURER, Joshua 110.5 88.0
64 11 SOUKUP, Matthew 110.5 86.9
65 23 STEKALA, Andrzej 109.5 86.2
66 9 VARESCO, Daniele 111.5 85.7
67 26 MATTOON, Nicholas 112.5 84.4
68 18 KURITA, Riki 109.0 83.0
69 19 BEDIR, Muhammed Ali 100.0 69.5
70 7 LAUCHLAN, Nigel 103.5 69.0
71 17 CINTIMAR, Muhammet Irfan 104.5 68.8
72 5 PAPPEL, Taavi 88.0 49.9
DNS 24 CECON, Federico DNS
DNS 8 KIM, Hyunki DNS

  • Źródło: Własne
  • fot. Wiktoria Wnętkowska